Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6132 |
Wedstijdnummerintern | 17487801 |
Veldnaam | De Seinpaal veld 1 |
Veldlocatie | Futsal |
Thuisscore | 2 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore | 5 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 7e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1214 Mannen Futsal Recreatie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-03-08 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:25 |
Duur | 50 |
Speltype | Futsal |
Aanduiding | 1214 Mannen Futsal Recreatie |
Poule | 07 |
Thuisteam | Volendam (rkav) 10 |
Uitteam | ZVVO Sandow 9 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Ondersteuning) |
Accommodatie | |
Naam | Seinpaal, de |
Straat | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364972 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Harlingenlaan+25,+1131JP,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | ZVVO Sandow |
Code | FLGY01I |
Website | http://www.zvvo.nl |
Shirtkleur | Rood/Zwart |
Straat | Sierra Madrestraat 89 |
Postcodeplaats | 1448TX PURMEREND |
Telefoon | 06-24900768 |
bestuur@zvvo.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVC 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 110 | 46 | 64 | 55 |
2 | Rijp (de) 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 83 | 41 | 42 | 45 |
3 | Spil 't 2 | 21 | 10 | 2 | 9 | 73 | 68 | 5 | 32 |
4 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 64 | 85 | -21 | 26 |
5 | Volendam (rkav) 10 | 21 | 7 | 3 | 11 | 71 | 81 | -10 | 24 |
6 | Volendam (rkav) 9 | 21 | 7 | 2 | 12 | 72 | 86 | -14 | 23 |
7 | Graftdijk 1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 68 | 97 | -29 | 22 |
8 | ZVVO Sandow 2 | 21 | 6 | 0 | 15 | 69 | 106 | -37 | 18 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend 4 | 26 | 22 | 1 | 3 | 185 | 103 | 82 | 67 |
2 | Purmerend 7 | 26 | 19 | 2 | 5 | 132 | 81 | 51 | 59 |
3 | ZVVO Sandow 13 | 26 | 15 | 2 | 9 | 147 | 102 | 45 | 47 |
4 | Tornado 5 | 26 | 13 | 8 | 5 | 138 | 98 | 40 | 47 |
5 | ZOB 4 | 26 | 15 | 1 | 10 | 155 | 132 | 23 | 46 |
6 | Purmerend 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 121 | 112 | 9 | 42 |
7 | ZVVO Sandow 9 | 26 | 13 | 2 | 11 | 124 | 132 | -8 | 41 |
8 | Volendam (rkav) 10 | 26 | 11 | 5 | 10 | 113 | 90 | 23 | 38 |
9 | ZVVO Sandow 11 | 26 | 12 | 2 | 12 | 99 | 107 | -8 | 38 |
10 | ZVVO Sandow 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 115 | 117 | -2 | 28 |
11 | ZVVO Sandow 15 | 26 | 8 | 4 | 14 | 105 | 124 | -19 | 28 |
12 | ZOB 5 | 26 | 8 | 1 | 17 | 105 | 152 | -47 | 25 |
13 | Spil 't 4 | 26 | 5 | 3 | 18 | 91 | 164 | -73 | 18 |
14 | ZVVO Sandow 17 | 26 | 1 | 1 | 24 | 60 | 176 | -116 | 4 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|