Elke week worden bij de RKAV op het veld en in de zaal ruim 40 wedstrijden gespeeld. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat er een scheidsrechter op het veld of in de zaal staat als we voetballen. Dat is het echter niet. De scheidsrechterscommissie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere wedstrijd een scheidsrechter krijgt.
Scheidsrechters zijn onmisbaar voor een voetbalvereniging. Dus ook bij de RKAV zijn we hartstikke blij dat we een groep enthousiaste vrijwilligers hebben die hun stinkende best doen om ieder weekend hun wedstrijden weer in goede banen te leiden. Helaas lukt het niet altijd om voor iedere wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. Daarom zijn we ook nog op zoek naar extra scheidsrechters.
Dat kan beginnen met het fluiten van jeugdwedstrijden, maar ook bij de duels van onze senioren kunnen we nog wat extra handen gebruiken! We proberen zoveel mogelijk voor je te regelen. Een cursus (indien gewenst), goede begeleiding en een scheidsrechtersset (kaarten, tenue en een fluit). Alleen het fluiten, dat zal je zelf moeten doen.
Wil jij de RKAV en haar leden helpen door zo nu en dan een wedstrijd te fluiten? Meld je aan via deze link. De scheidsrechterscommissie neemt daarna zo snel mogelijk contact met je op! Uiteraard kun je de leden van de scheidsrechterscommissie ook rechtstreeks benaderen.
Veld
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 17 nov | 18:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-2 - Oosthuizen O13-1 | |
| 20 nov | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-1 - Scagha 66 O11-1 | |
| 20 nov | 19:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O17-1 - Zouaven (de) O17-1 | W. (Willem) Mantel (Scheidsrechter) |
| 20 nov | 20:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - Ara Cora Kingdom 2 | N. (Niels) Scholten (Scheidsrechter) |
| 20 nov | 20:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Wognum Nicols 1 | W. (Willem) Mantel (Scheidsrechter) |
| 20 nov | 20:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) 4 - DEVO'58 2 | N. (Niels) Scholten (Scheidsrechter) |
| 20 nov | 21:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - Spil 't 1 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O8-2 - Hercules Zaandam sc O8-2 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O8-1 - AFC O8-1 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-4 - SVW 27 O9-1 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-1 - Kadoelen sv. O9-1 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO10-2 - Rijp (de) MO10-1 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-4 - De Wherevogels O10-5 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-3 - AMVJ O10-1 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-2 - AFC 34 O12-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-3 - FC Medemblik O13-2 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-2 - OSV O10-1 | |
| 21 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO10-1 - Alliance '22 sv. MO10-1 | |
| 21 nov | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O15-1 - AFC IJburg O15-1 | |
| 21 nov | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O14-3 - HBOK O14-2 | |
| 21 nov | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-1 - EVC O11-1 | |
| 21 nov | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-4 - OFC O12-2 | |
| 21 nov | 09:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-3 - KFC O11-3 | |
| 21 nov | 09:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-6 - RKEDO O11-2 | |
| 21 nov | 09:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-5 - VVA/Spartaan O11-1 | |
| 21 nov | 09:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-2 - Monnickendam O13-1 | |
| 21 nov | 09:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-6 - Dijk De asv O9-5 | |
| 21 nov | 09:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-7 - Westfriezen O9-5 | |
| 21 nov | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O19-2 - OFC O19-1 | |
| 21 nov | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-1 - Atletico Club Amsterdam O13-1 | |
| 21 nov | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-2 - IVV O11-1 | |
| 21 nov | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-5 - AFC O12-7 | |
| 21 nov | 11:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) O17-1 - JVC O17-1 | |
| 21 nov | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - WV-HEDW O23-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter), C. (Cor) Kwakman (Assistent-scheidsrechter) |
| 21 nov | 11:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - DEM (RKVV) 2 | F.J. (Frank) Marissen (Scheidsrechter), S. (Sam) Snoek (Assistent-scheidsrechter), W. (Wim) Bakker (Assistent-scheidsrechter) |
| 21 nov | 12:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O17-2 - Westfriezen O17-2 | |
| 21 nov | 12:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO17-2 - KFC MO17-2 | |
| 21 nov | 12:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) O19-1 - AFC 34 O19-2 | F.F.W. (Ferrie) Willemse (Scheidsrechter), F.N.C. (Frank) Klitsie (Assistent-scheidsrechter) |
| 21 nov | 12:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) O16-2 - ALC O16-1 | |
| 21 nov | 14:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - AFC | B. (Bjorn) Kuiper (Vierde official), J. (Jasper) Vanassche (Scheidsrechter), D. (Dempsey) Degraeve (Assistent-scheidsrechter), E. (Emiel) Ares (Assistent-scheidsrechter) |
| 21 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-2 - Zouaven (de) O23-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
| 21 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-5 - s.v. Enkhuizen O23-2 | |
| 21 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - Reiger Boys 3 | |
| 21 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 4 - Kadoelen sv. 4 | J.Th.M. (John) Laagland (Scheidsrechter) |
| 21 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - Zouaven (de) 3 |
Veld
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 27 nov | 19:30 uur | Beker | Volendam (rkav) 6 - TSV Twisk 1 | |
| 27 nov | 20:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - AFC 34 2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
| 27 nov | 20:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - Futsal Gorinchem | |
| 27 nov | 20:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 7 - ZVVO Sandow 16 | |
| 27 nov | 21:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) 4 - Futsal Amsterdam 2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
| 28 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O19-1 - AFC O19-2 | |
| 28 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO10-2 - SDOB MO10-1 | |
| 28 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-7 - Purmerend O10-6 | |
| 28 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-6 - OSV O10-3 | |
| 28 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO11-1 - SVW 27 O11-5 | |
| 28 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-1 - FC Uitgeest O12-1 | |
| 28 nov | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO12-1 - Sporting Krommenie MO12-1 | |
| 28 nov | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O8-2 - Fortuna Wormerveer sv O8-2 | |
| 28 nov | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O8-1 - Real Sranang sv. O8-1 | |
| 28 nov | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O8-3 - FC Den Helder O8-1 | |
| 28 nov | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-4 - Ilpendam O13-2 | |
| 28 nov | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O14-4JM - IVV O14-2 | |
| 28 nov | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O15-5 - DCG Rksv O15-4 | |
| 28 nov | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-3 - Blokkers de O9-1 | |
| 28 nov | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-5 - Hercules Zaandam sc O9-4 | |
| 28 nov | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-7 - De Wherevogels O11-1 | |
| 28 nov | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-6 - Grasshoppers O11-1 | |
| 28 nov | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-9 - Purmersteijn O11-4JM | |
| 28 nov | 10:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-1 - Blokkers de MO15-1 | |
| 28 nov | 10:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-2 - Dijk De asv O10-4 | |
| 28 nov | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-7 - SDW O12-6 | |
| 28 nov | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-5 - DCG Rksv O13-7 | |
| 28 nov | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O14-5 - DCG Rksv O14-3 | |
| 28 nov | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O15-3 - Marken sv. O15-1 | |
| 28 nov | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO17-1 - RKEDO MO17-1 | |
| 28 nov | 11:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO13-1 - Kleine Sluis MO13-1 | |
| 28 nov | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-6 - Volendam (rkav) O23-5 | |
| 28 nov | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O17-1 - Schagen United O17-1 | |
| 28 nov | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O15-2 - SDW O15-1 | |
| 28 nov | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O16-2 - s.v. Enkhuizen O16-2 | |
| 28 nov | 12:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-3 - ASC De Volewijckers O12-2 | |
| 28 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-3 - Assendelft O23-2 | |
| 28 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 4 - Buitenveldert sc. 4 | |
| 28 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O16-1 - Zouaven (de) O16-1 | |
| 28 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O19-2 - Westzaan O19-1 |
Veld
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 04 dec | 19:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O15-1 - FC Marlene/Broekhuisen & vd Sande O15-1 | A.M. (Ton) Ross (Scheidsrechter) |
| 04 dec | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-1 - VVS 46 O13-1 | |
| 04 dec | 19:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - Heertjes/Albino trouwringen 2 | |
| 04 dec | 20:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O15-2 - VVS 46 O15-1 | A.M. (Ton) Ross (Scheidsrechter) |
| 04 dec | 20:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - ZVV Kroeven/Laboral BV | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O14-1 - Foresters O14-1 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O8-4 - Purmersteijn O8-2 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-1 - AFC O9-2 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-4 - Westfriezen O9-1 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-3 - Meer De sv. O10-1 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-8 - KSV O10-6 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-4 - Volendam (rkav) O10-5 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O10-1 - ZOB O10-1 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-5 - Kadoelen sv. O11-2 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-2 - ASC De Volewijckers O11-6 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-1 - Zouaven (de) O11-1 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-4 - Beemster O11-1 | |
| 05 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO10-1 - SDW MO10-1 | |
| 05 dec | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O15-1 - TABA afc O15-1 | |
| 05 dec | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-7 - Purmerend O9-5 | |
| 05 dec | 09:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-8 - Abcoude fc O11-5 | |
| 05 dec | 09:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-4 - ZVC '22 O12-2 | |
| 05 dec | 09:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-2 - Kadoelen sv. O12-1 | |
| 05 dec | 09:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) O11-3 - SVA O11-1 | |
| 05 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-5 - SDZ O12-5 | |
| 05 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O12-6 - De Wherevogels O12-4 | |
| 05 dec | 10:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) O14-2 - Westfriezen O14-1 | |
| 05 dec | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O9-6 - AFC O9-9 | |
| 05 dec | 11:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) O14-3 - Monnickendam O14-1 | |
| 05 dec | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - TOGB O23-1 | |
| 05 dec | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-2 - ZOB O13-1 | |
| 05 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-6 - Zaandijk O23-2 | |
| 05 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O15-4 - Spirit 30 (SC) O15-2 | |
| 05 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO17-2 - ZOB MO17-1 | |
| 05 dec | 12:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - DEVO'58 2 | |
| 05 dec | 12:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O17-2 - Always Forward O17-3 | |
| 05 dec | 13:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) O13-3 - Westfriezen O13-2 | |
| 05 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - HCSC 2 | |
| 05 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-2 - Kolping Boys O23-2 | |
| 05 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-3 - SVW 27 O23-1 | |
| 05 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 7 - De Wherevogels 3 | |
| 05 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O19-4 - Westfriezen O19-1 | |
| 05 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O19-3 - Blokkers de O19-1 |