Elke week worden bij de RKAV op het veld en in de zaal ruim 40 wedstrijden gespeeld. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat er een scheidsrechter op het veld of in de zaal staat als we voetballen. Dat is het echter niet. De scheidsrechterscommissie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere wedstrijd een scheidsrechter krijgt.
Scheidsrechters zijn onmisbaar voor een voetbalvereniging. Dus ook bij de RKAV zijn we hartstikke blij dat we een groep enthousiaste vrijwilligers hebben die hun stinkende best doen om ieder weekend hun wedstrijden weer in goede banen te leiden. Helaas lukt het niet altijd om voor iedere wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. Daarom zijn we ook nog op zoek naar extra scheidsrechters.
Dat kan beginnen met het fluiten van jeugdwedstrijden, maar ook bij de duels van onze senioren kunnen we nog wat extra handen gebruiken! We proberen zoveel mogelijk voor je te regelen. Een cursus (indien gewenst), goede begeleiding en een scheidsrechtersset (kaarten, tenue en een fluit). Alleen het fluiten, dat zal je zelf moeten doen.
Wil jij de RKAV en haar leden helpen door zo nu en dan een wedstrijd te fluiten? Meld je aan via deze link. De scheidsrechterscommissie neemt daarna zo snel mogelijk contact met je op! Uiteraard kun je de leden van de scheidsrechterscommissie ook rechtstreeks benaderen.
Veld
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 01 mei | 19:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - ZVVO Sandow 13 | |
| 01 mei | 20:30 uur | Nacompetitie | Volendam (rkav) 4 - Golden Stars FC 3 | C.H. (Chris) Maas (Scheidsrechter) |
| 02 mei | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-1 - AFC IJburg MO15-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
| 02 mei | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO8-4 - AFC IJburg JO8-2 | |
| 02 mei | 10:30 uur | Oefenwedstrijd | Volendam (rkav) JO12-1 - Hollandia 12-1 | |
| 02 mei | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - WV-HEDW O23-1 | M. (Michel) Baist (Scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) |
| 02 mei | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-3 - HSV JO19-1 | R. (Rick) Sens (Assistent-scheidsrechter), J.L. (Jan Leo) Prins (Scheidsrechter) |
| 02 mei | 11:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - Quick Boys JO19-2 | A.P.F. (Arie) van der Werff (Scheidsrechter), C.M. (Martin) van Leeuwen (Assistent-scheidsrechter) |
| 02 mei | 11:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO17-1 - Ilpendam MO17-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
| 02 mei | 11:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-2 - TOS-Actief O23-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter), T. (Tom) Bont (Assistent-scheidsrechter) |
| 02 mei | 12:00 uur | Oefenwedstrijd | Volendam (rkav) JO12-2 - Buitenboys 12-1 | |
| 02 mei | 14:30 uur | Nacompetitie | Volendam (rkav) JO17-1 - FC Den Bosch JO17-1 | J.C. (John) Kuijt (Scheidsrechter), S.W.F.M. (Stefan) van Heist (Assistent-scheidsrechter) |
| 03 mei | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - Ilpendam 3 | S. (Simon) Tol (Scheidsrechter) |
| 03 mei | 10:00 uur | Onderlinge Competitie | Volendam JO7 JO8 - Volendam JO7 JO8 | |
| 06 mei | 17:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - DTA Fortius asv JO13-2 | |
| 06 mei | 19:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-3 - Reiger Boys O23-2 | E. (Edwin) Tuyp (Scheidsrechter) |
| 06 mei | 19:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - Reiger Boys JO17-1 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), C.C.T.M. (Cees) Sier (Scheidsrechter) |
| 07 mei | 16:50 uur | Oefenwedstrijd | Volendam (rkav) JO11-3 - DZZZMU JO11-1 | Sier, C.C.T.M. (Cees) |
| 07 mei | 19:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-5 - Foresters O23-2 | C.C.T.M. (Cees) Sier (Scheidsrechter) |
| 08 mei | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Kolping Boys JO13-1 | |
| 08 mei | 19:15 uur | Nacompetitie | Volendam (rkav) JO13-1 - AZ JO13-1 | R.A. (Raymond) Schipper (Scheidsrechter) |
| 08 mei | 20:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - ZVV Kroeven/Laboral BV | J. (Jan) Menick (Scheidsrechter), R. (René) Wiedijk (Scheidsrechter), R.H. (Rob) Meinsma (Secretaris AV) |
Veld
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 08 mei | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Kolping Boys JO13-1 | |
| 08 mei | 19:15 uur | Nacompetitie | Volendam (rkav) JO13-1 - AZ JO13-1 | R.A. (Raymond) Schipper (Scheidsrechter) |
| 08 mei | 20:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - ZVV Kroeven/Laboral BV | J. (Jan) Menick (Scheidsrechter), R. (René) Wiedijk (Scheidsrechter), R.H. (Rob) Meinsma (Secretaris AV) |
| 09 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-9 - WSV 1930 JO9-3 | |
| 09 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-1 - DEM (RKVV) JO9-1 | |
| 09 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO8-1 - Koninklijke HFC JO8-1 | |
| 09 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO8-3 - OSV JO8-1 | |
| 09 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO10-2 - RKEDO MO10-1 | |
| 09 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-9 - Berkhout JO11-1 | |
| 09 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-7 - Purmersteijn JO11-4 | |
| 09 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO11-1 - s.v. Enkhuizen MO11-1 | |
| 09 mei | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-3 - MOC JO16-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
| 09 mei | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-4 - VV Egmond MO15-1 | |
| 09 mei | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-3 - Grasshoppers JO13-1 | |
| 09 mei | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-3 - RAP sv. MO15-1 | |
| 09 mei | 09:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - Always Forward JO10-2 | |
| 09 mei | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - SDZ JO9-8 | |
| 09 mei | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-8 - TABA afc JO9-5 | |
| 09 mei | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-5 - Dijk De asv JO9-4 | |
| 09 mei | 09:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-5 - Monnickendam JO12-3 | |
| 09 mei | 09:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-8 - Dijk De asv JO11-4 | |
| 09 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - Rijp (de) JO15-1 | |
| 09 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-5 - Hauwert 65 JO14-1 | |
| 09 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - DESS JO14-1 | |
| 09 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO13-1 - SVW 27 MO13-1 | |
| 09 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-3 - Hollandia T JO15-2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
| 09 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-4 - Dijk De asv JO12-2 | |
| 09 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-5 - Purmerend, JO10-6JM | |
| 09 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-2 - ZOB JO10-2 | |
| 09 mei | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-6 - ASC De Volewijckers MO12-1 | |
| 09 mei | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-5 - ZOB JO11-2 | |
| 09 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) - FC Den Helder JO16-1 | |
| 09 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-1 - Reiger Boys JO14-1 | |
| 09 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Monnickendam JO13-1 | |
| 09 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-6 - Wasmeer JO14-3 | |
| 09 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-3 - Saenden O23-2 | E. (Edwin) Tuyp (Scheidsrechter) |
| 09 mei | 12:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - AFC 34 JO19-2 | E.J. (Erwin) van der Meijden (Scheidsrechter) |
| 09 mei | 12:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-3 - Kadoelen sv. JO11-1 | |
| 09 mei | 12:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-1 - AFC JO12-1 | |
| 09 mei | 14:00 uur | Onderlinge Competitie | Volendam JO7 JO8 - Volendam JO7 JO8 | |
| 09 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Castricum FC 2 | W.M. (Wouter) Zuidhof (Scheidsrechter) |
| 09 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 4 - Foresters 5 | |
| 09 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-5 - VV Egmond O23-1 | |
| 09 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-5 - Blokkers de JO19-1 | |
| 09 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-2 - De Wherevogels MO15-1 | |
| 10 mei | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - WV-HEDW 6 | |
| 10 mei | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 45+1 - Monnickendam 45+2 | |
| 11 mei | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - Spirit 30 (SC) JO15-1 | |
| 12 mei | 18:30 uur | Oefenwedstrijd | Volendam (rkav) MO13-1 - Volendam (rkav) MO12-1 | |
| 12 mei | 19:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - Castricum FC JO17-1 | |
| 12 mei | 20:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-1 - WV-HEDW JO16-2 | |
| 13 mei | 20:00 uur | Beker | Volendam (rkav) JO19-1 - Zeeburgia avv JO19-1 | |
| 15 mei | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - ZVVO Sandow 15 |
Veld
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 15 mei | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - ZVVO Sandow 15 | |
| 16 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-10 - OFC JO9-4 | |
| 16 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-3 - Ilpendam JO12-1 | |
| 16 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-7 - De Wherevogels JO12-2 | |
| 16 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-10 - Westfriezen MO11-1 | |
| 16 mei | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-6 - Ilpendam JO10-1 | |
| 16 mei | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO9-1 - KFC MO9-1 | |
| 16 mei | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO8-2 - s.v. Enkhuizen JO8-1JM | |
| 16 mei | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-2 - Hercules Zaandam sc JO11-1 | |
| 16 mei | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-2 - Huizen JO9-1 | |
| 16 mei | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-4 - Jisp JO13-1 | |
| 16 mei | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-2 - Sporting Andijk JO12-1 | |
| 16 mei | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-3 - BOL JO17-1 | |
| 16 mei | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-1 - Blokkers de JO10-1 | |
| 16 mei | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO12-1 - Dijk De asv JO12-4 | |
| 16 mei | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-4 - Monnickendam JO10-3 | |
| 16 mei | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-3 - ASC De Volewijckers JO9-5 | |
| 16 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-2 - SEW JO14-1 | |
| 16 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-3 - TOS-Actief MO15-1 | |
| 16 mei | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-4 - AMVJ JO14-2 | |
| 16 mei | 10:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-4 - Purmerend JO9-3 | |
| 16 mei | 10:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-4 - Purmersteijn JO11-5JM | |
| 16 mei | 10:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-6 - ZOB JO9-4 | |
| 16 mei | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - ADO '20 O23-1 | |
| 16 mei | 11:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-6 - Purmerend JO11-3 | |
| 16 mei | 11:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - AFC Ajax 2 | |
| 16 mei | 11:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - SEW JO11-1 | |
| 16 mei | 11:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - HSV JO17-1 | |
| 16 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Hercules Zaandam sc JO15-2 | |
| 16 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-4 - WSW JO16-1 | |
| 16 mei | 12:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-2 - Purmerend MO15-1 | |
| 16 mei | 12:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-4 - OFC O23-2 | |
| 16 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - Vlug en Vaardig cvv. 2 | |
| 16 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 7 - Zwaluwen 30 HCSV 2 | |
| 16 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-2 - Purmerland O23-1 | |
| 16 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-2 - ASC De Volewijckers JO19-1 | |
| 16 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-4 - Waterwijk asc JO19-3 | |
| 16 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-3 - Texel 94 JO19-1 | |
| 16 mei | 15:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - JOS Watergraafsmeer 4 | |
| 16 mei | 15:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - Barendrecht | |
| 17 mei | 10:00 uur | Onderlinge Competitie | Volendam JO7 JO8 - Volendam JO7 JO8 | |
| 17 mei | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 45+1 - SDOB 45+1 | |
| 20 mei | 18:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO10-1 - Grasshoppers MO10-1 |