Scheidsrechters
Elke week worden bij de RKAV op het veld en in de zaal ruim 40 wedstrijden gespeeld. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat er een scheidsrechter op het veld of in de zaal staat als we voetballen. Dat is het echter niet. De scheidsrechterscommissie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere wedstrijd een scheidsrechter krijgt.
Scheidsrechters zijn onmisbaar voor een voetbalvereniging. Dus ook bij de RKAV zijn we hartstikke blij dat we een groep enthousiaste vrijwilligers hebben die hun stinkende best doen om ieder weekend hun wedstrijden weer in goede banen te leiden. Helaas lukt het niet altijd om voor iedere wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. Daarom zijn we ook nog op zoek naar extra scheidsrechters.
Dat kan beginnen met het fluiten van jeugdwedstrijden, maar ook bij de duels van onze senioren kunnen we nog wat extra handen gebruiken! We proberen zoveel mogelijk voor je te regelen. Een cursus (indien gewenst), goede begeleiding en een scheidsrechtersset (kaarten, tenue en een fluit). Alleen het fluiten, dat zal je zelf moeten doen.
Wil jij de RKAV en haar leden helpen door zo nu en dan een wedstrijd te fluiten? Meld je aan via deze link. De scheidsrechterscommissie neemt daarna zo snel mogelijk contact met je op! Uiteraard kun je de leden van de scheidsrechterscommissie ook rechtstreeks benaderen.
Veld
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
29 nov | 18:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-5 - Dijk De asv JO14-2 | K. (Kees) Veerman (Scheidsrechter) |
02 dec | 08:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - VVS 46 JO15-1 | |
02 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-2 - AFC Ajax JO9-1 | |
02 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-1 - Schagen United JO12-1 | |
02 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-3 - Zaandijk MO15-1 | D.TH.C.P. (Dick) Tuijp (Scheidsrechter) |
02 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-4 - AFC MO15-2 | S.W.H. (Vince) Jonk (Scheidsrechter) |
02 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO11-2 - Rijp (de) MO11-1 | |
02 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-4 - SVA JO13-3 | |
02 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO10-1 - Beemster MO10-1 | |
02 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-8 - IVV JO10-4 | |
02 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-9 - Purmersteijn JO10-6 | |
02 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-1 - Nieuw West United SV JO14-1 | |
02 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-3 - Saenden JO13-1 | |
02 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO12-2 - Purmerend JO12-5 | |
02 dec | 10:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-5 - Purmerend JO11-6JM | |
02 dec | 10:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-9 - WSV 1930 JO9-4 | |
02 dec | 10:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-5 - Kadoelen sv. JO9-1 | |
02 dec | 10:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-2 - Schagen United JO10-1 | |
02 dec | 10:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-1 - Kolping Boys JO10-1 | |
02 dec | 10:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO14-1 - SDOB JO13-2 | J.J. (Jan) Kok (Scheidsrechter) |
02 dec | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO11-3 - Westfriezen JO11-5JM | |
02 dec | 11:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-4 - De Wherevogels JO10-2 | |
02 dec | 11:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO8-1 - Fortuna Wormerveer sv JO8-1 | |
02 dec | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO8-2 - Always Forward JO8-1 | |
02 dec | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - De Wherevogels JO9-2 | |
02 dec | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-4 - Kwiek 78 JO11-1 | |
02 dec | 11:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-2 - RCZ JO14-1 | J.J. (Jan) Kok (Scheidsrechter) |
02 dec | 11:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-10 - WSV 1930 JO9-2 | |
02 dec | 11:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-3 - Zouaven (de) JO9-1 | |
02 dec | 11:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-5 - Ilpendam JO12-1 | |
02 dec | 11:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-2 - IVV JO12-1 | |
02 dec | 11:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - JVC O23-1 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), J.TH.M. (John) Laagland (Scheidsrechter) |
02 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-3 - Westfriezen JO16-1 | A. (Alex) Veerman (Scheidsrechter) |
02 dec | 12:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - Bilt De FC 2 | P.P. (Peter) Beudeker (Scheidsrechter), A. (Alex) Kwakman (Assistent-scheidsrechter) |
02 dec | 12:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-4 - Purmerend JO17-2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
02 dec | 12:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-1 - DWS afc JO16-1 | A.M (Aron) Jongman (Scheidsrechter) |
02 dec | 12:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-4JM - Always Forward JO14-4 | |
02 dec | 14:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - Hercules | W.H. (Willem) Kuijntjes (Scheidsrechter), K. (Kamal) El Hajjaji (Assistent-scheidsrechter), X. (Xander) de Groot (Assistent-scheidsrechter) |
02 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - AFC 34 2 | |
02 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - De Wherevogels 2 | |
02 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - HBC JO19-1 | |
02 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-2 - KGB JO16-1 | |
02 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-3 - ZOB JO19-2 | |
02 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-3 - Castricum FC O23-2 | E. (Edwin) Tuyp (Scheidsrechter) |
03 dec | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) VR1 - Limmen VR1 | W. (Willem) Veltman (Scheidsrechter) |
03 dec | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 4 - Purmerland 2 |
Zaal
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
29 nov | 20:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - SV Hattrick Haarlem JO19-1 | R. (Ravi) Jongkind (Scheidsrechter) |
01 dec | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Volendam (rkav) JO13-1 | M. (Martin) Admiraal (Scheidsrechter) |
01 dec | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Zouaven (de) JO15-2 | J.M. (Jan) Bartels (Scheidsrechter) |
01 dec | 19:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - Oosthuizen 1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
01 dec | 20:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-1 - LZVV/Sport 2000 JO17-1 | J.M. (Jan) Bartels (Scheidsrechter) |
01 dec | 20:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) 4 - ZV Vrone 3 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
01 dec | 20:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - VNS United | M. (Martin) Admiraal (Secretaris AV), I. (Ibrahim) Eljilali (Scheidsrechter), R.P. (Rob) Lenting (Scheidsrechter) |
01 dec | 21:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - Zouaven (de) 2 | |
01 dec | 21:20 uur | Regulier | Volendam (rkav) 10 - ZOB 4 | |
01 dec | 22:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - Spirit 30 (SC) 1 |
Veld
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
06 dec | 20:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO18-1 - DEM (RKVV) JO18-1 | A. (Ahmed) Mousaoui (Scheidsrechter) |
09 dec | 08:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-4 - De Wherevogels JO9-1 | |
09 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO8-3 - Monnickendam JO8-1 | |
09 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-3 - De Wherevogels JO11-1 | |
09 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-4 - OSV JO12-2 | |
09 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-6 - Blokkers de JO12-3 | |
09 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-3 - GeuzenMiddenmeer JO12-1 | |
09 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO11-1 - s.v. Enkhuizen MO11-1 | |
09 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - VVW JO14-1 | |
09 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - SDOB JO13-1 | |
09 dec | 09:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-7 - IVV JO10-2 | |
09 dec | 09:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - Purmersteijn JO10-2 | |
09 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO12-3 - GeuzenMiddenmeer MO12-1 | |
09 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-5 - Amstelveen/Heemraad MO15-2 (9-tal) | D. (Dirk) Remmelzwaal (Scheidsrechter) |
09 dec | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - ZOB JO13-1 | |
09 dec | 10:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-6 - Dijk De asv JO11-6 | |
09 dec | 10:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-1 - Beemster MO15-1 (9-tal) | J.J. (Jan) Kok (Scheidsrechter) |
09 dec | 10:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-4 - Flevo JO15-1 | |
09 dec | 10:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-12JM - OFC JO9-3 | |
09 dec | 10:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-8 - RCZ JO9-2 | |
09 dec | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | M.J. (Myron) Obeng (Scheidsrechter) |
09 dec | 11:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-6 - ASC De Volewijckers JO9-3 | |
09 dec | 11:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-4 - De Wherevogels JO16-2 | |
09 dec | 11:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO12-7 - Westfriezen JO12-6 | |
09 dec | 11:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO15-2 - DSS MO15-1 | J.J. (Jan) Kok (Scheidsrechter) |
09 dec | 11:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-3 - OFC JO15-1 | |
09 dec | 11:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-6 - Monnickendam JO10-2 | |
09 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-2 - Vrone O23-1 | |
09 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - Sloterdijk avv. 3 | |
09 dec | 12:20 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-5 - SDW JO10-2 | |
09 dec | 12:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-1 - Koninklijke HFC JO17-1 | M.W. (Marnix) Lankreijer (Scheidsrechter) |
09 dec | 13:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - BVC Bloemendaal JO11-1 | |
09 dec | 13:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-3 - AFC 34 JO17-3 | |
09 dec | 13:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-5 - ZSGOWMS JO14-2 | |
09 dec | 13:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO13-1 - ZOB MO13-1 | D. (Dirk) Remmelzwaal (Scheidsrechter) |
09 dec | 13:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-11 - OFC JO9-2 | |
09 dec | 13:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-1 - Atletico Club Amsterdam JO9-1 | |
09 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Zandvoort s.v. 2 | E. (Eren) Acar (Scheidsrechter) |
09 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO18-1 - Purmersteijn JO18-1 | E. (Ebubekir) Akca (Scheidsrechter) |
09 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 9 - Kwadijk 3 | |
09 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-2 - Sporting Krommenie JO19-1 | |
09 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-4 - Fortuna Wormerveer sv O23-2 | |
09 dec | 14:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) 7 - DEVO'58 3 | |
10 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO17-1 - Dynamo MO17-1 | |
10 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Hercules Zaandam sc 5 | |
10 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - Purmersteijn 3 |
Zaal
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
06 dec | 20:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - LZVV/Sport 2000 1 | H.E.M. (Harvey) Mac-Intosh (Scheidsrechter) |
06 dec | 21:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - Spirit 30 (SC) 1 | H.E.M. (Harvey) Mac-Intosh (Scheidsrechter) |
08 dec | 19:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - FCZSW/FC Zaanstreek JO13-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
08 dec | 20:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Spirit 30 (SC) JO15-2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
08 dec | 21:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) 7 - ZVVO Sandow 1 | |
08 dec | 21:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - FCZSW/FC Zaanstreek JO17-1 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
08 dec | 22:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 9 - ZVVO Sandow 18 |
Veld
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
16 dec | 10:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-3 - KGB JO16-2 | |
16 dec | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO12-1 - Hercules Zaandam sc JO12-5 | |
16 dec | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - Sporting Andijk JO14-1 | |
16 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-4 - KFC JO16-3 | |
16 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-4 - Strandvogels JO15-1 | |
16 dec | 12:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-3 - Meervogels 31 JO17-1 | |
16 dec | 14:30 uur | Regulier | RKAV Volendam - Hoogeveen | |
16 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - ZCFC 5 | |
16 dec | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 9 - OFC 3 | |
17 dec | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) MO17-1 - AFC MO17-1 |
Zaal
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
15 dec | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - Hovocubo JO13-2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
15 dec | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - FC M.A.R.L.E.N.E MO15-1 | R. (Ruud) Schouten (Scheidsrechter) |
15 dec | 19:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-3 - Hovocubo JO15-4 | F.N.C. (Frank) Klitsie (Scheidsrechter) |
15 dec | 20:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - Rijp (de) 2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) |
15 dec | 20:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - zvv Nieuweboer Architecten 1 | R. (Ruud) Schouten (Scheidsrechter) |
15 dec | 20:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) 4 - TOB Rksv 2 | F.N.C. (Frank) Klitsie (Scheidsrechter) |
15 dec | 20:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - HV/Veerhuys 2 | |
15 dec | 21:20 uur | Regulier | Volendam (rkav) 10 - Spil 't 4 |