Uitslagen
Alle grasvelden zijn afgelast
U kunt bellen voor meer info.
Veld Senioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
05 feb | Regulier | Swift 4 - Volendam (rkav) 2 | 1 - 0 |
05 feb | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Dijk De asv 2 | 0 - 1 |
05 feb | Regulier | De Wherevogels 3 - Volendam (rkav) 5 | 3 - 0 |
05 feb | Regulier | Volendam (rkav) VR2 - WBSV VR1 | 2 - 0 |
05 feb | Regulier | OFC 2 - Volendam (rkav) 4 | 2 - 2 |
04 feb | Regulier | Foresters 2 - Volendam (rkav) 4 | 3 - 0 |
04 feb | Regulier | EVC 3 - Volendam (rkav) 6 | 3 - 4 |
04 feb | Regulier | RKAV Volendam - ACV | 1 - 1 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) 8 - OFC 4 | 1 - 1 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) 9 - RCZ 2 | 6 - 0 |
04 feb | Regulier | Monnickendam O23-1JM - Volendam (rkav) O23-1 | 1 - 4 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) O23-2 - Volendam (rkav) O23-3 | 6 - 2 |
04 feb | Regulier | TOS-Actief 4 - Volendam (rkav) 7 | 1 - 3 |
04 feb | Regulier | ZOB 2 - Volendam (rkav) 2 | 0 - 5 |
04 feb | Regulier | OFC O23-1 - Volendam (rkav) O23-5 | 4 - 0 |
04 feb | Regulier | DVVA csv. 2 - Volendam (rkav) 3 | 1 - 3 |
Veld Junioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
04 feb | Regulier | Schalkhaar JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 0 - 2 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO17-3 - Sporting Krommenie JO17-2 | 5 - 3 |
04 feb | Regulier | Westfriezen JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-2 | 4 - 1 |
04 feb | Regulier | Beemster JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-4 | 1 - 2 |
04 feb | Regulier | Swift JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | 3 - 4 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Voorschoten`97 JO15-1 | 0 - 5 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO15-3 - De Wherevogels JO15-1 | 0 - 0 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO15-4 - Blokkers De JO15-2JM | 4 - 4 |
04 feb | Regulier | Monnickendam JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-3 | 5 - 1 |
04 feb | Regulier | BOL JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-4 | 3 - 0 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO16-1 - KFC JO16-1 | 8 - 2 |
04 feb | Regulier | EVC JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4 | 0 - 1 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - Vitesse 22 JO17-1 | 3 - 0 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO15-5 - HBOK JO15-1 | 3 - 3 |
04 feb | Regulier | Hoofddorp s.v. JO14-3 - Volendam (rkav) JO14-2 | 1 - 4 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) MO15-4 - Sporting Martinus MO15-1 | 0 - 1 |
04 feb | Regulier | Dijk De asv MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-1 | 7 - 2 |
04 feb | Regulier | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-1 | 6 - 2 |
04 feb | Regulier | Blauw Wit (W) JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-5 | 4 - 3 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - Sporting Andijk JO14-1 | 4 - 2 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) MO15-3 - HSV MO15-1 (9-tal) | 3 - 2 |
Veld Pupillen
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Purmersteijn JO13-4 | 4 - 4 |
04 feb | Regulier | Spirit 30 (SC) JO13-2 - Volendam (rkav) JO13-4 | 4 - 1 |
04 feb | Regulier | Westfriezen JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-1 | 5 - 0 |
04 feb | Regulier | AFC IJburg JO12-5 - Volendam (rkav) MO12-1 | 2 - 1 |
04 feb | Regulier | Always Forward MO13-3 - Volendam (rkav) MO13-2 | 2 - 1 |
04 feb | Regulier | Muiderberg sc. JO11-2 - Volendam (rkav) JO11-3 | 2 - 3 |
04 feb | Regulier | Zaandijk JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-5 | 13 - 1 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) MO13-1 - Blokkers de MO13-1 | 0 - 0 |
04 feb | Regulier | ZOB JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-2 | 4 - 1 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) MO12-2 - Duinrand S MO12-1 | 4 - 5 |
04 feb | Regulier | Blokkers de JO13-2 - Volendam (rkav) JO13-5 | 5 - 0 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO11-4 - DZS JO11-1 | 9 - 2 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO12-5 - ZOB JO12-3 | 5 - 0 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO11-6 - Spirit 30 (SC) JO11-3 | 7 - 0 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO12-3 - Monnickendam JO12-1 | 3 - 4 |
04 feb | Regulier | WBSV JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-4 | 4 - 0 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO11-2 - Beemster JO11-1 | 2 - 7 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) MO11-1 - SDW MO11-1 | 2 - 3 |
04 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO13-3 - SDZ JO13-5 | 10 - 0 |
04 feb | Regulier | TABA afc JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | 14 - 2 |
04 feb | Regulier | Kolping Boys JO12-5 - Volendam (rkav) MO12-3 | 5 - 0 |
Veld Senioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
29 jan | Regulier | KSV VR1 - Volendam (rkav) VR1 | 1 - 4 |
29 jan | Regulier | SV Rood-Wit Zaanstad 5 - Volendam (rkav) 4 | 1 - 6 |
29 jan | Regulier | Purmerend 3 - Volendam (rkav) 3 | 6 - 0 |
29 jan | Regulier | Volendam (rkav) 5 - SDOB 3 | 2 - 5 |
29 jan | Regulier | Medemblik FC 2 - Volendam (rkav) 2 | 8 - 6 |
28 jan | Regulier | WV-HEDW 12 - Volendam (rkav) 7 | 1 - 7 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) 3 - AMVJ 2 | 9 - 0 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) 8 - TOB Rksv 3 | 3 - 3 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) 4 - Purmerend 2 | 1 - 2 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - Purmersteijn O23-2 | 2 - 1 |
28 jan | Regulier | DOVO - RKAV Volendam | 3 - 0 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) 2 - ODIN 59 2 | 2 - 2 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) 6 - KFC 2 | 3 - 2 |
28 jan | Regulier | De Wherevogels 2 - Volendam (rkav) 5 | 1 - 5 |
Veld Junioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO19-2 - IVV JO19-1 | 3 - 0 |
28 jan | Regulier | KFC JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 | 4 - 1 |
28 jan | Regulier | VIOS-W JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-3 | 4 - 0 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO14-4 - Monnickendam JO14-2 | 2 - 0 |
28 jan | Regulier | Zouaven (de) JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-3 | 0 - 3 |
28 jan | Regulier | SDZ JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-1 | 1 - 2 |
28 jan | Regulier | Castricum FC JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-3 | 3 - 3 |
28 jan | Regulier | Zaandijk MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3 | 1 - 1 |
28 jan | Regulier | AMVJ JO16-2 - Volendam (rkav) JO16-3 | 5 - 3 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO17-1 - DWS afc JO17-1 | 9 - 1 |
28 jan | Regulier | RKDEO JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 8 - 0 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO16-4 - RCZ JO16-1 | 4 - 2 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO19-5 - FC Den Helder JO19-2 | 2 - 5 |
28 jan | Regulier | Almere FC MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-4 | 3 - 2 |
28 jan | Regulier | Monnickendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-2 | 1 - 0 |
28 jan | Regulier | SVA JO15-3 - Volendam (rkav) JO15-5 | 2 - 2 |
28 jan | Regulier | Purmersteijn JO15-3 - Volendam (rkav) JO15-4 | 2 - 5 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO14-1 - Zeeburgia avv JO14-1 | 0 - 4 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO16-2 - FC Den Helder JO16-1 | 2 - 2 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO14-2 - Marken sv. JO14-1 | 3 - 0 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) MO15-1 - ADO '20 MO15-2 | 2 - 4 |
25 jan | Regulier | KFC JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-1 | 4 - 0 |
Veld Pupillen
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - Kleine Sluis JO13-1 | 0 - 2 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO13-5 - Berkhout JO13-1 | 2 - 6 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) MO12-1 - Meteoor De sv. JO12-2 | |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO11-3 - SDOB JO11-1 | 6 - 3 |
28 jan | Regulier | De Wherevogels JO11-3 - Volendam (rkav) JO11-6 | 2 - 3 |
28 jan | Regulier | De Wherevogels JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-3 | 7 - 0 |
28 jan | Regulier | De Wherevogels JO12-3 - Volendam (rkav) JO12-5 | 1 - 4 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) MO13-2 - Blokkers de MO13-2 | 2 - 5 |
28 jan | Regulier | Kadoelen sv. JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-2 | 3 - 2 |
28 jan | Regulier | Winkel MO11-1 - Volendam (rkav) MO11-2 | 1 - 2 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO11-5 - OSV JO11-2 | 2 - 2 |
28 jan | Regulier | Purmersteijn JO11-3 - Volendam (rkav) JO11-4 | 2 - 2 |
28 jan | Regulier | OSC JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-3 | 1 - 2 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - AFC IJburg JO11-1 | 6 - 7 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO12-1 - Alcmaria Victrix JO12-1 | 7 - 2 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO12-4 - Purmerend JO12-4 | 2 - 6 |
28 jan | Regulier | Medemblik FC MO13-1 - Volendam (rkav) MO13-1 | 2 - 4 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) MO12-3 - Volendam (rkav) MO12-2 | 1 - 3 |
28 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO12-2 - Hercules Zaandam sc JO12-1 | 1 - 2 |
28 jan | Regulier | ZOB JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-2 | 4 - 1 |
Zaal
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
05 feb | Regulier | Texel 94 - RKAV Volendam | 2 - 2 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) 11 - ZVVO Sandow 5 | 3 - 7 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) 14 - Marken sv. 1 | 6 - 4 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Pellor fc/DHS security 1 | 3 - 2 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) 10 - ZVVO Sandow 2 | 4 - 1 |
03 feb | Regulier | ZV Vrone 3 - Volendam (rkav) 5 | 3 - 4 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) 6 - Spirit 30 (SC) 1 | 3 - 9 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) 2 - zvv Hovocubo 2 | 4 - 5 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - White Stones JO17-1 | 2 - 5 |
03 feb | Regulier | Spil 't 1 - Volendam (rkav) 8 | 1 - 3 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Koedijk JO15-1 | 9 - 2 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - HV/Veerhuys JO15-1 | 2 - 5 |
03 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO17-3 - Volendam (rkav) JO17-1 | 4 - 5 |
01 feb | Regulier | Volendam (rkav) 13 - Tornado 2 | |
01 feb | Regulier | Spil 't 4 - Volendam (rkav) 12 | 1 - 2 |
01 feb | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - Scagha 66 JO17-1 | |
01 feb | Regulier | FC Zaanstad JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 0 - 2 |
Zaal
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
30 jan | Regulier | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 - Volendam (rkav) 9 | 4 - 8 |
27 jan | Regulier | Zouaven (de) 2 - Volendam (rkav) 7 | 4 - 5 |
27 jan | Regulier | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 - Volendam (rkav) 8 | 0 - 3 |
27 jan | Regulier | Volendam (rkav) 5 - FC Zaanstad 1 | 3 - 3 |
27 jan | Regulier | Volendam (rkav) 12 - Purmerend 5 | 3 - 4 |
27 jan | Regulier | Purmerend 4 - Volendam (rkav) 14 | 8 - 6 |
27 jan | Regulier | FCZSW/FC ZAANSTREEK 1 - Volendam (rkav) 3 | 5 - 4 |
27 jan | Regulier | ZV Vrone 2 - Volendam (rkav) 4 | 7 - 0 |
27 jan | Regulier | FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-3 | 4 - 2 |
27 jan | Regulier | HV/Veerhuys - RKAV Volendam | 7 - 2 |
27 jan | Regulier | Volendam (rkav) JO17-1 - HZV/Het Vennewater JO17-1 | 2 - 3 |
27 jan | Regulier | Scagha 66 JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 | 7 - 6 |
27 jan | Regulier | FC M.A.R.L.E.N.E JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | 4 - 5 |
27 jan | Regulier | Volendam (rkav) 9 - Volendam (rkav) 10 | 4 - 3 |
27 jan | Regulier | Volendam (rkav) 6 - Purmerend 1 | 5 - 0 |
25 jan | Regulier | ZVVO Sandow 7 - Volendam (rkav) 11 | 3 - 4 |
25 jan | Regulier | Hertha 1 - Volendam (rkav) 2 | 4 - 7 |
25 jan | Regulier | Kawin JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 3 - 6 |
25 jan | Regulier | ZVVO Sandow 5 - Volendam (rkav) 13 | 4 - 7 |
25 jan | Regulier | FCZSW/FC Zaanstreek JO15-2 - Volendam (rkav) JO15-2 | 2 - 2 |