Uitslagen
Alle grasvelden zijn afgelast
U kunt bellen voor meer info.
Veld Senioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
26 nov | Regulier | Volendam (rkav) VR1 - Zaandijk VR1 | 1 - 7 |
26 nov | Regulier | Volendam (rkav) 2 - Alcmaria Victrix 3 | 3 - 4 |
26 nov | Regulier | EVC 2 - Volendam (rkav) 3 | 2 - 13 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) 3 - BOL 2 | 2 - 1 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) O23-2 - Koedijk O23-1 | 1 - 2 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) 5 - FC Uitgeest 2 | 1 - 0 |
25 nov | Regulier | Genemuiden SC - RKAV Volendam | 3 - 1 |
25 nov | Regulier | OFC O23-2 - Volendam (rkav) O23-3 | 0 - 3 |
25 nov | Regulier | HBC O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | 3 - 1 |
25 nov | Regulier | ZVC '22 5 - Volendam (rkav) 9 | 0 - 3 |
25 nov | Regulier | Woudenberg 2 - Volendam (rkav) 2 | 0 - 4 |
25 nov | Regulier | Vlug en Vaardig cvv. 3 - Volendam (rkav) 6 | 2 - 6 |
22 nov | Regulier | Fortuna Wormerveer sv O23-2 - Volendam (rkav) O23-3 | 1 - 8 |
Veld Junioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
27 nov | Regulier | Purmerend JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-2 | 5 - 2 |
26 nov | Regulier | WV-HEDW MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-1 | 3 - 5 |
25 nov | Regulier | AFC JO16-2 - Volendam (rkav) JO16-1 | 1 - 2 |
25 nov | Regulier | AFC IJburg MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-4 | 1 - 0 |
25 nov | Regulier | Kadoelen sv. JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-4 | 7 - 1 |
25 nov | Regulier | Always Forward JO16-2 - Volendam (rkav) JO16-2 | 1 - 2 |
25 nov | Regulier | KGB JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-3 | 1 - 6 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO17-3 - Purmerland JO17-1 | 0 - 2 |
25 nov | Regulier | Quick Boys JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 3 - 1 |
25 nov | Regulier | Waterwijk asc JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 2 - 1 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO15-3 - ZOB MO15-1 | 2 - 0 |
25 nov | Regulier | Purmersteijn JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-2 | 3 - 4 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO16-3 - Valken de JO16-1 | 1 - 2 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO19-2 - IVV JO19-1 | 6 - 1 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO15-3 - ZVC '22 JO15-1 | 4 - 2 |
25 nov | Regulier | Muiden sc. JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-4 | 4 - 3 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - KFC JO15-1 | 3 - 1 |
25 nov | Regulier | Ilpendam MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-1 | 5 - 2 |
25 nov | Regulier | Monnickendam JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 3 - 3 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - Purmersteijn JO14-3 | 1 - 2 |
25 nov | Regulier | Hertha JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 | 2 - 6 |
25 nov | Regulier | IVV JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-1 | 1 - 2 |
25 nov | Regulier | RCZ MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-5 | 3 - 0 |
25 nov | Regulier | De Wherevogels JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4JM | 0 - 4 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO18-1 - DEM (RKVV) JO18-1 | 0 - 1 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO15-4 - ST De Valken/WSW JO15-1 | 2 - 3 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO15-2 - Kadoelen sv. MO15-1 | 0 - 1 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO14-5 - AMVJ JO14-3 | 3 - 2 |
25 nov | Regulier | RCZ JO13-1 - Volendam (rkav) MO14-1 | 0 - 3 |
22 nov | Regulier | ZOB JO17-2 - Volendam (rkav) JO17-3 | 1 - 3 |
22 nov | Regulier | Zwaluwen 30 HCSV JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-3 | 1 - 2 |
22 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO15-3 - Purmerend MO15-3 | 3 - 1 |
21 nov | Regulier | Saenden MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-5 | 4 - 4 |
Veld Pupillen
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - ZVC '22 JO13-1 | 2 - 3 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO13-4 - Purmerend JO13-5 | 0 - 16 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - HBC JO11-1 | 1 - 5 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO11-3 - ZOB JO11-1 | 3 - 2 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO12-2 - De Wherevogels JO12-1 | 4 - 3 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO12-5 - OSV JO12-2 | 2 - 7 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO13-3 - Zaandijk JO13-1JM | 4 - 1 |
25 nov | Regulier | Oosthuizen JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-6 | 1 - 9 |
25 nov | Regulier | IVV JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-2 | 20 - 0 |
25 nov | Regulier | Ilpendam JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-4 | |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO13-1 - RKEDO MO13-1 (9-tal) | 1 - 1 |
25 nov | Regulier | SDZ JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-1 | 6 - 3 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO12-7 - Zouaven (de) JO12-4JM | 4 - 3 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO11-2 - IJmuiden vv. MO11-1 | 4 - 2 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO11-6 - HBOK JO11-2 | 0 - 4 |
25 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO12-3 - AFC IJburg JO12-4 | 6 - 2 |
25 nov | Regulier | Purmerland JO11-1JM - Volendam (rkav) JO11-5 | 3 - 2 |
25 nov | Regulier | Wieringermeer MO11-1 - Volendam (rkav) MO11-1 | 1 - 14 |
25 nov | Regulier | Purmerend JO13-3 - Volendam (rkav) JO13-2 | 0 - 4 |
25 nov | Regulier | ZOB JO11-4 - Volendam (rkav) MO11-3 | 23 - 1 |
25 nov | Regulier | Purmersteijn JO11-3 - Volendam (rkav) JO11-4 | 0 - 0 |
25 nov | Regulier | AFC MO12-2 - Volendam (rkav) MO12-3 | 1 - 2 |
22 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Dijk De asv JO13-4 | 11 - 1 |
Veld Senioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
19 nov | Regulier | Volendam (rkav) 4 - Ilpendam 4 | 7 - 0 |
18 nov | Regulier | Blokkers de O23-1 - Volendam (rkav) O23-2 | 3 - 3 |
18 nov | Regulier | RKAV Volendam - HSC '21 | 4 - 2 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) O23-3 - Volendam (rkav) O23-4 | 5 - 2 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) 9 - OFC 3 | |
18 nov | Regulier | Monnickendam 3 - Volendam (rkav) 8 | 6 - 1 |
18 nov | Regulier | SCPB'22 O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | 2 - 4 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) 2 - Valleivogels 2 | 11 - 0 |
18 nov | Regulier | DVVA csv. 2 - Volendam (rkav) 3 | 2 - 0 |
Veld Junioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
19 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO17-1 - Swift MO17-1 | 1 - 0 |
18 nov | Regulier | Always Forward JO16-3 - Volendam (rkav) JO16-3 | 6 - 6 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO18-1 - Kolping Boys JO18-1 | 7 - 2 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - Ouderkerk sv. JO19-1 | 0 - 3 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO17-4 - Almere FC JO17-3 | 8 - 1 |
18 nov | Regulier | SVA MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3 | |
18 nov | Regulier | s.v. Enkhuizen JO19-2 - Volendam (rkav) JO19-3 | 1 - 7 |
18 nov | Regulier | Always Forward JO15-3 - Volendam (rkav) JO15-4 | 3 - 2 |
18 nov | Regulier | DRC JO14-3 - Volendam (rkav) JO14-5 | 7 - 1 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Purmerend JO15-2 | |
18 nov | Regulier | Purmerend JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | |
18 nov | Regulier | Purmersteijn JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-1 | 3 - 0 |
18 nov | Regulier | Valken de JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-3 | 4 - 1 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO16-4 - ASC De Volewijckers JO16-2 | 3 - 4 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - CSW JO17-1 | 3 - 2 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 2 - 3 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO15-5 - HBC MO15-2 | 3 - 1 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO19-2 - KFC JO19-1 | 0 - 0 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO14-4JM - Rijp (de) JO14-2 | 1 - 1 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO15-4 - GeuzenMiddenmeer MO15-1 | 5 - 2 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO16-2 - KSV JO16-1 | 5 - 4 |
18 nov | Regulier | ODIN 59 JO17-3 - Volendam (rkav) JO17-3 | 4 - 1 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO14-1 - ZSGOWMS JO14-1 | 1 - 4 |
18 nov | Regulier | Marken sv. JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-3 | 6 - 1 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO15-1 - Rijp (de) MO15-1 (9-tal) | 2 - 2 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO14-2 - Dijk De asv JO14-1 | 7 - 1 |
15 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO16-2 - Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 5 - 4 |
Veld Pupillen
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
18 nov | Regulier | Hercules Zaandam sc JO13-2 - Volendam (rkav) JO13-4 | 5 - 2 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO11-3 - Assendelft JO11-2JM | 1 - 5 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO12-3 - TOS-Actief MO12-2 | 1 - 3 |
18 nov | Regulier | Kadoelen sv. JO12-4 - Volendam (rkav) MO12-1 | 1 - 12 |
18 nov | Regulier | Spirit 30 (SC) JO12-3 - Volendam (rkav) JO12-7 | 9 - 1 |
18 nov | Regulier | Hercules Zaandam sc JO12-2 - Volendam (rkav) JO12-2 | 2 - 5 |
18 nov | Regulier | Oosthuizen JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-3 | 5 - 0 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO12-6 - Berkhout JO12-1 | 3 - 4 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO12-2 - De Wherevogels JO12-3 | 2 - 6 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO13-1 - Blokkers de MO13-1 | 6 - 0 |
18 nov | Regulier | WV-HEDW JO11-2 - Volendam (rkav) JO11-1 | 1 - 8 |
18 nov | Regulier | AFC IJburg JO11-6 - Volendam (rkav) JO11-6 | 5 - 5 |
18 nov | Regulier | AFC IJburg MO11-2 - Volendam (rkav) MO11-2 | 4 - 3 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - OFC JO13-1 | 5 - 1 |
18 nov | Regulier | OFC JO12-2 - Volendam (rkav) JO12-5 | 9 - 2 |
18 nov | Regulier | Swift JO12-3 - Volendam (rkav) JO12-3 | 10 - 4 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO11-4 - Always Forward JO11-3 | 19 - 0 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO12-1 - JVC JO12-1 | 7 - 5 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO11-5 - DZS JO11-1JM | 5 - 7 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO12-4 - KFC JO12-2 | 4 - 1 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO11-2 - Monnickendam JO11-1 | 7 - 1 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) MO11-1 - ZOB MO11-1 | 3 - 5 |
18 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Monnickendam JO13-1 | 4 - 0 |
18 nov | Regulier | WSV 1930 JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-3 | 6 - 0 |
Zaal
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
24 nov | Regulier | ZVVO Sandow 1 - Volendam (rkav) 7 | 4 - 4 |
24 nov | Beker | Volendam (rkav) 5 - Wognum Nicols 1 | 1 - 7 |
24 nov | Regulier | FC Eindhoven - RKAV Volendam | 4 - 0 |
24 nov | Regulier | Volendam (rkav) 8 - ZOB 8 | 8 - 6 |
24 nov | Regulier | HZV/Het Vennewater JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | 2 - 3 |
24 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO15-3 - ZVV Zwaag JO15-2 | 3 - 2 |
24 nov | Regulier | Hovocubo JO13-2 - Volendam (rkav) JO13-2 | 3 - 10 |
24 nov | Regulier | Alpha Tours JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 1 - 10 |
22 nov | Regulier | HZV/Het Vennewater 3 - Volendam (rkav) 3 | 6 - 2 |
22 nov | Regulier | ZVVO Sandow 18 - Volendam (rkav) 9 | 3 - 7 |
Zaal
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
20 nov | Beker | ZVVO Sandow 7 - Volendam (rkav) 7 | 2 - 6 |
17 nov | Regulier | Volendam (rkav) 9 - ZOB 6 | 6 - 4 |
17 nov | Regulier | Tornado 5 - Volendam (rkav) 10 | 3 - 3 |
17 nov | Regulier | Volendam (rkav) 8 - ZVVO Sandow 1 | 8 - 4 |
17 nov | Regulier | Volendam (rkav) 6 - ZHO/De Weyver 1 | 4 - 4 |
17 nov | Regulier | RKAV Volendam - Scagha`66 | 6 - 2 |
17 nov | Regulier | Volendam (rkav) 2 - Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 5 - 9 |
17 nov | Regulier | DEVO'58 1 - Volendam (rkav) 4 | 1 - 8 |
17 nov | Regulier | ZVV Zwaag JO15-2 - Volendam (rkav) JO15-2 | 1 - 8 |
17 nov | Regulier | HV/Veerhuys JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | 2 - 4 |
17 nov | Regulier | Volendam (rkav) 7 - Purmerend 2 | 3 - 0 |
17 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - FC M.A.R.L.E.N.E MO13-1 | 6 - 2 |
17 nov | Regulier | Volendam (rkav) JO15-3 - Spirit 30 (SC) JO15-2 | 4 - 2 |
17 nov | Regulier | Scagha 66 JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-1 | 7 - 2 |
15 nov | Regulier | SV Hattrick Haarlem 1 - Volendam (rkav) 3 | 1 - 2 |