Uitslagen
Alle grasvelden zijn afgelast
U kunt bellen voor meer info.
Veld Senioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
17 apr | Beker | Volendam (rkav) 2 - HSV 2 | 5 - 1 |
13 apr | Regulier | IVV 3 - Volendam (rkav) 2 | 6 - 1 |
13 apr | Regulier | Winkel VR1 - Volendam (rkav) VR1 | 11 - 0 |
12 apr | Regulier | KFC O23-2 - Volendam (rkav) O23-3 | 7 - 0 |
12 apr | Regulier | EVC 3 - Volendam (rkav) 8 | 0 - 2 |
12 apr | Regulier | RKAV Volendam - ACV | 3 - 2 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Buitenveldert sc. 2 | 5 - 2 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) 7 - Foresters 6 | 2 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) 4 - Ouderkerk sv. 5 | 4 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) O23-5 - HBOK O23-1 | 3 - 3 |
12 apr | Regulier | Castricum FC O23-3 - Volendam (rkav) O23-4 | 3 - 4 |
12 apr | Regulier | RODA '23 Rksv 3 - Volendam (rkav) 6 | 2 - 3 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) 2 - ZOB 2 | 4 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - ARC O23-1 | 3 - 0 |
Veld Junioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
15 apr | Regulier | Zuidoost United JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-4 | 6 - 5 |
12 apr | Regulier | ODIN 59 JO19-2 - Volendam (rkav) JO19-5 | 4 - 1 |
12 apr | Regulier | SVA JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-3 | 0 - 2 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - KSV JO17-1 | 2 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO19-4 - V.V. Bergen JO19-1 | 5 - 2 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO17-3 - ZOB JO17-2 | 2 - 4 |
12 apr | Regulier | ASC De Volewijckers JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-2 | 4 - 1 |
12 apr | Regulier | Hollandia T JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 3 - 0 |
12 apr | Regulier | AS'80 JO15-3 - Volendam (rkav) JO15-4 | 2 - 0 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO15-3 - IVV MO15-1 | 3 - 3 |
12 apr | Regulier | Laren 99 sv JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-6 | 3 - 2 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) - Castricum JO16-1 (disp) | 0 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO17-1 - HSV JO17-1 | 1 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO15-4 - Ilpendam MO15-1 | 0 - 0 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO16-1 - Flevo Boys JO16-1 | 10 - 0 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - SVA JO14-3 | 12 - 3 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO14-1 - AFC JO14-2 | 1 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO17-1 - Purmersteijn MO17-1 | 3 - 2 |
12 apr | Regulier | Flevo JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-3 | 3 - 2 |
12 apr | Regulier | ZCFC JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-5 | 6 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - Kleine Sluis JO15-1JM | 3 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO15-1 - Hollandia MO15-1 | 3 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO19-2 - s.v. Enkhuizen JO19-1 | 2 - 4 |
12 apr | Regulier | ZCFC MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-3 | 8 - 0 |
Veld Pupillen
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
12 apr | Regulier | Dijk De asv JO11-7 - Volendam (rkav) JO11-8 | 2 - 0 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO13-4 - ASC De Volewijckers JO13-3 | 5 - 1 |
12 apr | Regulier | SEW JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-2 | 1 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO11-4 - Zaandijk JO11-1 | 2 - 4 |
12 apr | Regulier | Victoria O JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-3JM | 7 - 1 |
12 apr | Regulier | Victoria JO11-9 - Volendam (rkav) JO11-1 | 2 - 9 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO11-3 - SDZ JO11-4 | 2 - 6 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO12-6 - TOB Rksv JO12-2 | 10 - 1 |
12 apr | Regulier | ZOB JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-5 | 9 - 0 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - HCSC JO13-1 | 3 - 5 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO12-2 - Kolping Boys JO12-2 | 2 - 2 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO12-1 - Hoogland JO12-1 | 4 - 8 |
12 apr | Regulier | DZS JO13-2JM - Volendam (rkav) JO13-6 | 6 - 2 |
12 apr | Regulier | SVA JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-2 | 4 - 0 |
12 apr | Regulier | Purmerend JO12-3 - Volendam (rkav) JO12-4 | 4 - 5 |
12 apr | Regulier | DRC JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-3 | 2 - 6 |
12 apr | Regulier | KFC MO12-2 - Volendam (rkav) JO12-7 | 0 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO13-1 - DEM (RKVV) MO13-1 | 2 - 1 |
12 apr | Regulier | SDW JO12-6 - Volendam (rkav) MO12-2 | 5 - 0 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO13-5 - WBSV JO13-1 | 3 - 1 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO11-9 - Waterwijk asc JO11-3 | 7 - 6 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO11-1 - Dijk De asv MO11-1 | 1 - 6 |
12 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO12-1 - Sporting Krommenie JO12-4 | 2 - 8 |
12 apr | Regulier | ZOB JO11-2 - Volendam (rkav) JO11-5 | 1 - 3 |
12 apr | Regulier | ZOB JO11-3 - Volendam (rkav) JO11-6 | 1 - 3 |
12 apr | Regulier | RCZ MO12-1 - Volendam (rkav) MO12-3 | 3 - 2 |
Veld Senioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
09 apr | Regulier | AFC 7 - Volendam (rkav) 6 | 1 - 4 |
06 apr | Regulier | Volendam (rkav) 2 - SV Rood-Wit Zaanstad 3 | 7 - 3 |
06 apr | Regulier | Volendam (rkav) VR1 - AFC VR2 | 3 - 1 |
05 apr | Regulier | RODA '23 Rksv 8 - Volendam (rkav) 4 | 0 - 5 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) 5 - Volendam (rkav) 7 | 1 - 0 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) 8 - Kwadijk 2 | 4 - 1 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) O23-4 - VV Egmond O23-1 | 5 - 7 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) O23-3 - Reiger Boys O23-2 | 3 - 2 |
05 apr | Regulier | Excelsior M - RKAV Volendam | 1 - 0 |
05 apr | Regulier | OSV 2 - Volendam (rkav) 3 | 4 - 6 |
05 apr | Regulier | Purmerend O23-1 - Volendam (rkav) O23-5 | 2 - 0 |
05 apr | Regulier | Argon 2 - Volendam (rkav) 2 | 2 - 4 |
05 apr | Regulier | ADO '20 O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | 2 - 2 |
Veld Junioren
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
09 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO17-2 - Sporting Krommenie MO17-2 | 2 - 2 |
08 apr | Regulier | Monnickendam JO17-1 (disp) - Volendam (rkav) JO17-1 | 2 - 2 |
08 apr | Regulier | ADO '20 MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-1 | 2 - 3 |
07 apr | Regulier | V.V. Bergen MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-1 | 1 - 3 |
05 apr | Regulier | WV-HEDW JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 3 - 4 |
05 apr | Regulier | HBOK JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 | 4 - 3 |
05 apr | Regulier | Purmerend JO17-3 - Volendam (rkav) JO17-3 | 3 - 2 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO19-5 - ZCFC JO19-1 | 5 - 3 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO19-6 - De Wherevogels JO19-1 | 1 - 2 |
05 apr | Regulier | Reiger Boys JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 0 - 3 |
05 apr | Regulier | FC Weesp JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-3 | 2 - 7 |
05 apr | Regulier | Beemster MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-3 | 4 - 0 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO13-3 - KFC MO14-1 | 2 - 2 |
05 apr | Regulier | Zouaven (de) JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | 3 - 0 |
05 apr | Regulier | PVCV JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-1 | 4 - 2 |
05 apr | Regulier | Purmerend MO17-3 - Volendam (rkav) MO17-1 | 0 - 2 |
05 apr | Regulier | SVW 27 MO17-1 - Volendam (rkav) MO17-2 | 0 - 0 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO15-2 - SVA MO15-1 | 2 - 3 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Texel '94 JO15-1JM | 2 - 1 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO19-3 - Jong Holland JO19-1 | 1 - 2 |
05 apr | Regulier | FC Den Helder JO19-2 - Volendam (rkav) JO19-4 | 3 - 2 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO15-3 - Purmersteijn JO15-2 | 3 - 2 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO16-3 - Sporting Krommenie JO16-1 | 2 - 1 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO17-3 - Blauw Wit (W) MO17-1 | 0 - 3 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO15-5 - AFC 34 JO15-4 | 2 - 2 |
05 apr | Regulier | Abcoude fc JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-1 | 2 - 0 |
05 apr | Regulier | SDOB MO15-2 - Volendam (rkav) MO15-4 | 1 - 3 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO15-4 - Zaandijk JO15-1 | 2 - 5 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO14-2 - Marken sv. JO14-1 | 2 - 7 |
Veld Pupillen
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
07 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO12-1 - Koninklijke HFC JO12-1 | 1 - 2 |
05 apr | Regulier | SDZ JO13-6 - Volendam (rkav) JO13-4 | 3 - 2 |
05 apr | Regulier | Jonathan JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-1 | 1 - 1 |
05 apr | Regulier | Always Forward MO13-1 - Volendam (rkav) MO13-1 | 1 - 2 |
05 apr | Regulier | SVW 27 JO13-3 - Volendam (rkav) JO13-5 | 9 - 3 |
05 apr | Regulier | Texel 94 JO12-1JM - Volendam (rkav) JO12-2 | 3 - 1 |
05 apr | Regulier | Hercules Zaandam sc JO11-3 - Volendam (rkav) JO11-4 | 3 - 1 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO12-7 - Alcmaria Victrix JO12-2 | |
05 apr | Regulier | RKEDO MO11-1 - Volendam (rkav) MO11-1 | 3 - 4 |
05 apr | Regulier | SCPB'22 JO11-3 - Volendam (rkav) JO11-9 | 9 - 1 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Purmerend JO13-5 | 1 - 0 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO11-2 - Sporting Martinus JO11-4 | 6 - 9 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO12-5 - Always Forward JO12-2 | 7 - 2 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO12-3JM - Hollandia JO12-1 | 2 - 7 |
05 apr | Regulier | Purmersteijn JO12-3 - Volendam (rkav) JO12-6 | 3 - 3 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO13-6 - OFC JO13-3 | 8 - 1 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO11-8 - Amstelveen/Heemraad JO11-3 | 3 - 15 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO11-6 - SDOB JO11-1 | 6 - 3 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - AFC JO11-3 | 2 - 4 |
05 apr | Regulier | Volendam (rkav) MO12-2 - OSV JO12-4 | 0 - 5 |
05 apr | Regulier | RCZ JO12-1 - Volendam (rkav) MO12-1 | 2 - 1 |
05 apr | Regulier | Purmerend JO12-5 - Volendam (rkav) JO12-7 | 8 - 1 |
05 apr | Regulier | AFC 34 JO13-3 - Volendam (rkav) JO13-1 | 5 - 0 |
05 apr | Regulier | Purmersteijn JO11-2 - Volendam (rkav) JO11-3 | 1 - 3 |