# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 90 | 45 | 45 | 47 |
2 | AC Kingdom 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 101 | 66 | 35 | 39 |
3 | ZV Vrone 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 68 | 56 | 12 | 33 |
4 | asv LEBO 2 | 19 | 10 | 0 | 9 | 77 | 68 | 9 | 30 |
5 | JVC 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 75 | 58 | 17 | 30 |
6 | Golden Stars FC 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 69 | 61 | 8 | 29 |
7 | UVV 1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 63 | 62 | 1 | 28 |
8 | zvv Hovocubo 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 66 | 81 | -15 | 26 |
9 | Hertha 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 70 | 86 | -16 | 26 |
10 | FC Weesp 1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 69 | 82 | -13 | 25 |
11 | Volendam (rkav) 2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 75 | 107 | -32 | 16 |
12 | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 33 | 84 | -51 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
03 apr | 20:10 uur | Regulier | UVV 1 - Volendam (rkav) 2 | Meer informatie |
14 apr | 20:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) 2 - Golden Stars FC 1 | Meer informatie |
21 apr | 20:20 uur | Regulier | JVC 1 - Volendam (rkav) 2 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
31 mrt | asv LEBO 2 - Volendam (rkav) 2 | 9 - 6 | |
31 mrt | Golden Stars FC 1 - UVV 1 | 7 - 3 | |
31 mrt | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 - Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 4 - 1 | |
31 mrt | JVC 1 - ZV Vrone 1 | 2 - 3 | |
29 mrt | Hertha 1 - zvv Hovocubo 2 | 5 - 6 | |
27 mrt | FC Weesp 1 - AC Kingdom 1 | 3 - 3 | |
24 mrt | AC Kingdom 1 - JVC 1 | 4 - 0 | |
24 mrt | ZV Vrone 1 - Golden Stars FC 1 | 1 - 1 | |
24 mrt | zvv Hovocubo 2 - FC Weesp 1 | 1 - 4 | |
22 mrt | Hertha 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 0 - 6 | |
20 mrt | UVV 1 - asv LEBO 2 | 5 - 1 | |
17 mrt | Golden Stars FC 1 - AC Kingdom 1 | 5 - 6 | |
17 mrt | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 - Volendam (rkav) 2 | 12 - 0 | |
17 mrt | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 - UVV 1 | 1 - 4 | |
17 mrt | JVC 1 - zvv Hovocubo 2 | 3 - 1 | |
13 mrt | FC Weesp 1 - Hertha 1 | 4 - 3 | |
10 mrt | zvv Hovocubo 2 - Golden Stars FC 1 | 4 - 6 | |
10 mrt | AC Kingdom 1 - asv LEBO 2 | 4 - 2 | |
10 mrt | ZV Vrone 1 - Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 6 - 1 | |
08 mrt | Hertha 1 - JVC 1 | 5 - 4 | |
06 mrt | UVV 1 - Volendam (rkav) 2 | ||
06 mrt | FC Weesp 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 4 - 4 | |
24 feb | Golden Stars FC 1 - Volendam (rkav) 2 | 8 - 2 | |
17 feb | Volendam (rkav) 2 - ZV Vrone 1 | 2 - 4 | |
17 feb | asv LEBO 2 - zvv Hovocubo 2 | 3 - 2 | |
17 feb | Golden Stars FC 1 - Hertha 1 | 3 - 3 | |
17 feb | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 - UVV 1 | 3 - 2 | |
17 feb | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 - AC Kingdom 1 | 2 - 11 | |
17 feb | JVC 1 - FC Weesp 1 | 6 - 1 | |
10 feb | zvv Hovocubo 2 - Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 7 - 0 | |
10 feb | AC Kingdom 1 - Volendam (rkav) 2 | 10 - 2 | |
10 feb | ZV Vrone 1 - UVV 1 | 2 - 0 | |
10 feb | JVC 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 5 - 5 | |
08 feb | Hertha 1 - asv LEBO 2 | 7 - 5 | |
06 feb | FC Weesp 1 - Golden Stars FC 1 | 5 - 5 | |
03 feb | Golden Stars FC 1 - JVC 1 | 3 - 1 | |
03 feb | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 - ZV Vrone 1 | 4 - 1 | |
03 feb | asv LEBO 2 - FC Weesp 1 | 8 - 3 | |
03 feb | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 - Hertha 1 | 2 - 3 | |
03 feb | Volendam (rkav) 2 - zvv Hovocubo 2 | 4 - 5 | |
30 jan | UVV 1 - AC Kingdom 1 | 2 - 2 | |
27 jan | JVC 1 - asv LEBO 2 | 2 - 4 | |
27 jan | zvv Hovocubo 2 - UVV 1 | 2 - 4 | |
27 jan | Golden Stars FC 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 4 - 6 | |
27 jan | AC Kingdom 1 - ZV Vrone 1 | 5 - 2 | |
25 jan | Hertha 1 - Volendam (rkav) 2 | 4 - 7 | |
23 jan | FC Weesp 1 - Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 2 - 0 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
03 apr | 20:10 uur | UVV 1 - Volendam (rkav) 2 | Meer informatie | |
05 apr | 21:55 uur | asv LEBO 2 - ZV Vrone 1 | Meer informatie | |
14 apr | 19:55 uur | ZV Vrone 1 - FC Weesp 1 | Meer informatie | |
14 apr | 20:10 uur | Volendam (rkav) 2 - Golden Stars FC 1 | Meer informatie | |
14 apr | 20:40 uur | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 - asv LEBO 2 | Meer informatie | |
14 apr | 21:00 uur | AC Kingdom 1 - Hertha 1 | Meer informatie | |
14 apr | 21:05 uur | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 - zvv Hovocubo 2 | Meer informatie | |
14 apr | 21:05 uur | UVV 1 - JVC 1 | Meer informatie | |
17 apr | 21:00 uur | FC Weesp 1 - UVV 1 | Meer informatie | |
19 apr | 21:00 uur | Hertha 1 - ZV Vrone 1 | Meer informatie | |
21 apr | 20:20 uur | JVC 1 - Volendam (rkav) 2 | Meer informatie | |
21 apr | 21:05 uur | Golden Stars FC 1 - Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | Meer informatie | |
21 apr | 21:05 uur | zvv Hovocubo 2 - AC Kingdom 1 | Meer informatie | |
21 apr | 21:05 uur | asv LEBO 2 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |