# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB 1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 104 | 47 | 57 | 48 |
2 | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 170 | 88 | 82 | 48 |
3 | FC Zaanstad 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 145 | 56 | 89 | 46 |
4 | ZV Vrone 3 | 19 | 12 | 0 | 7 | 91 | 73 | 18 | 36 |
5 | Volendam (rkav) 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 132 | 103 | 29 | 30 |
6 | TOB Rksv 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 92 | 116 | -24 | 29 |
7 | Ara Cora Kingdom 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 98 | 106 | -8 | 26 |
8 | ZSGOWMS 1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 112 | 136 | -24 | 24 |
9 | Adelaars zvv 4 | 20 | 6 | 0 | 14 | 76 | 141 | -65 | 18 |
10 | VNS United 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 73 | 128 | -55 | 8 |
11 | RCH 1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 80 | 111 | -31 | 4 |
12 | DEVO'58 1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 57 | 125 | -68 | -1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
14 apr | 21:05 uur | Regulier | VNS United 3 - Volendam (rkav) 5 | Meer informatie |
21 apr | 21:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - ZSGOWMS 1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
31 mrt | Volendam (rkav) 5 - DEVO'58 1 | 6 - 4 | |
31 mrt | AGB 1 - FC Zaanstad 1 | 1 - 6 | |
31 mrt | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 - ZV Vrone 3 | 6 - 2 | |
29 mrt | Ara Cora Kingdom 3 - Adelaars zvv 4 | 3 - 5 | |
27 mrt | RCH 1 - VNS United 3 | ||
24 mrt | Volendam (rkav) 5 - Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 7 - 9 | |
24 mrt | FC Zaanstad 1 - ZV Vrone 3 | 6 - 2 | |
24 mrt | DEVO'58 1 - RCH 1 | ||
24 mrt | ZSGOWMS 1 - Ara Cora Kingdom 3 | 1 - 6 | |
24 mrt | Adelaars zvv 4 - AGB 1 | 4 - 2 | |
17 mrt | ZV Vrone 3 - Adelaars zvv 4 | 2 - 4 | |
17 mrt | AGB 1 - ZSGOWMS 1 | 5 - 1 | |
17 mrt | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 - FC Zaanstad 1 | 4 - 3 | |
15 mrt | Ara Cora Kingdom 3 - VNS United 3 | 8 - 5 | |
13 mrt | RCH 1 - Volendam (rkav) 5 | 8 - 6 | |
13 mrt | TOB Rksv 2 - DEVO'58 1 | 4 - 1 | |
10 mrt | Volendam (rkav) 5 - TOB Rksv 2 | 16 - 3 | |
10 mrt | VNS United 3 - AGB 1 | 2 - 8 | |
10 mrt | Adelaars zvv 4 - FC Zaanstad 1 | 1 - 12 | |
10 mrt | ZSGOWMS 1 - ZV Vrone 3 | 6 - 2 | |
10 mrt | DEVO'58 1 - Ara Cora Kingdom 3 | 0 - 5 | |
06 mrt | RCH 1 - Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 4 - 16 | |
03 mrt | AGB 1 - Volendam (rkav) 5 | 7 - 3 | |
24 feb | ZV Vrone 3 - Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 5 - 7 | |
24 feb | RCH 1 - ZSGOWMS 1 | 7 - 8 | |
17 feb | FC Zaanstad 1 - ZSGOWMS 1 | 6 - 2 | |
17 feb | AGB 1 - DEVO'58 1 | 5 - 1 | |
17 feb | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 - Adelaars zvv 4 | 15 - 1 | |
15 feb | Ara Cora Kingdom 3 - Volendam (rkav) 5 | 6 - 6 | |
13 feb | TOB Rksv 2 - RCH 1 | 6 - 5 | |
10 feb | Volendam (rkav) 5 - AGB 1 | 2 - 4 | |
10 feb | VNS United 3 - FC Zaanstad 1 | 3 - 7 | |
10 feb | RCH 1 - Ara Cora Kingdom 3 | 0 - 3 | |
10 feb | ZSGOWMS 1 - Adelaars zvv 4 | 8 - 3 | |
10 feb | DEVO'58 1 - ZV Vrone 3 | 1 - 5 | |
06 feb | TOB Rksv 2 - Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 4 - 9 | |
03 feb | ZV Vrone 3 - Volendam (rkav) 5 | 3 - 4 | |
03 feb | Adelaars zvv 4 - VNS United 3 | 14 - 3 | |
03 feb | FC Zaanstad 1 - DEVO'58 1 | 16 - 4 | |
03 feb | AGB 1 - RCH 1 | ||
03 feb | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 - ZSGOWMS 1 | 14 - 2 | |
01 feb | Ara Cora Kingdom 3 - TOB Rksv 2 | 7 - 11 | |
27 jan | Volendam (rkav) 5 - FC Zaanstad 1 | 3 - 3 | |
27 jan | VNS United 3 - ZSGOWMS 1 | 6 - 5 | |
27 jan | RCH 1 - ZV Vrone 3 | 3 - 4 | |
27 jan | DEVO'58 1 - Adelaars zvv 4 | 4 - 5 | |
25 jan | Ara Cora Kingdom 3 - Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 7 - 10 | |
23 jan | TOB Rksv 2 - AGB 1 | 0 - 3 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
05 apr | 21:00 uur | AGB 1 - RCH 1 | Meer informatie | |
05 apr | 21:05 uur | ZV Vrone 3 - VNS United 3 | Meer informatie | |
14 apr | 20:00 uur | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 - DEVO'58 1 | Meer informatie | |
14 apr | 20:10 uur | ZV Vrone 3 - AGB 1 | Meer informatie | |
14 apr | 20:10 uur | ZSGOWMS 1 - RCH 1 | Meer informatie | |
14 apr | 20:25 uur | FC Zaanstad 1 - Ara Cora Kingdom 3 | Meer informatie | |
14 apr | 21:00 uur | Adelaars zvv 4 - TOB Rksv 2 | Meer informatie | |
14 apr | 21:05 uur | VNS United 3 - Volendam (rkav) 5 | Meer informatie | |
17 apr | 21:00 uur | RCH 1 - Adelaars zvv 4 | Meer informatie | |
17 apr | 21:00 uur | TOB Rksv 2 - FC Zaanstad 1 | Meer informatie | |
19 apr | 21:00 uur | Ara Cora Kingdom 3 - ZV Vrone 3 | Meer informatie | |
21 apr | 20:00 uur | DEVO'58 1 - VNS United 3 | Meer informatie | |
21 apr | 20:10 uur | AGB 1 - Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | Meer informatie | |
21 apr | 21:05 uur | Volendam (rkav) 5 - ZSGOWMS 1 | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |