| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 5 | 55 | 30 | 25 | 53 | |
| 2 | 29 | 16 | 5 | 8 | 45 | 30 | 15 | 53 | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 31 | 16 | 49 | |
| 4 | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 35 | 14 | 49 | |
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 61 | 48 | 13 | 47 | |
| 6 | 29 | 13 | 7 | 9 | 62 | 54 | 8 | 46 | |
| 7 | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 46 | 1 | 43 | |
| 8 | 29 | 11 | 9 | 9 | 63 | 57 | 6 | 42 | |
| 9 | 29 | 12 | 4 | 13 | 54 | 68 | -14 | 40 | |
| 10 | 29 | 11 | 6 | 12 | 38 | 48 | -10 | 39 | |
| 11 | 29 | 11 | 5 | 13 | 58 | 52 | 6 | 38 | |
| 12 | 29 | 12 | 2 | 15 | 43 | 47 | -4 | 38 | |
| 13 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 43 | -7 | 38 | |
| 14 | 29 | 11 | 5 | 13 | 43 | 51 | -8 | 38 | |
| 15 | 29 | 11 | 3 | 15 | 30 | 39 | -9 | 36 | |
| 16 | 29 | 7 | 6 | 16 | 34 | 51 | -17 | 27 | |
| 17 | 29 | 8 | 2 | 19 | 39 | 56 | -17 | 26 | |
| 18 | 28 | 5 | 9 | 14 | 38 | 56 | -18 | 24 |
0 - 1