| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 9 | 5 | 63 | 31 | 32 | 59 | |
| 2 | 31 | 18 | 5 | 8 | 54 | 31 | 23 | 59 | |
| 3 | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 | 34 | 24 | 58 | |
| 4 | 31 | 16 | 4 | 11 | 52 | 37 | 15 | 52 | |
| 5 | 31 | 15 | 7 | 9 | 68 | 56 | 12 | 52 | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 65 | 51 | 14 | 50 | |
| 7 | 31 | 13 | 7 | 11 | 51 | 52 | -1 | 46 | |
| 8 | 31 | 12 | 9 | 10 | 67 | 61 | 6 | 45 | |
| 9 | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 49 | -9 | 43 | |
| 10 | 31 | 12 | 5 | 14 | 61 | 56 | 5 | 41 | |
| 11 | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 48 | -8 | 41 | |
| 12 | 31 | 12 | 5 | 14 | 46 | 58 | -12 | 41 | |
| 13 | 31 | 12 | 4 | 15 | 55 | 75 | -20 | 40 | |
| 14 | 31 | 12 | 3 | 16 | 43 | 50 | -7 | 39 | |
| 15 | 31 | 11 | 3 | 17 | 30 | 42 | -12 | 36 | |
| 16 | 31 | 7 | 7 | 17 | 35 | 53 | -18 | 28 | |
| 17 | 31 | 8 | 3 | 20 | 40 | 59 | -19 | 27 | |
| 18 | 31 | 5 | 9 | 17 | 42 | 67 | -25 | 24 |
VS