| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 5 | 7 | 42 | 28 | 14 | 50 | |
| 2 | 28 | 14 | 9 | 5 | 53 | 29 | 24 | 50 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 59 | 45 | 14 | 47 | |
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 31 | 15 | 46 | |
| 5 | 28 | 14 | 4 | 10 | 47 | 34 | 13 | 46 | |
| 6 | 27 | 12 | 7 | 8 | 61 | 52 | 9 | 43 | |
| 7 | 27 | 11 | 7 | 9 | 44 | 42 | 2 | 40 | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 60 | 57 | 3 | 39 | |
| 9 | 27 | 12 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 38 | |
| 10 | 28 | 11 | 5 | 12 | 58 | 51 | 7 | 38 | |
| 11 | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 49 | -7 | 38 | |
| 12 | 28 | 11 | 4 | 13 | 52 | 67 | -15 | 37 | |
| 13 | 28 | 11 | 3 | 14 | 29 | 37 | -8 | 36 | |
| 14 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 47 | -11 | 36 | |
| 15 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 40 | -6 | 35 | |
| 16 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 49 | -16 | 27 | |
| 17 | 28 | 5 | 9 | 14 | 38 | 56 | -18 | 24 | |
| 18 | 28 | 7 | 2 | 19 | 37 | 56 | -19 | 23 |
VS
1 - 0