| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 6 | 40 | 25 | 15 | 49 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 51 | 28 | 23 | 46 | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | 42 | 14 | 45 | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 58 | 48 | 10 | 43 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 43 | |
| 6 | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | 29 | 12 | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 61 | -11 | 37 | |
| 8 | 25 | 11 | 2 | 12 | 42 | 43 | -1 | 35 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 56 | 47 | 9 | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 38 | -5 | 35 | |
| 11 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 47 | -8 | 35 | |
| 12 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 34 | |
| 13 | 26 | 8 | 9 | 9 | 52 | 56 | -4 | 33 | |
| 14 | 26 | 10 | 3 | 13 | 26 | 34 | -8 | 33 | |
| 15 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
| 16 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 43 | -10 | 27 | |
| 17 | 26 | 6 | 2 | 18 | 35 | 51 | -16 | 20 | |
| 18 | 26 | 4 | 8 | 14 | 35 | 54 | -19 | 20 |
VS
1 - 2