# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 83 | 55 | 28 | 41 |
2 | Zouaven (de) 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 67 | 39 | 28 | 35 |
3 | Theo Tol Sport 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 53 | 9 | 35 |
4 | Avenhorn zvv/K&S 1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 93 | 76 | 17 | 33 |
5 | Purmerend 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 66 | 64 | 2 | 32 |
6 | VVS 46 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 74 | 67 | 7 | 28 |
7 | Spil 't 1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 76 | 65 | 11 | 27 |
8 | Volendam (rkav) 8 | 20 | 8 | 1 | 11 | 52 | 60 | -8 | 25 |
9 | Volendam (rkav) 7 | 19 | 7 | 3 | 9 | 62 | 72 | -10 | 24 |
10 | Spirit 30 (SC) 1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 49 | 63 | -14 | 20 |
11 | Zouaven (de) 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 64 | 71 | -7 | 18 |
12 | Volendam (rkav) 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 48 | 60 | -12 | 17 |
13 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 43 | 94 | -51 | 14 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
05 apr | 20:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - Volendam (rkav) 8 | Meer informatie |
14 apr | 21:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | Meer informatie |
21 apr | 21:05 uur | Regulier | Spil 't 1 - Volendam (rkav) 6 | Meer informatie |
28 apr | 19:15 uur | Regulier | Theo Tol Sport 1 - Volendam (rkav) 6 | Meer informatie |
01 mei | 21:05 uur | Regulier | Zouaven (de) 1 - Volendam (rkav) 6 | Meer informatie |
12 mei | 20:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - Avenhorn zvv/K&S 1 | Meer informatie |
19 mei | 19:15 uur | Regulier | Purmerend 1 - Volendam (rkav) 6 | Meer informatie |
26 mei | 20:10 uur | Regulier | Volendam (rkav) 6 - Zouaven (de) 1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
31 mrt | Volendam (rkav) 8 - Zouaven (de) 1 | 4 - 1 | |
31 mrt | Volendam (rkav) 7 - Spirit 30 (SC) 1 | 5 - 5 | |
31 mrt | Zouaven (de) 2 - Volendam (rkav) 6 | 4 - 1 | |
31 mrt | Spil 't 1 - VVS 46 2 | 3 - 2 | |
24 mrt | Volendam (rkav) 6 - Theo Tol Sport 1 | 2 - 4 | |
24 mrt | VVS 46 2 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 5 - 1 | |
24 mrt | Avenhorn zvv/K&S 1 - Zouaven (de) 3 | 6 - 8 | |
24 mrt | Spirit 30 (SC) 1 - Volendam (rkav) 8 | 2 - 1 | |
24 mrt | Zouaven (de) 1 - Spil 't 1 | 1 - 8 | |
24 mrt | Purmerend 1 - Volendam (rkav) 7 | 2 - 6 | |
17 mrt | Volendam (rkav) 8 - Purmerend 1 | 0 - 3 | |
17 mrt | Zouaven (de) 2 - VVS 46 2 | 7 - 2 | |
17 mrt | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 - Zouaven (de) 1 | 7 - 3 | |
17 mrt | Volendam (rkav) 7 - Avenhorn zvv/K&S 1 | 3 - 3 | |
17 mrt | Zouaven (de) 3 - Volendam (rkav) 6 | 5 - 1 | |
17 mrt | Spil 't 1 - Spirit 30 (SC) 1 | 4 - 1 | |
10 mrt | Volendam (rkav) 7 - Zouaven (de) 3 | 2 - 4 | |
10 mrt | VVS 46 2 - Theo Tol Sport 1 | 3 - 0 | |
10 mrt | Avenhorn zvv/K&S 1 - Volendam (rkav) 8 | 4 - 3 | |
10 mrt | Zouaven (de) 1 - Zouaven (de) 2 | 1 - 2 | |
08 mrt | Purmerend 1 - Spil 't 1 | 3 - 3 | |
08 mrt | Spirit 30 (SC) 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 9 - 2 | |
03 mrt | Zouaven (de) 2 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 7 - 0 | |
03 mrt | VVS 46 2 - Volendam (rkav) 7 | 3 - 3 | |
03 mrt | Volendam (rkav) 8 - Volendam (rkav) 6 | 4 - 3 | |
03 mrt | Zouaven (de) 1 - Purmerend 1 | 1 - 2 | |
24 feb | Volendam (rkav) 6 - Spil 't 1 | 4 - 4 | |
24 feb | Spirit 30 (SC) 1 - Avenhorn zvv/K&S 1 | 2 - 2 | |
17 feb | Zouaven (de) 2 - Spirit 30 (SC) 1 | 1 - 1 | |
17 feb | Volendam (rkav) 6 - VVS 46 2 | 3 - 2 | |
17 feb | Spil 't 1 - Avenhorn zvv/K&S 1 | 3 - 4 | |
17 feb | Volendam (rkav) 8 - Volendam (rkav) 7 | 0 - 3 | |
15 feb | Theo Tol Sport 1 - Zouaven (de) 1 | 5 - 6 | |
13 feb | Zouaven (de) 3 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 5 - 1 | |
10 feb | Avenhorn zvv/K&S 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 10 - 5 | |
10 feb | Zouaven (de) 1 - Volendam (rkav) 6 | ||
10 feb | Purmerend 1 - Zouaven (de) 2 | 5 - 1 | |
10 feb | Volendam (rkav) 8 - Zouaven (de) 3 | 3 - 4 | |
10 feb | Volendam (rkav) 7 - Spil 't 1 | 5 - 1 | |
08 feb | Spirit 30 (SC) 1 - Theo Tol Sport 1 | 2 - 2 | |
03 feb | Theo Tol Sport 1 - Purmerend 1 | 2 - 5 | |
03 feb | Zouaven (de) 3 - VVS 46 2 | 6 - 3 | |
03 feb | Volendam (rkav) 6 - Spirit 30 (SC) 1 | 3 - 9 | |
03 feb | Spil 't 1 - Volendam (rkav) 8 | 1 - 3 | |
30 jan | Zouaven (de) 2 - Avenhorn zvv/K&S 1 | 7 - 5 | |
27 jan | Zouaven (de) 2 - Volendam (rkav) 7 | 4 - 5 | |
27 jan | Theo Tol Sport 1 - Avenhorn zvv/K&S 1 | 4 - 2 | |
27 jan | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 - Volendam (rkav) 8 | 0 - 3 | |
27 jan | Zouaven (de) 3 - Spil 't 1 | 5 - 2 | |
27 jan | VVS 46 2 - Zouaven (de) 1 | 8 - 2 | |
27 jan | Volendam (rkav) 6 - Purmerend 1 | 5 - 0 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
03 apr | 20:25 uur | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 - Volendam (rkav) 7 | Meer informatie | |
03 apr | 21:40 uur | Spirit 30 (SC) 1 - Zouaven (de) 1 | Meer informatie | |
05 apr | 20:30 uur | Volendam (rkav) 6 - Volendam (rkav) 8 | Meer informatie | |
05 apr | 21:00 uur | Spil 't 1 - Zouaven (de) 2 | Meer informatie | |
14 apr | 19:30 uur | Theo Tol Sport 1 - Zouaven (de) 2 | Meer informatie | |
14 apr | 21:10 uur | Volendam (rkav) 6 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | Meer informatie | |
14 apr | 22:00 uur | VVS 46 2 - Volendam (rkav) 8 | Meer informatie | |
17 apr | 19:15 uur | Zouaven (de) 3 - Zouaven (de) 2 | Meer informatie | |
19 apr | 21:05 uur | Purmerend 1 - Spirit 30 (SC) 1 | Meer informatie | |
21 apr | 20:10 uur | Volendam (rkav) 7 - VVS 46 2 | Meer informatie | |
21 apr | 21:05 uur | Spil 't 1 - Volendam (rkav) 6 | Meer informatie | |
21 apr | 21:05 uur | Avenhorn zvv/K&S 1 - Zouaven (de) 1 | Meer informatie | |
21 apr | 21:05 uur | Volendam (rkav) 8 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | Meer informatie | |
24 apr | 20:10 uur | Purmerend 1 - Zouaven (de) 3 | Meer informatie | |
28 apr | 19:15 uur | Theo Tol Sport 1 - Volendam (rkav) 6 | Meer informatie | |
28 apr | 20:00 uur | Zouaven (de) 1 - Volendam (rkav) 7 | Meer informatie | |
28 apr | 20:10 uur | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 - Spil 't 1 | Meer informatie | |
01 mei | 20:10 uur | Zouaven (de) 2 - Purmerend 1 | Meer informatie | |
01 mei | 21:05 uur | Zouaven (de) 1 - Volendam (rkav) 6 | Meer informatie | |
12 mei | 19:15 uur | Zouaven (de) 3 - Zouaven (de) 1 | Meer informatie | |
12 mei | 20:00 uur | VVS 46 2 - Spirit 30 (SC) 1 | Meer informatie | |
12 mei | 20:10 uur | Volendam (rkav) 6 - Avenhorn zvv/K&S 1 | Meer informatie | |
12 mei | 20:10 uur | Zouaven (de) 2 - Volendam (rkav) 8 | Meer informatie | |
12 mei | 21:05 uur | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 - Purmerend 1 | Meer informatie | |
12 mei | 21:05 uur | Theo Tol Sport 1 - Volendam (rkav) 7 | Meer informatie | |
19 mei | 19:10 uur | Spil 't 1 - Zouaven (de) 3 | Meer informatie | |
19 mei | 19:15 uur | Purmerend 1 - Volendam (rkav) 6 | Meer informatie | |
19 mei | 20:00 uur | Avenhorn zvv/K&S 1 - Theo Tol Sport 1 | Meer informatie | |
19 mei | 20:10 uur | Zouaven (de) 1 - VVS 46 2 | Meer informatie | |
26 mei | 19:15 uur | Theo Tol Sport 1 - Spil 't 1 | Meer informatie | |
26 mei | 19:15 uur | Volendam (rkav) 7 - Zouaven (de) 2 | Meer informatie | |
26 mei | 20:00 uur | Spirit 30 (SC) 1 - Purmerend 1 | Meer informatie | |
26 mei | 20:10 uur | Volendam (rkav) 6 - Zouaven (de) 1 | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |