| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 78905 |
| Wedstijdnummerintern | 21021739 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Klasse | 3e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1214 Mannen Futsal Recreatie |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-10-30 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 21:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1214 Mannen Futsal Recreatie |
| Poule | 02 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) 5 |
| Uitteam | H.O.V.O futsal 2 |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | H.O.V.O futsal |
| Code | TJNS67L |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Frederik Hendrikstraat 5 |
| Postcodeplaats | 1623JW HOORN |
| Telefoon | 06-33284064 |
| info@hovocubojeugd.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep | 21:05 uur | Regulier | Spil 't 1 - Volendam (rkav) 5 | Meer informatie |
| 25 sep | 20:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - VVS 46 3 | Meer informatie |
| 02 okt | 22:00 uur | Regulier | HV Hoorn 5 - Volendam (rkav) 5 | Meer informatie |
| 09 okt | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - HV Hoorn 4 | Meer informatie |
| 30 okt | 21:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) 5 - H.O.V.O futsal 2 | Meer informatie |
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |