# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 |
2 | Volendam (rkav) JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
3 | WSV JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
4 | WV-HEDW JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 9 |
5 | Urk JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
6 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
7 | asv Dronten JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | EDO hfc JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
9 | Heino JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
10 | Huizen JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
11 | Be Quick '28 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
12 | ADO '20 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | HSV JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 |
3 | Volendam (rkav) JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4 | IJmuiden vv. JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 17 | 32 | 28 |
2 | WV-HEDW JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 19 |
3 | Huizen JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 19 |
4 | RKAVV JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 18 |
5 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 17 |
6 | ADO '20 JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 13 |
7 | Volendam (rkav) JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 13 |
8 | VELO JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 10 |
9 | TOGB JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 31 | -16 | 9 |
10 | Oranje Wit JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 | 7 |
11 | FC 's-Gravenzande JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 7 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 22 |
2 | Volendam (rkav) JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 19 |
3 | WV-HEDW JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 16 |
4 | Bloemendaal JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 16 |
5 | Huizen JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 |
6 | ADO '20 JO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 35 | -16 | 3 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
28 mei | Bloemendaal JO19-1 - Huizen JO19-1 | 4 - 2 | |
28 mei | ADO '20 JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 3 - 4 | |
28 mei | WV-HEDW JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 4 - 0 | |
21 mei | Kolping Boys JO19-1 - Bloemendaal JO19-1 | 4 - 3 | |
21 mei | Huizen JO19-1 - ADO '20 JO19-1 | 3 - 2 | |
21 mei | Volendam (rkav) JO19-1 - WV-HEDW JO19-1 | 2 - 1 | |
14 mei | Huizen JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 2 - 1 | |
14 mei | WV-HEDW JO19-1 - ADO '20 JO19-1 | 3 - 4 | |
14 mei | Bloemendaal JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | 3 - 0 | |
23 apr | Volendam (rkav) JO19-1 - Kolping Boys JO19-1 | 1 - 1 | |
23 apr | ADO '20 JO19-1 - Bloemendaal JO19-1 | 0 - 2 | |
23 apr | WV-HEDW JO19-1 - Huizen JO19-1 | 2 - 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|