JO12-4

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO12-4 5 5 0 0 36 6 30 15
2 ZOB JO12-4 5 3 1 1 26 14 12 10
3 DZS JO12-1 JM 5 3 1 1 19 12 7 10
4 De Wherevogels JO12-2 5 2 0 3 18 24 -6 6
5 Kwadijk JO12-1 5 1 0 4 13 33 -20 3
6 Purmersteijn JO12-3 5 0 0 5 5 28 -23 0

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO12-4 6 5 0 1 33 17 16 15
2 Purmersteijn JO12-2 5 3 1 1 26 9 17 10
3 Volendam (rkav) JO12-5 5 3 1 1 16 18 -2 10
4 Monnickendam JO12-1 5 3 0 2 23 12 11 9
5 Zaandijk JO12-1 5 2 0 3 19 19 0 6
6 Purmerend JO12-3 5 1 0 4 13 25 -12 3
7 Beemster JO12-1 5 0 0 5 15 45 -30 0

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO12-4 7 6 1 0 55 15 40 19
2 ASC De Volewijckers JO12-2 6 3 3 0 29 15 14 12
3 DRC JO12-2 7 3 2 2 29 27 2 11
4 SDZ JO12-6 7 3 0 4 21 28 -7 9
5 IVV JO12-2 7 2 2 3 23 35 -12 8
6 OFC JO12-1 7 2 1 4 19 33 -14 7
7 OSV JO12-3 6 2 0 4 19 25 -6 6
8 AFC IJburg JO12-5 7 1 1 5 17 34 -17 4

Volendam (rkav) JO12-4 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 RCZ JO12-1 3 3 0 0 17 4 13 9
2 Purmersteijn JO12-1 3 2 0 1 14 5 9 6
3 Volendam (rkav) JO12-4 3 1 0 2 13 14 -1 3
4 ZOB JO12-2 3 1 0 2 8 11 -3 3
5 Rijp (de) JO12-1 3 1 0 2 7 14 -7 3
6 Purmerend JO12-2 3 1 0 2 8 19 -11 3

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Apollo 68 JO12-1JM 7 5 1 1 23 18 5 16
2 Volendam (rkav) JO12-4 4 4 0 0 30 8 22 12
3 Spirit 30 (SC) JO12-2 5 4 0 1 38 11 27 12
4 VVS 46 JO12-2 6 3 0 3 32 19 13 9
5 Always Forward JO12-4 7 2 1 4 10 29 -19 7
6 Reiger Boys JO12-3 6 2 0 4 16 38 -22 6
7 DWOW JO12-1 7 1 2 4 20 27 -7 5
8 Blokkers de JO12-3 6 0 2 4 6 25 -19 2

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Rijp (de) JO12-2 5 5 0 0 37 11 26 15
2 Volendam (rkav) JO12-4 5 4 0 1 22 9 13 12
3 WBSV JO12-1 5 3 0 2 26 10 16 9
4 RKEDO JO12-2 5 3 0 2 18 16 2 9
5 KSV JO12-4 5 1 0 4 7 20 -13 3
6 Kwiek 78 JO12-1 5 1 0 4 11 34 -23 3
7 ZOB JO12-3 6 1 0 5 12 33 -21 3

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Saenden JO12-1 5 4 1 0 33 4 29 13
2 Monnickendam JO12-3 6 4 1 1 36 19 17 13
3 Zaandijk JO12-1 4 3 0 1 21 9 12 9
4 SDOB JO12-2 3 2 1 0 15 8 7 7
5 Volendam (rkav) JO12-4 4 2 1 1 20 8 12 7
6 OFC JO12-2 6 2 0 4 18 22 -4 6
7 OSV JO12-3 6 1 0 5 10 52 -42 3
8 Sloterdijk avv. JO12-2 6 0 0 6 11 42 -31 0

Volendam (rkav) JO12-4 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Rijp (de) JO12-2 5 4 1 0 31 18 13 13
2 WBSV JO12-1 5 3 1 1 23 12 11 10
3 ST Blauw Wit(W) JO12-2 5 3 0 2 20 17 3 9
4 Purmerend JO12-4 5 2 2 1 21 21 0 8
5 Volendam (rkav) JO12-4 5 1 0 4 15 21 -6 3
6 HSV Sport 1889 JO12-1 5 0 0 5 10 31 -21 0

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 TOB Rksv JO12-2 5 5 0 0 42 9 33 15
2 Monnickendam JO12-3 6 4 1 1 29 19 10 13
3 Ilpendam JO12-1 6 4 1 1 29 27 2 13
4 Diemen sv. JO12-5 6 3 0 3 33 29 4 9
5 Volendam (rkav) JO12-4 4 2 0 2 14 16 -2 6
6 Sloterdijk avv. JO12-2 4 1 0 3 10 22 -12 3
7 SDOB JO12-2 5 0 1 4 13 23 -10 1
8 OFC JO12-2 6 0 1 5 25 50 -25 1

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO12-4 5 5 0 0 36 8 28 15
2 Ilpendam JO12-1 5 4 0 1 34 14 20 12
3 Purmersteijn JO12-2 5 2 0 3 13 17 -4 6
4 Beemster JO12-3 5 1 1 3 17 26 -9 4
5 Zaandijk JO12-2 5 1 1 3 20 34 -14 4
6 Purmerend JO12-3 5 0 2 3 12 33 -21 2

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 OSV JO12-2 6 6 0 0 35 10 25 18
2 RCZ JO12-1 6 4 0 2 30 18 12 12
3 Volendam (rkav) JO12-4 4 3 0 1 17 6 11 9
4 Ilpendam JO12-1 5 3 0 2 14 18 -4 9
5 OFC JO12-2 6 2 0 4 21 31 -10 6
6 Zaandijk JO12-1 4 1 0 3 13 16 -3 3
7 Volendam (rkav) JO12-5 5 1 0 4 11 29 -18 3
8 KFC JO12-2 6 1 0 5 11 24 -13 3

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-4 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info