JO16-1

JO16-1

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen jeugdbeker Onder 16 poule)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 AFC JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance '22 sv. JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Almere FC JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Always Forward JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Amsterdam JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Argon JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AS'80 JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BFC JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Breukelen FC JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Buitenboys sc. JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Buitenveldert sc. JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Delta Sports '95 FC JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DEM (RKVV) JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DESTO JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Diemen sv. JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dijk De asv JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DOVO JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DSS JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DWS afc JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 EDO hfc JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Focus '07 JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 JOGA Fortius asv JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Fortuna Wormerveer sv JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Geinoord Nieuwegein JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hercules JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hillegom sv JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hoofddorp s.v. JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hooglanderveen JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Houten JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 AFC IJburg JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 IJsselmeervogels JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 IVV JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jonathan JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 JSV Nieuwegein JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 JSV Nieuwegein JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kampong JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kampong JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kolping Boys JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Laren 99 sv JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Legmeervogels JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Maarssen JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Meern De JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Meern De JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 NVC JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Olympia Haarlem JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Onze Gezellen JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 PVCV JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 AFC Quick 1890 JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Reiger Boys JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 RKAVIC JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Robinhood s.v. JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 RODA '23 Rksv JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Roda '46 JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SCH '44 JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Schagen United JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 SDO JO16-1G 0 0 0 0 0 0 0 0
57 SDZ JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Soest SO JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Spakenburg JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Sporting Martinus JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 TOS-Actief JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 TOV JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 UNO vv JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 UVV JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Victoria JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Volendam (rkav) JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ASC De Volewijckers JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
68 VVA/Spartaan JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 VVC fc JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 VVIJ JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Wasmeer JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Waterwijk asc JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Woerden JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 WV-HEDW JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 competitie (najaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ASC De Volewijckers JO16-1 5 5 0 0 31 5 26 15
2 Volendam (rkav) JO16-1 5 4 0 1 16 6 10 12
3 ACV JO16-1 4 2 1 1 14 12 2 7
4 Always Forward JO16-1 5 2 1 2 19 16 3 7
5 AS'80 JO16-1 5 2 1 2 9 15 -6 7
6 TOS-Actief JO16-1 4 2 0 2 15 15 0 6
7 Unicum JO16-1 5 0 1 4 4 16 -12 1
8 Urk JO16-1 5 0 0 5 8 31 -23 0

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen jeugdbeker Onder 16 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 AFC IJburg JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Volendam (rkav) JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Volendam (rkav) JO16-1 (0360 Onder 16 (tussenreeks A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Sporting Martinus JO16-1 12 8 2 2 35 10 25 26
2 FC Lisse JO16-1 12 7 0 5 35 32 3 21
3 Volendam (rkav) JO16-1 12 6 2 4 37 17 20 20
4 Onze Gezellen JO16-1 12 6 2 4 37 25 12 20
5 ASC De Volewijckers JO16-1 12 6 1 5 28 25 3 19
6 Always Forward JO16-1 12 4 2 6 25 29 -4 14
7 Legmeervogels JO16-1 12 0 1 11 9 68 -59 1

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 poulefase)

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO16-1 (B3530 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 2e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO16-1 (0312 Onder 16 (voorjaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO16-1 10 6 4 0 27 14 13 22
2 ASC De Volewijckers JO16-1 10 5 3 2 29 20 9 18
3 Volendam (rkav) JO16-1 10 5 2 3 28 14 14 17
4 Always Forward JO16-1 10 3 4 3 21 26 -5 13
5 Kolping Boys JO16-1 10 3 1 6 20 26 -6 10
6 Dijk De asv JO16-1 10 0 2 8 9 34 -25 2

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 DTA Fortius asv JO16-1 14 8 4 2 48 21 27 28
2 Volendam (rkav) JO16-1 14 9 1 4 39 26 13 28
3 Always Forward JO16-1 14 7 3 4 51 33 18 24
4 SDZ JO16-1 14 7 3 4 35 21 14 24
5 AFC JO16-2 14 7 0 7 29 34 -5 21
6 AFC 34 JO16-2 14 5 2 7 28 29 -1 17
7 Huizen JO16-1 14 4 1 9 27 48 -21 13
8 ASC De Volewijckers JO16-1 14 1 2 11 16 61 -45 5

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO16-1 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Volendam (rkav) JO16-1 1 0 0 1 1 5 -4 0

Volendam (rkav) JO16-1 (0312 Onder 16 (voorjaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO16-1 14 11 0 3 56 23 33 33
2 AFC 34 JO16-2 14 6 3 5 30 25 5 21
3 SDZ JO16-1 14 6 3 5 29 27 2 21
4 WV-HEDW JO16-1 14 6 3 5 39 39 0 21
5 Reiger Boys JO16-1 14 6 2 6 31 28 3 20
6 KFC JO16-1 14 6 2 6 27 30 -3 20
7 Always Forward JO16-1 14 5 4 5 44 35 9 19
8 Onze Gezellen JO16-1 14 1 1 12 15 64 -49 4

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Buitenveldert sc. JO16-1 14 12 1 1 86 9 77 37
2 DTA Fortius asv JO16-1 14 9 0 5 44 22 22 27
3 Volendam (rkav) JO16-1 14 9 0 5 32 38 -6 27
4 DCG Rksv JO16-1 14 5 3 6 24 31 -7 18
5 AFC JO16-2 14 5 2 7 20 29 -9 17
6 DWS afc JO16-1 14 5 1 8 32 47 -15 16
7 Purmersteijn JO16-1 14 3 3 8 22 47 -25 12
8 AFC 34 JO16-2 14 3 0 11 22 59 -37 9

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 poulefase)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO16-1 1 1 0 0 6 1 5 3
2 DRC JO16-1 1 0 0 1 1 6 -5 0

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
25 jan 12:30 uur Beker Swift JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-1 Meer informatie

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen jeugdbeker Onder 16 poule)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 competitie (najaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen jeugdbeker Onder 16 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (0360 Onder 16 (tussenreeks A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 poulefase)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (B3530 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 2e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (0312 Onder 16 (voorjaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (0312 Onder 16 (voorjaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 poulefase)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen jeugdbeker Onder 16 poule)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 competitie (najaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen jeugdbeker Onder 16 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (0360 Onder 16 (tussenreeks A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 poulefase)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (B3530 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 2e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (0312 Onder 16 (voorjaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (B3525 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (0312 Onder 16 (voorjaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO16-1 (0239 Onder 16 (najaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO16-1 (B3520 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 poulefase)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info