JO11-4

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Competitie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 OSV JO11-1 5 4 1 0 40 13 27 13
2 Ilpendam JO11-1 5 3 2 0 34 10 24 11
3 Volendam (rkav) JO11-4 5 3 0 2 21 25 -4 9
4 Meteoor De sv. JO11-1 5 2 0 3 15 31 -16 6
5 ASC De Volewijckers JO11-2 5 1 1 3 24 24 0 4
6 Purmerend JO11-2 5 0 0 5 10 41 -31 0

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 OSV JO11-1 6 5 1 0 45 16 29 16
2 Purmersteijn JO11-2 6 5 0 1 50 12 38 15
3 Zaanlandia JO11-1 6 4 0 2 33 27 6 12
4 Fortuna Wormerveer sv JO11-2 6 3 1 2 25 29 -4 10
5 Monnickendam JO11-1 6 3 0 3 31 39 -8 9
6 Hercules Zaandam sc JO11-1 6 2 0 4 22 27 -5 6
7 Meteoor De sv. JO11-1 6 0 1 5 9 35 -26 1
8 Volendam (rkav) JO11-4 6 0 1 5 17 47 -30 1

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 AGB JO11-1 6 4 2 0 27 11 16 14
2 SDW JO11-1 5 4 0 1 28 23 5 12
3 Sloterdijk avv. JO11-1 5 3 1 1 29 18 11 10
4 Velsen Rkvv JO11-1 3 3 0 0 25 2 23 9
5 Atletico Club Amsterdam JO11-2 6 2 1 3 15 22 -7 7
6 Volendam (rkav) JO11-4 4 1 0 3 13 23 -10 3
7 ASV Blauw-Wit JO11-1 3 0 0 3 8 18 -10 0
8 Swift MO11-1 6 0 0 6 13 41 -28 0

Volendam (rkav) JO11-4 (0270 Onder 11 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO11-4 3 2 0 1 14 8 6 6
2 SEW JO11-1 2 1 1 0 15 5 10 4
3 SV Spartanen JO11-1 2 1 1 0 11 5 6 4
4 ZOB JO11-2 2 1 0 1 9 7 2 3
5 De Wherevogels JO11-1 2 1 0 1 5 9 -4 3
6 Volendam (rkav) JO11-4 3 0 0 3 7 27 -20 0

Volendam (rkav) JO11-4 (0289 Onder 11 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO11-4 8 7 0 1 62 24 38 21
2 Purmersteijn JO11-5 7 4 2 1 36 21 15 14
3 Purmerend JO11-3 7 4 0 3 52 31 21 12
4 De Wherevogels JO11-4 6 3 1 2 21 21 0 10
5 Oosthuizen JO11-1 6 3 0 3 42 38 4 9
6 EVC JO11-1 7 2 1 4 19 37 -18 7
7 Beemster JO11-1 7 1 1 5 18 53 -35 4
8 Monnickendam JO11-3 8 1 1 6 25 50 -25 4

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO11-4 4 4 0 0 44 8 36 12
2 Kadoelen sv. JO11-2 4 2 1 1 24 13 11 7
3 DRC JO11-1 5 2 1 2 32 25 7 7
4 Diemen sv. JO11-5 4 2 0 2 11 18 -7 6
5 Dijk De asv JO11-6 5 2 0 3 22 33 -11 6
6 AFC IJburg JO11-7 4 0 0 4 8 44 -36 0

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO11-3 4 4 0 0 24 5 19 12
2 Purmersteijn JO11-3 6 4 0 2 26 16 10 12
3 Purmerend JO11-4 6 4 0 2 31 22 9 12
4 Volendam (rkav) JO11-4 5 3 0 2 22 12 10 9
5 Beemster JO11-2 5 3 0 2 15 16 -1 9
6 Ilpendam JO11-1 5 1 1 3 9 18 -9 4
7 ZOB JO11-2 5 0 1 4 6 25 -19 1
8 DZS JO11-1JM 4 0 0 4 7 26 -19 0

Volendam (rkav) JO11-4 (0270 Onder 11 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO11-3 5 3 2 0 15 10 5 11
2 Beemster JO11-2 5 3 1 1 25 10 15 10
3 Volendam (rkav) JO11-4 5 3 1 1 21 16 5 10
4 ZOB JO11-2 5 2 0 3 19 14 5 6
5 Purmerend JO11-4 4 1 0 3 12 14 -2 3
6 DZS JO11-1JM 4 0 0 4 2 30 -28 0

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO11-4 (0289 Onder 11 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Atletico Club Amsterdam JO11-1 6 4 2 0 28 16 12 14
2 Volendam (rkav) JO11-4 6 3 2 1 20 11 9 11
3 VVA/Spartaan JO11-3 6 2 3 1 17 13 4 9
4 SDW JO11-6 6 2 2 2 22 22 0 8
5 Kadoelen sv. JO11-2 6 1 4 1 22 20 2 7
6 IVV JO11-3 6 2 0 4 22 28 -6 6
7 SDZ JO11-7 6 0 4 2 16 25 -9 4
8 Sloterdijk avv. JO11-2 6 1 1 4 14 26 -12 4

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ZVC '22 JO11-2 5 4 1 0 42 11 31 13
2 SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 5 3 1 1 26 20 6 10
3 Volendam (rkav) JO11-4 5 2 2 1 22 10 12 8
4 TOB Rksv JO11-1 5 1 2 2 22 22 0 5
5 OSV JO11-2 5 1 0 4 13 35 -22 3
6 OFC JO11-2 5 1 0 4 7 34 -27 3

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO11-4 6 4 2 0 49 7 42 14
2 WBSV JO11-1 6 4 1 1 24 14 10 13
3 ST SSV/Sporting S JO11-1 5 4 0 1 16 9 7 12
4 Beemster JO11-1 5 3 0 2 32 21 11 9
5 Purmersteijn JO11-3 6 2 1 3 16 16 0 7
6 Kwiek 78 JO11-1 6 2 0 4 24 44 -20 6
7 ZOB JO11-2 5 1 0 4 9 24 -15 3
8 Always Forward JO11-3 5 0 0 5 14 49 -35 0

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0270 Onder 11 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0289 Onder 11 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0270 Onder 11 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO11-4 (0289 Onder 11 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0270 Onder 11 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0289 Onder 11 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0270 Onder 11 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO11-4 (0289 Onder 11 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info