JO11-6

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Competitie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO11-2 4 4 0 0 32 7 25 12
2 RKEDO JO11-1 5 3 1 1 33 21 12 10
3 Volendam (rkav) JO11-6 5 2 2 1 23 16 7 8
4 Always Forward JO11-4 4 1 1 2 14 25 -11 4
5 Reiger Boys JO11-5 5 1 0 4 21 27 -6 3
6 Rijp (de) JO11-2 5 1 0 4 16 43 -27 3

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 De Wherevogels JO11-4 5 4 1 0 40 11 29 13
2 Monnickendam JO11-3 6 4 1 1 44 14 30 13
3 Purmerend JO11-4 6 4 0 2 47 25 22 12
4 Rijp (de) JO11-2 5 2 0 3 32 24 8 6
5 Volendam (rkav) JO11-6 5 2 0 3 41 35 6 6
6 Purmerland JO11-1 5 2 0 3 36 31 5 6
7 ZOB JO11-3 3 1 0 2 14 26 -12 3
8 Volendam (rkav) JO11-7 5 0 0 5 6 94 -88 0

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Monnickendam JO11-3 6 5 0 1 35 6 29 15
2 OFC JO11-2 3 3 0 0 29 6 23 9
3 Volendam (rkav) JO11-6 4 3 0 1 18 18 0 9
4 WBSV JO11-1 6 3 0 3 25 20 5 9
5 Purmerend JO11-4 6 2 1 3 19 38 -19 7
6 SDOB JO11-2M 3 1 0 2 10 14 -4 3
7 Rijp (de) JO11-2 6 1 0 5 25 37 -12 3
8 Purmerland JO11-1 4 0 1 3 11 33 -22 1

Volendam (rkav) JO11-6 (0270 Onder 11 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Monnickendam JO11-3 2 2 0 0 23 1 22 6
2 Rijp (de) JO11-2 2 1 1 0 11 7 4 4
3 Purmerend JO11-4 2 1 1 0 9 6 3 4
4 Volendam (rkav) JO11-6 2 0 1 1 5 9 -4 1
5 SDOB JO11-2M 3 0 1 2 5 16 -11 1
6 Purmerland JO11-1 1 0 0 1 0 14 -14 0

Volendam (rkav) JO11-6 (0289 Onder 11 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Dijk De asv JO11-4 6 5 0 1 44 21 23 15
2 OFC JO11-2 6 4 1 1 38 15 23 13
3 OFC JO11-3 4 2 1 1 31 19 12 7
4 ASV Arsenal JO11-3 4 2 0 2 12 18 -6 6
5 Kadoelen sv. JO11-5 6 1 2 3 14 27 -13 5
6 Volendam (rkav) JO11-6 5 1 1 3 8 24 -16 4
7 SDOB JO11-2M 7 1 1 5 24 47 -23 4

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Rijp (de) JO11-2 6 6 0 0 35 4 31 18
2 Oosthuizen JO11-1 6 4 1 1 31 8 23 13
3 Purmerend JO11-6JM 6 4 1 1 29 17 12 13
4 Beemster JO11-3 6 3 1 2 40 14 26 10
5 GSV JO11-2JM 6 2 1 3 11 19 -8 7
6 Purmersteijn JO11-4 6 1 0 5 16 22 -6 3
7 Volendam (rkav) JO11-6 6 1 0 5 17 41 -24 3
8 De Wherevogels JO11-4 6 1 0 5 5 59 -54 3

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 George st JO11-1 5 5 0 0 22 6 16 15
2 Blokkers de JO11-4 5 4 0 1 21 10 11 12
3 De Wherevogels JO11-3 6 3 2 1 11 9 2 11
4 Purmersteijn JO11-4 6 3 1 2 30 21 9 10
5 Medemblik FC JO11-3 5 1 1 3 7 16 -9 4
6 GSV JO11-2JM 5 1 0 4 9 15 -6 3
7 Spirit 30 (SC) JO11-3 2 0 0 2 2 13 -11 0
8 Volendam (rkav) JO11-6 4 0 0 4 5 17 -12 0

Volendam (rkav) JO11-6 (0270 Onder 11 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO11-4 5 4 1 0 36 9 27 13
2 Volendam (rkav) JO11-6 5 3 0 2 15 15 0 9
3 Blokkers de JO11-4 4 2 1 1 21 10 11 7
4 De Wherevogels JO11-3 4 2 0 2 12 9 3 6
5 Spirit 30 (SC) JO11-3 5 1 1 3 13 33 -20 4
6 HSV Sport 1889 JO11-1 5 0 1 4 4 25 -21 1

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO11-6 (0289 Onder 11 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Medemblik FC JO11-3 5 4 0 1 16 10 6 12
2 Blokkers de JO11-5 5 3 1 1 11 5 6 10
3 EVC JO11-2JM 5 3 0 2 15 12 3 9
4 Volendam (rkav) JO11-6 5 2 2 1 12 9 3 8
5 Purmerend JO11-5JM 6 2 1 3 14 17 -3 7
6 De Wherevogels JO11-3 5 2 0 3 11 8 3 6
7 Spirit 30 (SC) JO11-3 5 0 0 5 9 27 -18 0

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Ilpendam JO11-1 4 4 0 0 43 10 33 12
2 IVV JO11-3 5 4 0 1 33 17 16 12
3 SDOB JO11-2 5 3 0 2 43 19 24 9
4 EVC JO11-2JM 4 2 0 2 19 15 4 6
5 Volendam (rkav) JO11-6 4 1 0 3 9 26 -17 3
6 Monnickendam JO11-2 4 1 0 3 10 33 -23 3
7 De Wherevogels JO11-3 4 0 0 4 8 45 -37 0

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 DRC JO11-1 6 5 1 0 42 10 32 16
2 HBOK JO11-2 6 5 1 0 28 10 18 16
3 SDOB JO11-2 6 2 2 2 21 20 1 8
4 OSV JO11-3 6 2 1 3 33 33 0 7
5 Dijk De asv JO11-6 4 2 0 2 16 14 2 6
6 Monnickendam JO11-2 4 1 0 3 15 26 -11 3
7 Volendam (rkav) JO11-6 5 0 2 3 13 27 -14 2
8 AFC IJburg JO11-6 5 0 1 4 11 39 -28 1

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0270 Onder 11 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0289 Onder 11 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0270 Onder 11 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO11-6 (0289 Onder 11 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0270 Onder 11 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0289 Onder 11 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0270 Onder 11 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO11-6 (0289 Onder 11 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO11-6 (0269 Onder 11 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info