Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 27430 |
Wedstijdnummerintern | 18794952 |
Veldnaam | veld 1 - A |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-03-15 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Ilpendam 2 |
Uitteam | Volendam (rkav) 3 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Ilpendam |
Straat | Lepelaarstraat 53 |
Plaats | 1452XL ILPENDAM |
Telefoon | 020-4361596 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Lepelaarstraat+53,+1452XL,+ILPENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Ilpendam |
Code | BBFW36R |
Website | http://www.sv-ilpendam.nl |
Shirtkleur | Wit/Blauw |
Straat | Tureluur 2 |
Postcodeplaats | 1452VK ILPENDAM |
Telefoon | 020-4361828 |
fabian.kramer@hotmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
2 | Volendam (rkav) 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
3 | Ilpendam 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
4 | Meer De sv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
2 | BOL 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 |
3 | Monnickendam 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 |
4 | HCSC 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | AMVJ 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 |
6 | Volendam (rkav) 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
7 | IJFC 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 |
8 | ZOB 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
9 | Wartburgia asv 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
10 | Almere FC 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
11 | FC Aalsmeer 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
12 | AFC Ajax 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
13 | WV-HEDW 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
14 | Castricum FC 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 3 | 26 | 23 | 3 | 0 | 93 | 26 | 67 | 72 |
2 | WV-HEDW 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 77 | 47 | 30 | 50 |
3 | Monnickendam 2 | 26 | 14 | 3 | 9 | 51 | 40 | 11 | 45 |
4 | FC Aalsmeer 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 59 | 38 | 21 | 43 |
5 | Swift 2 | 26 | 13 | 6 | 7 | 59 | 47 | 12 | 42 |
6 | BOL 2 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 35 | 11 | 39 |
7 | AFC Ajax 3 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 52 | 2 | 38 |
8 | AMVJ 2 | 26 | 10 | 0 | 16 | 46 | 50 | -4 | 30 |
9 | Castricum FC 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 57 | -9 | 30 |
10 | Almere FC 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 64 | -27 | 30 |
11 | Wartburgia asv 2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 51 | 53 | -2 | 29 |
12 | IJFC 3 | 26 | 9 | 2 | 15 | 49 | 81 | -32 | 25 |
13 | ZOB 3 | 26 | 6 | 1 | 19 | 40 | 89 | -49 | 19 |
14 | HCSC 2 | 26 | 4 | 5 | 17 | 35 | 66 | -31 | 17 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 3 | 26 | 20 | 3 | 3 | 95 | 32 | 63 | 63 |
2 | Ilpendam 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 27 | 34 | 61 |
3 | Swift 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | 36 | 53 |
4 | DVVA csv. 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 41 | 19 | 49 |
5 | CSW 2 | 26 | 12 | 5 | 9 | 64 | 51 | 13 | 41 |
6 | WV-HEDW 3 | 26 | 10 | 6 | 10 | 61 | 56 | 5 | 36 |
7 | Wartburgia asv 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 64 | -19 | 32 |
8 | BOL 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 47 | -8 | 31 |
9 | BFC 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 66 | 75 | -9 | 29 |
10 | Castricum FC 2 | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | 60 | -14 | 29 |
11 | Zandvoort s.v. 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 66 | -21 | 28 |
12 | AFC Ajax 3 | 26 | 8 | 3 | 15 | 64 | 77 | -13 | 27 |
13 | AMVJ 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 63 | -23 | 27 |
14 | Almere FC 2 | 26 | 2 | 0 | 24 | 36 | 99 | -63 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2 | Volendam (rkav) 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Monnickendam 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Marken sv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVA csv. 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | 89 | 27 | 62 | 64 |
2 | Volendam (rkav) 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 63 | 33 | 30 | 52 |
3 | Stormvogels ijvv 2 | 26 | 15 | 2 | 9 | 72 | 52 | 20 | 47 |
4 | Swift 2 | 26 | 13 | 3 | 10 | 61 | 54 | 7 | 42 |
5 | Wartburgia asv 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 55 | -8 | 37 |
6 | WV-HEDW 3 | 26 | 10 | 6 | 10 | 62 | 65 | -3 | 36 |
7 | Zeeburgia avv 2 | 26 | 11 | 3 | 12 | 63 | 81 | -18 | 36 |
8 | Buitenveldert sc. 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 | 71 | -17 | 33 |
9 | Castricum FC 2 | 26 | 8 | 8 | 10 | 46 | 49 | -3 | 32 |
10 | AFC Ajax 3 | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 59 | -10 | 32 |
11 | Zandvoort s.v. 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 54 | -15 | 31 |
12 | Reiger Boys 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 54 | 51 | 3 | 30 |
13 | Monnickendam 2 | 26 | 10 | 0 | 16 | 42 | 60 | -18 | 30 |
14 | BOL 2 | 26 | 5 | 4 | 17 | 30 | 60 | -30 | 19 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | Ilpendam 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 |
3 | HBOK 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
4 | EVC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 |
2 | VVIJ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
3 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | Lopik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | FC Den Helder 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
7 | HSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
9 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
10 | ODIN 59 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
11 | RKDES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | VVW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | Loosdrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
14 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
15 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
16 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
17 | AMVJ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
18 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
19 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
20 | ZAP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
21 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23 | Volendam (rkav) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24 | Hercules Zaandam sc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | SVL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
26 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | V.V. Bergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Eemnes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | FC Uitgeest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Abcoude fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
34 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
35 | CJVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
36 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
37 | VVC fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
38 | Zouaven (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
39 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
40 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
41 | Wartburgia asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
42 | WV-HEDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
43 | AFC 34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
44 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
45 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
46 | DESTO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
47 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
48 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
49 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
50 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
51 | IJFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
52 | Zeist 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
53 | ADO '20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
23 nov | 12:00 uur | Regulier | Stormvogels ijvv 2 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
30 nov | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Zeeburgia avv 2 | Meer informatie |
07 dec | 11:15 uur | Regulier | Buitenveldert sc. 2 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
18 jan | 12:30 uur | Regulier | WV-HEDW 3 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
25 jan | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - FC Aalsmeer 2 | Meer informatie |
01 feb | 12:00 uur | Regulier | Castricum FC 2 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
08 feb | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - AFC Ajax 3 | Meer informatie |
01 mrt | 15:00 uur | Regulier | AFC 2 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
08 mrt | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Meer De sv. 2 | Meer informatie |
15 mrt | 14:00 uur | Regulier | Ilpendam 2 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
22 mrt | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Swift 2 | Meer informatie |
29 mrt | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Wartburgia asv 2 | Meer informatie |
05 apr | 12:00 uur | Regulier | OSV 2 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
12 apr | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Buitenveldert sc. 2 | Meer informatie |
03 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - Stormvogels ijvv 2 | Meer informatie |
10 mei | 16:00 uur | Regulier | Zeeburgia avv 2 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
17 mei | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 3 - WV-HEDW 3 | Meer informatie |
24 mei | 12:00 uur | Regulier | FC Aalsmeer 2 - Volendam (rkav) 3 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|