# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam Vr1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 13 | 45 | 26 |
2 | Oosthuizen Vr1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 4 | 47 | 25 |
3 | Purmerland VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 11 | 45 | 25 |
4 | Volendam (rkav) VR2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 14 |
5 | SDZ VR2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 44 | -25 | 10 |
6 | FIT avv VR2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 |
7 | SDOB VR1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 34 | -13 | 8 |
8 | GeuzenMiddenmeer VR5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 109 | -106 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 VR1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 30 |
2 | RKEDO Vr1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 23 |
3 | HSV Vr1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 21 |
4 | Oosthuizen Vr1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 | 20 |
5 | Vitesse 22 VR1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | 20 |
6 | Rijp (de) VR1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 18 |
7 | WBSV VR1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 24 | 3 | 18 |
8 | Alcmaria Victrix VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 | 15 |
9 | Kolping Boys Vr1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 7 |
10 | Zeevogels VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | 7 |
11 | Volendam (rkav) VR2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 34 | -27 | 6 |
12 | Dynamo Vr1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 70 | -54 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
21 mei | HSV VR1 - Alcmaria Victrix VR1 | 2 - 4 | |
21 mei | Oosthuizen VR1 - Volendam (rkav) VR2 | 6 - 1 | |
21 mei | Kolping Boys VR1 - Kwiek 78 VR1 | 2 - 5 | |
21 mei | Dynamo VR1 - Rijp (de) VR1 | 1 - 9 | |
21 mei | Vitesse 22 VR1 - WBSV VR1 | 5 - 2 | |
14 mei | Rijp (de) VR1 - HSV VR1 | 0 - 2 | |
14 mei | WBSV VR1 - Oosthuizen VR1 | 0 - 2 | |
14 mei | Kwiek 78 VR1 - RKEDO VR1 | 2 - 0 | |
14 mei | Volendam (rkav) VR2 - Dynamo VR1 | 0 - 1 | |
14 mei | Zeevogels VR1 - Vitesse 22 VR1 | 0 - 7 | |
07 mei | RKEDO VR1 - Zeevogels VR1 | 5 - 2 | |
07 mei | Volendam (rkav) VR2 - Kolping Boys VR1 | 1 - 0 | |
02 mei | Alcmaria Victrix VR1 - Kolping Boys VR1 | 1 - 1 | |
30 apr | Oosthuizen VR1 - Alcmaria Victrix VR1 | 6 - 0 | |
30 apr | RKEDO VR1 - Vitesse 22 VR1 | 2 - 0 | |
23 apr | Alcmaria Victrix VR1 - Rijp (de) VR1 | 0 - 1 | |
23 apr | Dynamo VR1 - Oosthuizen VR1 | 2 - 8 | |
23 apr | WBSV VR1 - RKEDO VR1 | 1 - 5 | |
23 apr | Kwiek 78 VR1 - HSV VR1 | 3 - 1 | |
23 apr | Volendam (rkav) VR2 - Vitesse 22 VR1 | 0 - 7 | |
23 apr | Zeevogels VR1 - Kolping Boys VR1 | 3 - 2 | |
18 apr | HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 2 - 0 | |
16 apr | Rijp (de) VR1 - Kwiek 78 VR1 | 1 - 5 | |
16 apr | Alcmaria Victrix VR1 - Dynamo VR1 | 12 - 1 | |
16 apr | Kolping Boys VR1 - WBSV VR1 | 1 - 4 | |
16 apr | RKEDO VR1 - Volendam (rkav) VR2 | 1 - 0 | |
16 apr | Vitesse 22 VR1 - Oosthuizen VR1 | 3 - 2 | |
11 apr | Zeevogels VR1 - Volendam (rkav) VR2 | 3 - 1 | |
02 apr | Dynamo VR1 - Vitesse 22 VR1 | 1 - 6 | |
02 apr | Oosthuizen VR1 - RKEDO VR1 | 3 - 3 | |
02 apr | WBSV VR1 - HSV VR1 | 3 - 2 | |
02 apr | Kwiek 78 VR1 - Alcmaria Victrix VR1 | 2 - 0 | |
02 apr | Zeevogels VR1 - Rijp (de) VR1 | 1 - 4 | |
28 mrt | Dynamo VR1 - RKEDO VR1 | 3 - 4 | |
26 mrt | Rijp (de) VR1 - WBSV VR1 | 0 - 3 | |
26 mrt | Alcmaria Victrix VR1 - Zeevogels VR1 | 3 - 2 | |
26 mrt | HSV VR1 - Volendam (rkav) VR2 | 5 - 2 | |
26 mrt | Kolping Boys VR1 - Oosthuizen VR1 | 1 - 3 | |
26 mrt | Kwiek 78 VR1 - Dynamo VR1 | 11 - 2 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |