MO15-1


Error
Messages Array
Code 4001

Volendam (rkav) MO15-1 (B7600 Meiden Onder 15 beker poule)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) MO15-1 3 3 0 0 12 3 9 9
2 AFC IJburg MO15-1 3 1 1 1 6 4 2 4
3 Always Forward MO15-1 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Waterwijk asc MO15-1 3 0 0 3 2 12 -10 0

Volendam (rkav) MO15-1 (248 Meiden Onder 15 competitie (najaar))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Always Forward MO15-1 3 3 0 0 14 4 10 9
2 Kolping Boys MO15-1 3 3 0 0 13 3 10 9
3 Volendam (rkav) MO15-1 2 2 0 0 23 2 21 6
4 Reiger Boys MO15-1 3 2 0 1 11 10 1 6
5 Koninklijke HFC MO15-1 2 1 0 1 6 7 -1 3
6 DEM (RKVV) MO15-1 3 1 0 2 11 12 -1 3
7 Purmerend MO15-1 4 1 0 3 6 14 -8 3
8 Jong Holland MO15-1 1 0 0 1 0 4 -4 0
9 DSS MO15-1 2 0 0 2 2 6 -4 0
10 Westzaan MO15-1 3 0 0 3 3 27 -24 0

Volendam (rkav) MO15-1 (248 Meiden Onder 15 (najaarsreeks))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmerland MO15-1 11 11 0 0 78 9 69 33
2 Zaandijk MO15-1 10 8 1 1 44 11 33 25
3 Purmerend MO15-2 11 8 0 3 44 15 29 24
4 Monnickendam MO15-1 11 6 3 2 32 17 15 21
5 ZOB MO15-1 9 6 0 3 39 13 26 18
6 Volendam (rkav) MO15-1 11 5 2 4 36 32 4 17
7 Kadoelen sv. MO15-3 10 5 1 4 38 25 13 16
8 Meteoor De sv. MO15-1 11 4 0 7 30 46 -16 12
9 Purmersteijn MO15-1 9 2 1 6 18 46 -28 7
10 VVW MO15-1 (9-tal) 9 2 0 7 23 39 -16 6
11 AFC IJburg MO15-3 11 1 0 10 14 76 -62 3
12 DRC MO15-1 11 0 0 11 8 75 -67 0

Volendam (rkav) MO15-1 (241 Meiden Onder 15 (voorjaarsreeks))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Buitenboys sc. MO15-1 11 8 2 1 46 11 35 26
2 Purmerend MO15-2 11 8 2 1 35 8 27 26
3 ZOB MO15-1 11 8 0 3 23 19 4 24
4 Kadoelen sv. MO15-3 11 6 2 3 31 31 0 20
5 Monnickendam MO15-1 11 5 3 3 28 20 8 18
6 Meteoor De sv. MO15-1 11 4 1 6 20 27 -7 13
7 Waterwijk asc MO15-3 11 3 3 5 23 23 0 12
8 SDOB MO15-1 11 3 3 5 30 35 -5 12
9 AFC IJburg MO15-2 11 4 0 7 16 24 -8 12
10 Volendam (rkav) MO15-1 11 3 2 6 26 29 -3 11
11 RCZ MO15-2 11 1 3 7 15 32 -17 6
12 Buitenveldert sc. MO15-3 11 1 3 7 19 53 -34 6

Volendam (rkav) MO15-1 (300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ZOB MO15-1 5 5 0 0 31 4 27 15
2 Volendam (rkav) MO15-1 5 3 1 1 19 8 11 10
3 Rijp (de) MO15-1 5 2 2 1 11 11 0 8
4 Purmerend MO15-3 5 2 0 3 8 16 -8 6
5 Westfriezen MO15-1 4 1 1 2 9 8 1 4
6 Beemster MO15-1 5 1 0 4 12 26 -14 3
7 Dynamo MO15-1 (9-tal) 5 1 0 4 8 25 -17 3

Volendam (rkav) MO15-1 (255 MO15 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmerend MO15-2 7 6 1 0 50 7 43 19
2 Volendam (rkav) MO15-1 6 5 1 0 36 8 28 16
3 Westfriezen MO15-1 6 3 1 2 25 15 10 10
4 Medemblik FC MO15-2 6 3 1 2 12 17 -5 10
5 DESS MO15-1 7 2 0 5 15 31 -16 6
6 Always Forward MO15-2 7 2 0 5 13 36 -23 6
7 s.v. Enkhuizen MO15-3 7 1 2 4 12 34 -22 5
8 DZS MO15-1 (9-tal) 6 1 0 5 7 22 -15 3

Volendam (rkav) MO15-1 (298 MO15 (3e fase A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 KFC MO15-1 12 10 1 1 38 7 31 31
2 Purmerend MO15-1 12 8 4 0 31 9 22 28
3 WSV 1930 MO15-1 12 7 2 3 42 19 23 23
4 Marken sv. MO15-1 12 6 1 5 26 12 14 19
5 SDOB MO15-1 12 4 0 8 23 42 -19 12
6 ADO '20 MO15-2 12 3 0 9 13 42 -29 9
7 Volendam (rkav) MO15-1 12 0 0 12 10 52 -42 0

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) MO15-1 (299 MO15 Final League (4e fase A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) MO15-1 (300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 WV-HEDW MO15-2 6 6 0 0 26 6 20 18
2 TOS-Actief MO15-1 6 4 1 1 23 12 11 13
3 DRC MO15-1 6 4 1 1 19 12 7 13
4 Volendam (rkav) MO15-1 6 4 0 2 21 11 10 12
5 Dijk De asv MO15-1 5 2 0 3 16 7 9 6
6 SDOB MO15-1 5 1 0 4 14 25 -11 3
7 Kadoelen sv. MO15-3 6 1 0 5 5 30 -25 3
8 AFC IJburg MO15-2 6 0 0 6 7 28 -21 0

Volendam (rkav) MO15-1 (255 MO15 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Ilpendam MO15-1 7 7 0 0 45 11 34 21
2 Volendam (rkav) MO15-1 7 5 1 1 25 13 12 16
3 Beemster MO15-1 7 3 1 3 21 13 8 10
4 Purmersteijn MO15-2 7 3 1 3 21 17 4 10
5 IVV MO15-1 7 2 1 4 19 25 -6 7
6 Rijp (de) MO15-1 7 2 1 4 12 42 -30 7
7 KFC MO15-2 6 1 1 4 13 20 -7 4
8 SDOB MO15-1 6 1 0 5 10 25 -15 3

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
14 dec 11:00 uur Regulier DESTO MO15-1 - Volendam (rkav) MO15-1 Meer informatie

Volendam (rkav) MO15-1 (B7600 Meiden Onder 15 beker poule)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO15-1 (248 Meiden Onder 15 competitie (najaar))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO15-1 (248 Meiden Onder 15 (najaarsreeks))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO15-1 (241 Meiden Onder 15 (voorjaarsreeks))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO15-1 (300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO15-1 (255 MO15 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO15-1 (298 MO15 (3e fase A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) MO15-1 (299 MO15 Final League (4e fase A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) MO15-1 (300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO15-1 (255 MO15 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO15-1 (B7600 Meiden Onder 15 beker poule)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO15-1 (248 Meiden Onder 15 competitie (najaar))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO15-1 (248 Meiden Onder 15 (najaarsreeks))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO15-1 (241 Meiden Onder 15 (voorjaarsreeks))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO15-1 (300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO15-1 (255 MO15 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO15-1 (298 MO15 (3e fase A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) MO15-1 (299 MO15 Final League (4e fase A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) MO15-1 (300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO15-1 (255 MO15 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info