Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 144830 |
Wedstijdnummerintern | 18138044 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-05-11 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Poule | 03 |
Thuisteam | HCSC O23-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) O23-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Agema, Ronald (Assistent-scheidsrechter), Akker, Jerremy van den (Scheidsrechter), Kes, Jesse (Assistent-scheidsrechter) |
Kleedkamers | |
Thuis | 4 |
Uit | 2 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Dogger |
Straat | IJsselmeerstraat 180 |
Plaats | 1784MA DEN HELDER |
Telefoon | 0223-694331 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=IJsselmeerstraat+180,+1784MA,+DEN HELDER,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | HCSC |
Code | BBFW56X |
Website | http://www.hcsc.nl |
Shirtkleur | Blauw met witte baan |
Straat | Postbus 422 |
Postcodeplaats | 1780AK DEN HELDER |
Telefoon | 06 25219827 |
secretaris@hcsc.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marken sv. O23-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 24 |
2 | Blokkers de O23-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 12 |
3 | OFC O23-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 12 |
4 | Purmerend O23-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 |
5 | Volendam (rkav) O23-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 9 |
6 | KGB O23-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 48 | -43 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend O23-1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 19 | 42 | 38 |
2 | Castricum FC O23-1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 59 | 30 | 29 | 34 |
3 | Limmen O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 33 | 2 | 18 |
4 | OFC O23-1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 44 | 59 | -15 | 13 |
5 | Volendam (rkav) O23-2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 69 | -39 | 13 |
6 | Blokkers de O23-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | 9 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels O23-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 4 | 47 | 24 |
2 | Volendam (rkav) O23-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 47 | 19 | 28 | 18 |
3 | Blokkers de O23-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 17 |
4 | KGB O23-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 11 |
5 | Volendam (rkav) O23-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 7 |
6 | Vrone O23-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 62 | -60 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv O23-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 30 |
2 | De Wherevogels O23-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 18 |
3 | Volendam (rkav) O23-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 13 |
4 | Volendam (rkav) O23-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 8 |
5 | ASC De Volewijckers O23-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 7 |
6 | Blokkers de O23-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 5 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk O23-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 30 |
2 | Blokkers de O23-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 26 | 15 | 27 |
3 | Foresters O23-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 23 |
4 | Reiger Boys O23-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 17 | 20 | 18 |
5 | AFC 34 O23-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | 16 |
6 | KGB O23-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 15 |
7 | HCSC O23-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 11 |
8 | SVW 27 O23-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 10 |
9 | Blokkers de O23-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 8 |
10 | Volendam (rkav) O23-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 25 | 1 | 7 |
11 | FC Den Helder O23-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 7 |
12 | Vrone O23-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 97 | -89 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|