Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL O23-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 24 |
2 | DZS O23-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 | 24 |
3 | Foresters O23-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 21 |
4 | Volendam (rkav) O23-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 29 | -2 | 7 |
5 | KGB O23-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 38 | -19 | 4 |
6 | Kolping Boys O23-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 | 36 |
2 | Kolping Boys O23-2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 17 |
3 | KGB O23-2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 33 | -6 | 9 |
4 | DEM (RKVV) O23-3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 45 | -30 | 7 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK O23-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 28 |
2 | ASC De Volewijckers O23-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 |
3 | Volendam (rkav) O23-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 15 |
4 | OFC O23-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 9 |
5 | Volendam (rkav) O23-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 39 | -22 | 4 |
6 | ZVC '22 O23-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 47 | -34 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | KGB O23-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Blokkers de O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 12 | 63 | 39 |
2 | DCG Rksv O23-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 26 | 24 | 31 |
3 | SDZ O23-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 28 | 23 | 27 |
4 | OSV O23-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 37 | -9 | 16 |
5 | HBOK O23-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 47 | -19 | 16 |
6 | Purmersteijn O23-2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 36 | -14 | 14 |
7 | Monnickendam O23-1JM | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 14 |
8 | Atletico Club Amsterdam O23-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 69 | -52 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 24 | 27 | 31 |
2 | Olympia Haarlem O23-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 32 | 11 | 22 |
3 | HBC O23-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 34 | 6 | 22 |
4 | Foresters O23-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 38 | -1 | 20 |
5 | JVC O23-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 35 | -3 | 19 |
6 | ZSGOWMS O23-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 47 | -15 | 19 |
7 | Always Forward O23-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 40 | -10 | 17 |
8 | SCPB'22 O23-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 45 | -15 | 10 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
2 | Monnickendam O23-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
2 | PVCV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
3 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
4 | SCPB'22 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
5 | DTA Fortius asv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
6 | Purmersteijn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
7 | Kampong O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
8 | Olympia Haarlem O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | AFC 34 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
10 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
11 | Swift O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | UNO vv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | S.V. Utrecht United O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
14 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
15 | Olympia Haarlem O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
16 | Loosdrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
17 | Spakenburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
18 | Jonathan O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | HBOK O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | sv Parkhout O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | ZOB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | Forza Almere O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
23 | VVIJ O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | DOVO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nieuwland ASC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Buitenboys sc. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | Maarssen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Huizen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
29 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
30 | OFC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
31 | CJVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
32 | GVVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
33 | AFC Quick 1890 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
34 | S.V. Houten O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
35 | Kolping Boys O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
36 | Waterwijk asc O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
37 | Zeeburgia avv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
38 | Legmeervogels O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
39 | OSV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
40 | Geinburgia sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
41 | Zuidvogels HSV De O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
42 | ADO '20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
43 | SDZ O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
44 | DIOS sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
45 | De Wherevogels O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
46 | Foresters O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
47 | UVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
48 | Vlug en Vaardig cvv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Kampong O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
5 | Olympia Haarlem O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | Forza Almere O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Spakenburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | Purmersteijn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | Swift O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | sv Parkhout O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Nieuwland ASC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | ZOB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | Loosdrecht O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | HBOK O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | DTA Fortius asv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Diemen sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Huizen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | Jonathan O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | PVCV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
21 | VVIJ O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
22 | UNO vv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
23 | SCPB'22 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
24 | Olympia Haarlem O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
12 okt | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - FC Lisse O23-1 | Meer informatie |
19 okt | 11:30 uur | Regulier | ADO '20 O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
26 okt | 10:30 uur | Beker | Diemen sv. O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
02 nov | 12:00 uur | Regulier | Swift O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
09 nov | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - TOGB O23-1 | Meer informatie |
16 nov | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - Katwijk O23-1 | Meer informatie |
23 nov | 11:00 uur | Regulier | FC Lisse O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
07 dec | 17:00 uur | Regulier | Quick O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
14 dec | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - HBS O23-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|