Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 101482 |
Wedstijdnummerintern | 17951716 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Poule | 06 |
Thuisteam | GeuzenMiddenmeer JO9-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO9-6 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Spelbegeleider) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Voorland |
Straat | Voorlandpad 15 |
Plaats | 1098TZ AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6927617 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Voorlandpad+15,+1098TZ,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | GeuzenMiddenmeer |
Code | BBCY28F |
Website | https://www.geuzenmiddenmeer.nl/ |
Shirtkleur | Rood/Zwart gestreept |
Straat | Panamakade 106 |
Postcodeplaats | 1019AX AMSTERDAM |
Telefoon | 06-47409733 |
johanboone11@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
10 mei | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-6 - Purmerend JO9-3 | Meer informatie |
17 mei | 08:45 uur | Regulier | SDOB JO9-1 - Volendam (rkav) JO9-6 | Meer informatie |
24 mei | 09:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-6 - EVC JO9-2 | Meer informatie |
31 mei | 09:00 uur | Regulier | Hercules Zaandam sc JO9-4 - Volendam (rkav) JO9-6 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|