Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 139196 |
Wedstijdnummerintern | 18132410 |
Veldnaam | veld 7 |
Veldlocatie | Veld |
Uitscore | 7 |
Uitscore-regulier | 7 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-04-13 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Poule | 01 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-3 |
Uitteam | Purmerend JO19-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Purmerend |
Code | BBFZ78M |
Website | http://www.fc-purmerend.nl |
Shirtkleur | GEEL |
Straat | Wilgenroos 39 |
Postcodeplaats | 1441VC PURMEREND |
Telefoon | 0299-774500 |
info@fc-purmerend.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
2 | NVC JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Muiderberg sc. JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | HBOK JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 |
5 | Volendam (rkav) JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
6 | Marken sv. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | SDOB JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
8 | De Wherevogels JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
9 | ZOB JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
10 | Geinburgia sv. JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
11 | BFC JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
2 | Zwaluwen 30 HCSV JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 |
3 | Ilpendam JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
4 | ZOB JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | Volendam (rkav) JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV JO19-1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 66 | 25 | 41 | 38 |
2 | Schagen United JO19-3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 69 | 19 | 50 | 34 |
3 | Reiger Boys JO19-4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 22 |
4 | Volendam (rkav) JO19-3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 38 | 67 | -29 | 18 |
5 | HSV JO19-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 57 | -24 | 16 |
6 | SVW 27 JO19-2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 56 | -11 | 14 |
7 | Jong Holland JO19-2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 61 | -28 | 11 |
8 | Alcmaria Victrix JO19-2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 40 | 47 | -7 | 9 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 15 |
2 | Medemblik FC JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 9 |
3 | Marken sv. JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 |
4 | Volendam (rkav) JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 4 |
5 | EVC JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 39 | -30 | 4 |
6 | Purmerend JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO19-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 16 |
2 | Zouaven (de) JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 |
3 | Purmerend JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 11 |
4 | EVC JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 |
5 | ZOB JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
6 | s.v. Enkhuizen JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 |
7 | KGB JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 4 |
8 | Sporting Andijk JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 14:45 uur | Beker | ADO '20 JO19-3 - Volendam (rkav) JO19-3 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|