Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 138891 |
Wedstijdnummerintern | 17037141 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | Divisie 5 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0238 Onder 17 (voorjaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:45 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0238 Onder 17 (voorjaar A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Hoofddorp s.v. JO17-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO17-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Belkum, Henry van (Scheidsrechter), Koning, Marcel (Assistent-scheidsrechter), Dambrink, Ab (Assistent-scheidsrechter) |
Kleedkamers | |
Thuis | 2 |
Uit | 11 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De IJvelden |
Straat | IJweg 1155 |
Plaats | 2133MJ HOOFDDORP |
Telefoon | 235637961 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=IJweg+1155,+2133MJ,+HOOFDDORP,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Hoofddorp s.v. |
Code | BBCY17B |
Website | http://www.svhoofddorp.nl |
Shirtkleur | rood |
Straat | Jacob Obrechtlaan 10 |
Postcodeplaats | 2132KV HOOFDDORP |
Telefoon | 06-55781458 |
bestuur@svhoofddorp.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 10 |
2 | WV-HEDW JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 |
3 | AFC JO17-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 8 |
4 | Meern De JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
5 | KFC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
6 | Sparta Nijkerk JO17-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
7 | Dijk De asv JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 |
8 | Foresters JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 4 |
9 | BFC JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
10 | Volendam (rkav) JO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
11 | Houten JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
12 | Zeeburgia avv JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Purmerend JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ZOB JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volendam (rkav) JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 28 |
2 | WV-HEDW JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 5 | 27 | 25 |
3 | Volendam (rkav) JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 25 |
4 | Meern De JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 |
5 | BFC JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 17 |
6 | DVS'33 Ermelo JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 16 |
7 | Foresters JO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 9 |
8 | Zeeburgia avv JO17-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 7 |
9 | Sparta Nijkerk JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 33 | -22 | 7 |
10 | Dijk De asv JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 4 |
11 | KFC JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 53 | -50 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 27 |
2 | Volendam (rkav) JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 22 |
3 | BFC JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 15 |
4 | Sporting Martinus JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 10 |
5 | Zeeburgia avv JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 8 |
6 | Foresters JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 40 | -25 | 6 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 30 |
2 | PVCV JO17-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 9 | 31 | 28 |
3 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 26 |
4 | Schalkhaar JO17-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 | 17 | 8 | 21 |
5 | WVV JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 19 |
6 | Volendam (rkav) JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 |
7 | Jonathan JO17-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 14 |
8 | LAC Frisia 1883 JO17-1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 31 | -13 | 13 |
9 | Victoria JO17-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 12 |
10 | ONS Sneek JO17-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 32 | -2 | 11 |
11 | Drachtster Boys JO17-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 35 | -3 | 11 |
12 | ACV JO17-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 35 | -18 | 9 |
13 | Grol JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 8 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | Purmersteijn JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3 | Volendam (rkav) JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 10 | 42 | 28 |
2 | Volendam (rkav) JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 15 | 21 | 26 |
3 | CSV'28 JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 19 | 25 | 23 |
4 | Schalkhaar JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 20 |
5 | Achilles E JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 27 | 0 | 18 |
6 | Jonathan JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 13 | 9 | 15 |
7 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 31 | 2 | 13 |
8 | LAC Frisia 1883 JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 | 13 |
9 | WV-HEDW JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 46 | -18 | 13 |
10 | WVV JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 7 |
11 | Victoria JO17-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 28 | -13 | 6 |
12 | DWS afc JO17-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 53 | -45 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
20 mei | LAC Frisia 1883 JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 1 - 8 | |
20 mei | Schalkhaar JO17-1 - Achilles E JO17-1 | 1 - 1 | |
20 mei | Buitenveldert sc. JO17-1 - CSV'28 JO17-1 | 4 - 3 | |
20 mei | Volendam (rkav) JO17-1 - WV-HEDW JO17-1 | 6 - 2 | |
20 mei | Victoria JO17-1 - DWS afc JO17-1 | ||
20 mei | WVV JO17-1 - Jonathan JO17-1 | ||
13 mei | CSV'28 JO17-1 - Victoria JO17-1 | 6 - 1 | |
13 mei | DWS afc JO17-1 - Schalkhaar JO17-1 | 1 - 2 | |
13 mei | Hoofddorp s.v. JO17-1 - WVV JO17-1 | 4 - 1 | |
13 mei | Achilles E JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 3 - 0 | |
13 mei | WV-HEDW JO17-1 - LAC Frisia 1883 JO17-1 | 7 - 2 | |
13 mei | Jonathan JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 3 - 1 | |
09 mei | DWS afc JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 1 - 1 | |
06 mei | WVV JO17-1 - DWS afc JO17-1 | 3 - 2 | |
29 apr | Hoofddorp s.v. JO17-1 - WV-HEDW JO17-1 | 6 - 0 | |
29 apr | DWS afc JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | ||
22 apr | Schalkhaar JO17-1 - Victoria JO17-1 | 2 - 1 | |
22 apr | CSV'28 JO17-1 - WVV JO17-1 | 4 - 0 | |
22 apr | DWS afc JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | ||
22 apr | Jonathan JO17-1 - LAC Frisia 1883 JO17-1 | 0 - 1 | |
22 apr | WV-HEDW JO17-1 - Achilles E JO17-1 | 4 - 2 | |
22 apr | Hoofddorp s.v. JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 1 - 1 | |
15 apr | Buitenveldert sc. JO17-1 - Victoria JO17-1 | 0 - 3 | |
15 apr | LAC Frisia 1883 JO17-1 - CSV'28 JO17-1 | 0 - 5 | |
15 apr | Achilles E JO17-1 - Hoofddorp s.v. JO17-1 | 0 - 5 | |
15 apr | WVV JO17-1 - DWS afc JO17-1 | ||
15 apr | WV-HEDW JO17-1 - Schalkhaar JO17-1 | 1 - 3 | |
15 apr | Volendam (rkav) JO17-1 - Jonathan JO17-1 | 2 - 1 | |
01 apr | Schalkhaar JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-1 | 3 - 2 | |
01 apr | Victoria JO17-1 - WVV JO17-1 | 2 - 2 | |
01 apr | CSV'28 JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 2 - 2 | |
01 apr | Jonathan JO17-1 - Achilles E JO17-1 | 2 - 3 | |
01 apr | DWS afc JO17-1 - LAC Frisia 1883 JO17-1 | 1 - 6 | |
01 apr | Hoofddorp s.v. JO17-1 - WV-HEDW JO17-1 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |