JO14-1

JO14-1


Wedstrijdinformatie
Wedstrijdnummer 167312
Wedstijdnummerintern 18160526
Veldnaam veld 2 - F&R
Veldlocatie Veld
Thuisscore 3
Thuisscore-regulier 3
Klasse Hoofdklasse (3 fase)
Wedstrijdtype Nederlandse reguliere competitie
Competitietype 0679 Onder 14 (3e fase A-cat)
Categorie A
Wedstrijddatum 2024-05-25
Aanvangstijdopgemaakt 13:00
Duur 70
Speltype Veld
Aanduiding 0679 Onder 14 (3e fase A-cat)
Poule A
Thuisteam Zouaven (de) JO14-1
Uitteam Volendam (rkav) JO14-1
Matchofficials
Scheidsrechters Stek, Harry van (Scheidsrechter), Koopmans, Alex (Assistent-scheidsrechter), Hagtingius, Bart (Assistent-scheidsrechter)
Kleedkamers
Thuis 7
Uit 8
Accommodatie
Naam Sportpark De Kloet
Straat Raadhuislaan 12
Plaats 1613KR GROOTEBROEK
Telefoon 0228-515439
Routeplanner http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Raadhuislaan+12,+1613KR,+GROOTEBROEK,+NL&iwstat1=dir:to
Thuisteam
Naam Zouaven (de)
Code BBFX38Y
Website http://www.vvdezouaven.nl
Shirtkleur Grijs/Rood
Straat De Weed 20
Postcodeplaats 1614KK LUTJEBROEK
Telefoon 0228-517714
Email renedevries@vvdezouaven.nl
Uitteam
Naam Volendam (rkav)
Code BBFX23Q
Website http://www.rkav-volendam.nl
Shirtkleur Oranje
Straat Postbus 198
Postcodeplaats 1130AD VOLENDAM
Telefoon 0645406387
Email rkav.secretaris@gmail.com

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 compettiie (najaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 AFC 34 JO14-2 6 5 0 1 23 11 12 15
2 ASC De Volewijckers JO14-1 5 4 1 0 19 2 17 13
3 KFC JO14-1 6 4 1 1 16 8 8 13
4 Purmersteijn JO14-1 6 3 1 2 18 8 10 10
5 Volendam (rkav) JO14-1 5 2 2 1 9 6 3 8
6 Kolping Boys JO14-1 6 1 0 5 8 16 -8 3
7 Always Forward JO14-1 6 0 2 4 2 20 -18 2
8 Foresters JO14-1 6 0 1 5 12 36 -24 1

Volendam (rkav) JO14-1 (B9400 Zwaluwen jeugdbeker Onder 14 poule)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Abcoude fc JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ADO '20 JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AFC JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AFC 34 JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AFC 34 JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Always Forward JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Amsterdam JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AS'80 JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BFC JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BFC JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bloemendaal JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Buitenveldert sc. JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DCG Rksv JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DEM (RKVV) JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DEM (RKVV) JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dijk De asv JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DOVO JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DSS JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DWS afc JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Foresters (de) JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JOGA Fortius asv JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Fortuna Wormerveer sv JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Geinoord Nieuwegein JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 FC Den Helder JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hercules JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hillegom sv JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hollandia JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hoofddorp s.v. JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Hoogland JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Houten JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 IJsselmeervogels JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jonathan JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Jong Holland JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kampong JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KFC JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 KGB JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kolping Boys JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Koninklijke HFC JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Maarssen JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Meern De JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Onze Gezellen JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ST Badhoevedorp/Pancratius 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Purmersteijn JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PVCV JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Reiger Boys JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 RODA '23 Rksv JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Roda '46 JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SDZ JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Sporting Martinus JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SVA JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 TABA afc JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 FC Uitgeest JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 UVV JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Victoria JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Volendam (rkav) JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ASC De Volewijckers JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 VVIJ JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Waterwijk asc JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Westfriezen JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 WV-HEDW JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Zeeburgia avv JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 ZOB JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen jeugdbeker Onder 14 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ADO '20 JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Volendam (rkav) JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Volendam (rkav) JO14-1 (0362 Onder 14 (tussenreeks A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ZOB JO14-1 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Volendam (rkav) JO14-1 1 0 0 1 1 2 -1 0

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 (najaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO14-1 12 9 3 0 47 14 33 30
2 Foresters JO14-1 12 8 2 2 42 23 19 26
3 AFC 34 JO14-2 12 6 0 6 26 29 -3 18
4 Always Forward JO14-1 12 5 1 6 28 29 -1 16
5 Kolping Boys JO14-1 12 4 3 5 20 27 -7 15
6 KFC JO14-1 12 3 1 8 23 42 -19 10
7 Volendam (rkav) JO14-1 12 2 0 10 16 38 -22 6

Volendam (rkav) JO14-1 (B9400 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 poulefase)

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO14-1 (B9420 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 2e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO14-1 (0313 Onder 14 (voorjaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO14-1 10 10 0 0 71 10 61 30
2 DRC JO14-1 10 8 0 2 38 20 18 24
3 Dijk De asv JO14-1 10 5 0 5 25 27 -2 15
4 Purmersteijn JO14-2 9 4 0 5 16 34 -18 12
5 ASC De Volewijckers JO14-2 9 2 0 7 18 37 -19 6
6 DWS afc JO14-2 10 0 0 10 11 51 -40 0

Volendam (rkav) JO14-1 (664 Onder 14 Zaterdag nacompetitie 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 S.V. Den Hoorn JO14-1 1 1 0 0 6 2 4 3
2 KFC JO14-1 1 1 0 0 4 2 2 3
3 XerxesDZB JO14-1 1 1 0 0 4 2 2 3
4 CJVV JO14-1 1 1 0 0 3 1 2 3
5 Volendam (rkav) JO14-1 1 1 0 0 2 1 1 3
6 DOSC JO14-1 1 1 0 0 1 0 1 3
7 AFC JO14-2 1 1 0 0 4 4 0 3
8 GSC ESDO JO14-1 1 1 0 0 1 1 0 3
9 AS'80 JO14-1 1 0 0 1 4 4 0 0
10 SV Leidschenveen JO14-1 1 0 0 1 1 1 0 0
11 FC Den Helder JO14-1 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Maarssen JO14-1 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Capelle JO14-1 1 0 0 1 2 4 -2 0
14 EDO hfc JO14-1JM 1 0 0 1 2 4 -2 0
15 JSV Nieuwegein JO14-1 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 Voorschoten`97 JO14-1 1 0 0 1 2 6 -4 0

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 (najaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ASC De Volewijckers JO14-1 14 12 2 0 65 10 55 38
2 Fortuna Wormerveer sv JO14-1 14 11 1 2 66 17 49 34
3 Volendam (rkav) JO14-1 14 7 2 5 26 21 5 23
4 BVC Bloemendaal JO14-1 14 7 1 6 33 33 0 22
5 KFC JO14-1 14 4 4 6 20 29 -9 16
6 Always Forward JO14-1 14 4 0 10 21 46 -25 12
7 WV-HEDW JO14-1 14 3 2 9 13 49 -36 11
8 Kolping Boys JO14-1 14 1 2 11 12 51 -39 5

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO14-1 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Volendam (rkav) JO14-1 1 0 0 1 2 3 -1 0

Volendam (rkav) JO14-1 (0313 Onder 14 (voorjaar A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Zeeburgia avv JO14-1 14 11 1 2 33 16 17 34
2 Fortuna Wormerveer sv JO14-1 14 9 2 3 45 30 15 29
3 DTA Fortius asv JO14-1 14 9 1 4 43 17 26 28
4 Diemen sv. JO14-1 14 7 3 4 32 29 3 24
5 KFC JO14-1 14 4 5 5 18 19 -1 17
6 Volendam (rkav) JO14-1 14 3 1 10 21 41 -20 10
7 FC Uitgeest JO14-1 14 2 3 9 19 41 -22 9
8 ZOB JO14-1 14 1 4 9 19 37 -18 7

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO14-1 (0355 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmerend JO14-1 5 5 0 0 40 1 39 15
2 Zouaven (de) JO14-1 5 2 2 1 17 17 0 8
3 Always Forward JO14-1 5 2 1 2 8 10 -2 7
4 Volendam (rkav) JO14-1 5 2 1 2 8 12 -4 7
5 ZOB JO14-1 5 1 1 3 12 17 -5 4
6 Westfriezen JO14-1 5 0 1 4 6 34 -28 1

Volendam (rkav) JO14-1 (0362 Onder 14 (2e fase A-cat))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 DCG Rksv JO14-1 7 5 1 1 17 9 8 16
2 ASC De Volewijckers JO14-1 7 5 0 2 27 16 11 15
3 IVV JO14-1 7 5 0 2 23 17 6 15
4 TABA afc JO14-1 7 4 0 3 26 23 3 12
5 Nieuw West United SV JO14-1 7 3 0 4 20 19 1 9
6 DTA Fortius asv JO14-2 7 2 0 5 13 20 -7 6
7 Volendam (rkav) JO14-1 7 2 0 5 9 19 -10 6
8 ZSGOWMS JO14-1 7 1 1 5 13 25 -12 4

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
16 nov 09:10 uur Regulier Volendam (rkav) JO14-1 - Wartburgia asv JO14-1 Meer informatie
23 nov 10:20 uur Regulier Volendam (rkav) JO14-1 - Buitenveldert sc. JO14-1 Meer informatie
30 nov 11:15 uur Regulier TABA afc JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-1 Meer informatie
07 dec 10:30 uur Regulier Volendam (rkav) JO14-1 - DWS afc JO14-1 Meer informatie

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 compettiie (najaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (B9400 Zwaluwen jeugdbeker Onder 14 poule)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen jeugdbeker Onder 14 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (0362 Onder 14 (tussenreeks A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 (najaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (B9400 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 poulefase)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (B9420 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 2e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (0313 Onder 14 (voorjaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (664 Onder 14 Zaterdag nacompetitie 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 (najaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (0313 Onder 14 (voorjaar A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO14-1 (0355 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (0362 Onder 14 (2e fase A-cat))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 compettiie (najaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (B9400 Zwaluwen jeugdbeker Onder 14 poule)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen jeugdbeker Onder 14 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (0362 Onder 14 (tussenreeks A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 (najaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (B9400 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 poulefase)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (B9420 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 2e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (0313 Onder 14 (voorjaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (664 Onder 14 Zaterdag nacompetitie 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (0248 Onder 14 (najaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (B9410 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (0313 Onder 14 (voorjaar A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO14-1 (0355 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO14-1 (0362 Onder 14 (2e fase A-cat))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info