Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 162611 |
Wedstijdnummerintern | 18155825 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Thuisscore-regulier | 3 |
Uitscore | 3 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-06-01 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Poule | 02 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO13-2 |
Uitteam | Always Forward JO13-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Braan, Rik (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Always Forward |
Code | BBFW06E |
Website | http://www.alwaysforward.nl |
Shirtkleur | Wit |
Straat | Sportlaan 2 |
Postcodeplaats | 1623ML HOORN NH |
secretaris@alwaysforward.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
2 | Vitesse 22 JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 |
3 | ODIN 59 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 |
4 | Hollandia JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 |
5 | Purmersteijn JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
6 | SVA JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7 | Zaanlandia JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 |
8 | Volendam (rkav) JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
9 | Foresters JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 |
10 | Sporting Krommenie JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
11 | Zouaven (de) JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
12 | DEM (RKVV) JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | LSVV JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
3 | WV-HEDW JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | Volendam (rkav) JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
2 | Volendam (rkav) JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 |
3 | AFC IJburg JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | WV-HEDW JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 5 | 95 | 27 |
2 | SDZ JO13-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 21 |
3 | ZOB JO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 18 |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO13-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 28 | 18 | 16 |
5 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 16 |
6 | Purmersteijn JO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 13 |
7 | AFC IJburg JO13-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 7 |
8 | Purmerend JO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 52 | -36 | 7 |
9 | Volendam (rkav) JO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 52 | -39 | 4 |
10 | DCG Rksv JO13-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 46 | -36 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO13-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 6 | 29 | 20 |
2 | Blokkers de JO13-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
3 | Hollandia JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 13 |
4 | ZOB JO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 6 |
5 | Volendam (rkav) JO13-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 47 | -37 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 |
3 | ZVC '22 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 |
4 | WSV 1930 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 |
5 | EVC JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 |
6 | Always Forward JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | -16 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 18 |
2 | Volendam (rkav) JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 18 |
3 | Sloterdijk avv. JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 |
4 | OFC JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 10 |
5 | SDZ JO13-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 |
6 | EVC JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 |
7 | Kadoelen sv. MO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 4 |
8 | ZOB JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | -45 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 28 |
2 | KFC JO13-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 45 | 13 | 32 | 27 |
3 | VVA/Spartaan JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 35 | 17 | 24 |
4 | ZVC '22 JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 25 | 24 | 21 |
5 | SDZ JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 | 16 |
6 | Ilpendam JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 19 | 6 | 15 |
7 | Kadoelen JO13-1JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 30 | -3 | 15 |
8 | Assendelft JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 41 | -8 | 15 |
9 | Purmersteijn JO13-4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 34 | -17 | 10 |
10 | Volendam (rkav) JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 44 | -17 | 8 |
11 | vv Zwanenburg JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 39 | -24 | 7 |
12 | Fortuna Wormerveer sv JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 56 | -36 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | IVV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 12 |
3 | Purmerend JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 |
4 | Volendam (rkav) JO13-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 |
5 | SDOB JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | 2 |
6 | Marken sv. JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 19 |
2 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 14 |
3 | Volendam (rkav) JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 13 |
4 | Purmerend JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
5 | SDOB JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
6 | Monnickendam JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 |
7 | Dijk De asv JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 |
8 | Marken sv. JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|