Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
3 | DTA Fortius asv JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
4 | Waterwijk asc JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
5 | Victoria JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 |
6 | Zeeburgia avv JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
7 | Abcoude fc JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 7 |
8 | WV-HEDW JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
9 | IJsselmeervogels JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
10 | Sporting Martinus JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
11 | AFC JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
12 | AS'80 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | Volendam (rkav) JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Sporting Krommenie JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | Zeeburgia avv JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 30 |
2 | DTA Fortius asv JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 26 |
3 | Waterwijk asc JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | 25 |
4 | Zeeburgia avv JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 | 23 |
5 | WV-HEDW JO13-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19 |
6 | Volendam (rkav) JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 19 |
7 | IJsselmeervogels JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 |
8 | RODA 23 JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 11 |
9 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | -17 | 6 |
10 | AFC JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 46 | -33 | 6 |
11 | Abcoude fc JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 4 |
12 | AS'80 JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 35 | -23 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 22 |
2 | Volendam (rkav) JO13-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 18 |
3 | BVC Bloemendaal JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | 14 |
4 | LSVV JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 12 |
5 | DEM (RKVV) JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 40 | -19 | 10 |
6 | AFC 34 JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 32 | -10 | 9 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 13 |
2 | Always Forward JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 |
3 | Westfriezen JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 |
4 | Zouaven (de) JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
5 | Volendam (rkav) JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 |
6 | ZOB JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 |
2 | Purmerend JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 |
3 | ZOB JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 |
4 | Purmersteijn JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
5 | IVV JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
6 | Volendam (rkav) JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
7 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
8 | Ilpendam JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 23 |
2 | Spirit 30 (SC) JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 23 |
3 | AFC 34 JO13-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 20 |
4 | LSVV JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 18 |
5 | Schagen United JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 17 |
6 | Zouaven (de) JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 15 |
7 | Purmerend JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 15 |
8 | ZOB JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 |
9 | Always Forward JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 25 | -13 | 14 |
10 | Purmersteijn JO13-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 |
11 | Volendam (rkav) JO13-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 |
12 | Westfriezen JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 50 | -37 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | KFC JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
3 | ZOB JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | DZS JO13-1 JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | De Wherevogels JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
6 | Always Forward JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
30 sep | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - KFC JO13-3 | Meer informatie |
07 okt | 10:00 uur | Regulier | DZS JO13-1 JM - Volendam (rkav) JO13-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
23 sep | Always Forward JO13-2 - DZS JO13-1 JM | 2 - 5 | |
23 sep | De Wherevogels JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-1 | 1 - 2 | |
16 sep | Volendam (rkav) JO13-1 - ZOB JO13-1 | 4 - 1 | |
16 sep | De Wherevogels JO13-1 - Always Forward JO13-2 | 4 - 1 | |
16 sep | DZS JO13-1 JM - KFC JO13-3 | 4 - 5 | |
09 sep | Always Forward JO13-2 - Volendam (rkav) JO13-1 | 2 - 10 | |
09 sep | ZOB JO13-1 - DZS JO13-1 JM | 2 - 1 | |
09 sep | KFC JO13-3 - De Wherevogels JO13-1 | 3 - 1 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
30 sep | 10:00 uur | Volendam (rkav) JO13-1 - KFC JO13-3 | Meer informatie | |
30 sep | 10:00 uur | DZS JO13-1 JM - De Wherevogels JO13-1 | Meer informatie | |
30 sep | 10:15 uur | ZOB JO13-1 - Always Forward JO13-2 | Meer informatie | |
07 okt | 10:00 uur | DZS JO13-1 JM - Volendam (rkav) JO13-1 | Meer informatie | |
07 okt | 10:15 uur | De Wherevogels JO13-1 - ZOB JO13-1 | Meer informatie | |
07 okt | 11:15 uur | Always Forward JO13-2 - KFC JO13-3 | Meer informatie |