JO12-5


Error
Messages Array
Code 4001

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmerland JO12-1 4 4 0 0 35 7 28 12
2 Monnickendam JO12-2 3 3 0 0 19 3 16 9
3 Volendam (rkav) JO12-5 4 3 0 1 23 11 12 9
4 OSV JO12-2 4 1 0 3 15 15 0 3
5 IVV JO12-2 4 1 0 3 12 14 -2 3
6 Purmerend JO12-2 5 0 0 5 2 56 -54 0

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO12-4 6 5 0 1 33 17 16 15
2 Purmersteijn JO12-2 5 3 1 1 26 9 17 10
3 Volendam (rkav) JO12-5 5 3 1 1 16 18 -2 10
4 Monnickendam JO12-1 5 3 0 2 23 12 11 9
5 Zaandijk JO12-1 5 2 0 3 19 19 0 6
6 Purmerend JO12-3 5 1 0 4 13 25 -12 3
7 Beemster JO12-1 5 0 0 5 15 45 -30 0

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO12-5 5 4 1 0 16 8 8 13
2 Purmersteijn JO12-2 5 3 0 2 19 11 8 9
3 Monnickendam JO12-1 6 2 3 1 14 14 0 9
4 Graftdijk JO12-1 5 2 1 2 15 9 6 7
5 SVA JO12-2 3 2 0 1 17 5 12 6
6 RCZ JO12-2 4 2 0 2 7 19 -12 6
7 Always Forward JO12-5 6 2 0 4 16 18 -2 6
8 Purmerend JO12-3 6 0 1 5 4 24 -20 1

Volendam (rkav) JO12-5 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Monnickendam JO12-1 2 2 0 0 13 3 10 6
2 Always Forward JO12-3 3 2 0 1 12 6 6 6
3 Volendam (rkav) JO12-5 3 2 0 1 10 7 3 6
4 Purmersteijn JO12-2 2 1 0 1 4 6 -2 3
5 De Wherevogels JO12-2 2 0 0 2 4 9 -5 0
6 Purmerend JO12-3 2 0 0 2 2 14 -12 0

Volendam (rkav) JO12-5 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Sporting Krommenie JO12-1 5 5 0 0 30 10 20 15
2 Graftdijk JO12-1 7 3 1 3 22 19 3 10
3 Monnickendam JO12-1 7 3 1 3 17 14 3 10
4 Always Forward JO12-5 5 3 0 2 9 12 -3 9
5 Volendam (rkav) JO12-5 6 3 0 3 19 25 -6 9
6 Purmersteijn JO12-2 7 2 0 5 17 21 -4 6
7 Purmerend JO12-3 7 2 0 5 14 27 -13 6

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 IVV JO12-1 5 5 0 0 39 6 33 15
2 Monnickendam JO12-3 6 3 2 1 37 25 12 11
3 AFC IJburg JO12-4 5 3 1 1 26 17 9 10
4 SDOB JO12-2 5 2 1 2 15 26 -11 7
5 Dijk De asv JO12-7 5 2 0 3 23 25 -2 6
6 Volendam (rkav) JO12-5 5 1 0 4 15 27 -12 3
7 Purmerland JO12-1 5 0 0 5 6 35 -29 0

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 IVV JO12-2 6 5 1 0 27 18 9 16
2 Dijk De asv JO12-7 6 3 1 2 32 21 11 10
3 AFC IJburg MO12-2 5 3 0 2 27 16 11 9
4 Purmerland JO12-1 4 2 0 2 8 12 -4 6
5 De Wherevogels JO12-3 3 0 0 3 3 18 -15 0
6 Volendam (rkav) JO12-5 4 0 0 4 10 22 -12 0

Volendam (rkav) JO12-5 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Ilpendam JO12-1 5 4 1 0 32 12 20 13
2 Purmerland JO12-1 5 3 0 2 16 17 -1 9
3 AFC IJburg MO12-2 4 2 2 0 22 10 12 8
4 Volendam (rkav) JO12-5 5 2 0 3 14 22 -8 6
5 ZOB JO12-3 5 0 2 3 10 22 -12 2
6 De Wherevogels JO12-3 4 0 1 3 11 22 -11 1

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO12-5 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Dijk De asv JO12-7 7 5 0 2 39 14 25 15
2 Purmersteijn JO12-3 6 3 2 1 24 14 10 11
3 Volendam (rkav) JO12-5 6 3 2 1 16 16 0 11
4 ZOB JO12-3 6 3 0 3 17 27 -10 9
5 AFC IJburg JO12-5 7 3 0 4 25 26 -1 9
6 AFC IJburg JO12-6 6 2 1 3 20 22 -2 7
7 De Wherevogels JO12-3 6 2 1 3 13 22 -9 7
8 Purmerland JO12-1 6 1 0 5 17 30 -13 3

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Kadoelen sv. JO12-3 4 3 1 0 24 8 16 10
2 Volendam (rkav) JO12-5 4 3 1 0 20 9 11 10
3 ASC De Volewijckers JO12-3 4 2 0 2 23 13 10 6
4 SDOB JO12-1 4 1 0 3 17 19 -2 3
5 AFC IJburg MO12-1 4 0 0 4 3 38 -35 0

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 OSV JO12-2 6 6 0 0 35 10 25 18
2 RCZ JO12-1 6 4 0 2 30 18 12 12
3 Volendam (rkav) JO12-4 4 3 0 1 17 6 11 9
4 Ilpendam JO12-1 5 3 0 2 14 18 -4 9
5 OFC JO12-2 6 2 0 4 21 31 -10 6
6 Zaandijk JO12-1 4 1 0 3 13 16 -3 3
7 Volendam (rkav) JO12-5 5 1 0 4 11 29 -18 3
8 KFC JO12-2 6 1 0 5 11 24 -13 3

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO12-5 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-5 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-5 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info