Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 9 | 76 | 15 |
2 | Purmersteijn JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 | 12 |
3 | SVA JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 39 | -15 | 9 |
4 | Hollandia JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 6 |
5 | KGB JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 0 |
6 | Volendam (rkav) JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 63 | -55 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 18 |
2 | SDZ JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 15 |
3 | Volendam (rkav) JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 12 |
4 | Swift JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | 10 |
5 | RCZ JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 7 |
6 | KFC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 49 | -35 | 6 |
7 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 3 |
8 | DTA Fortius asv JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 | -33 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 20 | 35 | 19 |
2 | AFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 38 | 11 | 15 |
3 | SDZ JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 | 13 |
4 | Baarn sv JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 |
5 | Victoria JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 7 |
6 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 48 | -23 | 6 |
7 | AS'80 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 3 |
8 | Huizen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 45 | -18 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 9 |
2 | Purmerend JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 |
3 | Blokkers de JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 |
4 | Assendelft JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 3 |
5 | Spirit 30 (SC) JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 3 |
6 | Always Forward JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 | -23 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 32 | 28 | 19 |
2 | Purmerend JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 29 | 18 | 15 |
3 | Blokkers de JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | 13 |
4 | Kolping Boys JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 8 |
5 | Volendam (rkav) JO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 53 | -21 | 8 |
6 | Assendelft JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 42 | -13 | 7 |
7 | Spirit 30 (SC) JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 41 | -11 | 7 |
8 | Volendam (rkav) JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 6 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 8 | 75 | 18 |
2 | OFC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 20 | 34 | 15 |
3 | Assendelft JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 | 9 |
4 | Schagen United JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 37 | -11 | 8 |
5 | Purmerend JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 |
6 | Kadoelen sv. JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 | 7 |
7 | ZOB JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 38 | -27 | 4 |
8 | Volendam (rkav) JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 52 | -42 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 |
2 | Monnickendam JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 12 |
3 | Beemster JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 |
4 | Rijp (de) JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 9 |
5 | EVC JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 |
6 | ZOB JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
7 | Volendam (rkav) JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 |
8 | De Wherevogels JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 |
2 | EVC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 |
3 | Purmerend JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 |
4 | ZOB JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 |
5 | De Wherevogels JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
6 | Volendam (rkav) JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 15 |
3 | OFC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 22 | 15 | 11 |
4 | Purmerend JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 27 | -5 | 7 |
5 | Zaandijk JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
6 | Hercules Zaandam sc JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 7 |
7 | RCZ JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 |
8 | Kadoelen sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 49 | -37 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 24 | 27 | 12 |
2 | Volendam (rkav) JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 21 | 8 | 12 |
3 | Purmerend JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 |
4 | Monnickendam JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 |
5 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 36 | -12 | 6 |
6 | De Wherevogels JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 43 | -17 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 |
2 | IVV JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 5 | 38 | 13 |
3 | Hercules Zaandam sc JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 |
4 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 27 | -10 | 5 |
5 | Dijk De asv JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 35 | -15 | 5 |
6 | Volendam (rkav) JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 |
7 | Monnickendam JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
05 okt | 10:00 uur | Regulier | Always Forward JO11-2 - Volendam (rkav) JO11-2 | Meer informatie |
12 okt | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-2 - Medemblik FC JO11-1 | Meer informatie |
19 okt | 10:00 uur | Regulier | Blokkers de JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-2 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|