Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 15 |
2 | Purmerend JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | -4 | 7 |
3 | DCG Rksv JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | VVA/Spartaan JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 6 |
5 | Sporting Krommenie JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 34 | -21 | 4 |
6 | IVV JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | -36 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 | 16 |
2 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | 16 |
3 | Volendam (rkav) JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 25 | 19 | 13 |
4 | AFC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 35 | 8 | 9 |
5 | OFC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 7 |
6 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 40 | -1 | 6 |
7 | FC Aalsmeer JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 3 |
8 | Dijk De asv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 67 | -56 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 32 | 16 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 36 | -1 | 12 |
3 | SDZ JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | 11 |
4 | ODIN 59 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 10 |
5 | Purmerend JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 10 |
6 | VVA/Spartaan JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 9 |
7 | Hoofddorp s.v. JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42 | 34 | 8 | 8 |
8 | DSS JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 50 | -28 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
2 | AFC 34 JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
3 | Hollandia JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | Purmersteijn JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
5 | Volendam (rkav) JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
6 | Kolping Boys JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 32 | 28 | 19 |
2 | Purmerend JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 29 | 18 | 15 |
3 | Blokkers de JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | 13 |
4 | Kolping Boys JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 8 |
5 | Volendam (rkav) JO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 53 | -21 | 8 |
6 | Assendelft JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 42 | -13 | 7 |
7 | Spirit 30 (SC) JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 41 | -11 | 7 |
8 | Volendam (rkav) JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 6 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 | 14 | 74 | 18 |
2 | AFC 34 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 8 | 46 | 15 |
3 | AFC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 | 15 |
4 | SDZ JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 38 | -10 | 9 |
5 | Volendam (rkav) JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 6 |
6 | Zeeburgia avv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 52 | -31 | 6 |
7 | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
8 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 59 | -49 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 15 |
2 | Hollandia JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 23 | 44 | 15 |
3 | Almere FC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
4 | AFC 34 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 9 |
5 | Kolping Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 |
6 | Volendam (rkav) JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 62 | -44 | 6 |
7 | Reiger Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 3 |
8 | Zeeburgia avv JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 61 | -50 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 15 |
2 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 |
3 | AFC IJburg JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 |
4 | SDZ JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 |
5 | TABA afc JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 4 |
6 | Volendam (rkav) JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
2 | Blokkers de JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | IJmuiden vv. JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | SVW 27 JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5 | Volendam (rkav) JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | Jong Holland JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Reiger Boys JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | Meer informatie |
01 apr | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - Vitesse 22 JO11-1 | Meer informatie |
15 apr | 08:45 uur | Regulier | Reiger Boys JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | Meer informatie |
22 apr | 11:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - IJmuiden vv. JO11-1 | Meer informatie |
13 mei | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - Jong Holland JO11-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
18 feb | OFC JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-1 | 5 - 0 | |
11 feb | Volendam (rkav) JO11-1 - SDZ JO11-2 | 4 - 6 | |
11 feb | OFC JO11-1 - TABA afc JO11-1 | 8 - 4 | |
11 feb | AFC IJburg JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-1 | 2 - 7 | |
04 feb | AFC IJburg JO11-1 - OFC JO11-1 | 3 - 5 | |
04 feb | ASC De Volewijckers JO11-1 - SDZ JO11-2 | 5 - 3 | |
04 feb | TABA afc JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | 14 - 2 | |
28 jan | Volendam (rkav) JO11-1 - AFC IJburg JO11-1 | 6 - 7 | |
28 jan | SDZ JO11-2 - TABA afc JO11-1 | 4 - 4 | |
21 jan | OFC JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | 4 - 1 | |
21 jan | ASC De Volewijckers JO11-1 - TABA afc JO11-1 | 5 - 3 | |
14 jan | Volendam (rkav) JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-1 | 4 - 11 | |
14 jan | SDZ JO11-2 - OFC JO11-1 | 0 - 5 | |
14 jan | TABA afc JO11-1 - AFC IJburg JO11-1 | 5 - 8 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
18 mrt | Blokkers de JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | 4 - 4 | |
18 mrt | IJmuiden vv. JO11-1 - SVW 27 JO11-1 | 4 - 4 | |
18 mrt | Reiger Boys JO11-1 - Jong Holland JO11-1 | 2 - 2 | |
18 mrt | Vitesse 22 JO11-1 - Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 10 - 2 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 mrt | 09:00 uur | IJmuiden vv. JO11-1 - Reiger Boys JO11-1 | Meer informatie | |
25 mrt | 09:00 uur | Vitesse 22 JO11-1 - SVW 27 JO11-1 | Meer informatie | |
25 mrt | 10:00 uur | Blokkers de JO11-1 - Jong Holland JO11-1 | Meer informatie | |
25 mrt | 10:30 uur | Volendam (rkav) JO11-1 - Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | Meer informatie | |
01 apr | 08:45 uur | Volendam (rkav) JO11-1 - Vitesse 22 JO11-1 | Meer informatie | |
01 apr | 08:45 uur | Jong Holland JO11-1 - IJmuiden vv. JO11-1 | Meer informatie | |
01 apr | 09:00 uur | SVW 27 JO11-1 - Blokkers de JO11-1 | Meer informatie | |
01 apr | 10:30 uur | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 - Reiger Boys JO11-1 | Meer informatie | |
15 apr | 08:45 uur | Reiger Boys JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | Meer informatie | |
15 apr | 10:00 uur | Blokkers de JO11-1 - Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | Meer informatie | |
15 apr | 10:30 uur | IJmuiden vv. JO11-1 - Vitesse 22 JO11-1 | Meer informatie | |
15 apr | 12:30 uur | Jong Holland JO11-1 - SVW 27 JO11-1 | Meer informatie | |
22 apr | 08:30 uur | Vitesse 22 JO11-1 - Blokkers de JO11-1 | Meer informatie | |
22 apr | 09:00 uur | SVW 27 JO11-1 - Reiger Boys JO11-1 | Meer informatie | |
22 apr | 10:15 uur | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 - Jong Holland JO11-1 | Meer informatie | |
22 apr | 11:30 uur | Volendam (rkav) JO11-1 - IJmuiden vv. JO11-1 | Meer informatie | |
13 mei | 08:30 uur | Vitesse 22 JO11-1 - Reiger Boys JO11-1 | Meer informatie | |
13 mei | 09:00 uur | Volendam (rkav) JO11-1 - Jong Holland JO11-1 | Meer informatie | |
13 mei | 10:00 uur | Blokkers de JO11-1 - IJmuiden vv. JO11-1 | Meer informatie | |
13 mei | 12:00 uur | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 - SVW 27 JO11-1 | Meer informatie |