Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL O23-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 24 |
2 | DZS O23-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 | 24 |
3 | Foresters O23-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 21 |
4 | Volendam (rkav) O23-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 29 | -2 | 7 |
5 | KGB O23-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 38 | -19 | 4 |
6 | Kolping Boys O23-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 | 36 |
2 | Kolping Boys O23-2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 17 |
3 | KGB O23-2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 33 | -6 | 9 |
4 | DEM (RKVV) O23-3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 45 | -30 | 7 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK O23-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 28 |
2 | ASC De Volewijckers O23-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 |
3 | Volendam (rkav) O23-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 15 |
4 | OFC O23-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 9 |
5 | Volendam (rkav) O23-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 39 | -22 | 4 |
6 | ZVC '22 O23-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 47 | -34 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | KGB O23-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Blokkers de O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 12 | 63 | 39 |
2 | DCG Rksv O23-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 26 | 24 | 31 |
3 | SDZ O23-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 28 | 23 | 27 |
4 | OSV O23-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 37 | -9 | 16 |
5 | HBOK O23-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 47 | -19 | 16 |
6 | Purmersteijn O23-2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 36 | -14 | 14 |
7 | Monnickendam O23-1JM | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 42 | -16 | 14 |
8 | Atletico Club Amsterdam O23-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 69 | -52 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward O23-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 |
2 | Volendam (rkav) O23-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 10 |
3 | Olympia Haarlem O23-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 |
4 | HBC O23-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | JVC O23-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
6 | Foresters O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
7 | SCPB'22 O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
8 | ZSGOWMS O23-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
2 | Monnickendam O23-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AFC 34 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buitenboys sc. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CJVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Diemen sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DIOS sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DOVO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DTA Fortius asv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Foresters O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Forza Almere O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Geinburgia sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GVVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HBOK O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Houten O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Huizen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonathan O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kampong O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kolping Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Legmeervogels O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Loosdrecht O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Maarssen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nieuwland ASC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | OFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Olympia Haarlem O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Olympia Haarlem O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | OSV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | s.v. Parkhout O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Purmersteijn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PVCV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | AFC Quick 1890 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SCPB'22 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SDZ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Spakenburg O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Swift O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | UNO vv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S.V. Utrecht United O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | UVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vlug en Vaardig cvv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VVIJ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Waterwijk asc O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | De Wherevogels O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Zeeburgia avv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ZOB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Zuidvogels HSV De O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
30 sep | 11:30 uur | Regulier | Olympia Haarlem O23-2 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
07 okt | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - SCPB'22 O23-1 | Meer informatie |
14 okt | 15:30 uur | Regulier | Always Forward O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
21 okt | 11:45 uur | Beker | Volendam (rkav) O23-1 - Foresters O23-1 | Meer informatie |
28 okt | 11:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | Meer informatie |
04 nov | 14:00 uur | Regulier | Foresters O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
11 nov | 11:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - Always Forward O23-1 | Meer informatie |
18 nov | 12:00 uur | Regulier | SCPB'22 O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
25 nov | 13:15 uur | Regulier | HBC O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
02 dec | 11:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-1 - JVC O23-1 | Meer informatie |
09 dec | 12:15 uur | Regulier | ZSGOWMS O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
23 sep | Always Forward O23-1 - SCPB'22 O23-1 | 3 - 1 | |
23 sep | JVC O23-1 - ZSGOWMS O23-1 | 4 - 0 | |
23 sep | HBC O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | 1 - 4 | |
23 sep | Volendam (rkav) O23-1 - Foresters O23-1 | 5 - 1 | |
16 sep | Always Forward O23-1 - JVC O23-1 | 6 - 2 | |
16 sep | Foresters O23-1 - ZSGOWMS O23-1 | 1 - 2 | |
16 sep | SCPB'22 O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | 3 - 2 | |
16 sep | Volendam (rkav) O23-1 - HBC O23-1 | 2 - 2 | |
09 sep | SCPB'22 O23-1 - HBC O23-1 | 3 - 6 | |
09 sep | ZSGOWMS O23-1 - Always Forward O23-1 | 3 - 5 | |
09 sep | Olympia Haarlem O23-2 - Foresters O23-1 | 6 - 2 | |
07 sep | JVC O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | 2 - 3 | |
02 sep | HBC O23-1 - JVC O23-1 | 2 - 2 | |
02 sep | Always Forward O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | 3 - 1 | |
02 sep | Foresters O23-1 - SCPB'22 O23-1 | 4 - 1 | |
02 sep | Volendam (rkav) O23-1 - ZSGOWMS O23-1 | 7 - 1 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
26 aug | Monnickendam O23-1JM - Volendam (rkav) O23-1 | 0 - 11 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
30 sep | 11:30 uur | Olympia Haarlem O23-2 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie | |
30 sep | 12:45 uur | SCPB'22 O23-1 - JVC O23-1 | Meer informatie | |
30 sep | 14:00 uur | Foresters O23-1 - Always Forward O23-1 | Meer informatie | |
30 sep | 14:15 uur | ZSGOWMS O23-1 - HBC O23-1 | Meer informatie | |
07 okt | 12:00 uur | Volendam (rkav) O23-1 - SCPB'22 O23-1 | Meer informatie | |
07 okt | 12:30 uur | ZSGOWMS O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | Meer informatie | |
07 okt | 13:15 uur | HBC O23-1 - Always Forward O23-1 | Meer informatie | |
07 okt | 15:00 uur | JVC O23-1 - Foresters O23-1 | Meer informatie | |
14 okt | 10:00 uur | Olympia Haarlem O23-2 - JVC O23-1 | Meer informatie | |
14 okt | 12:30 uur | SCPB'22 O23-1 - ZSGOWMS O23-1 | Meer informatie | |
14 okt | 14:00 uur | Foresters O23-1 - HBC O23-1 | Meer informatie | |
14 okt | 15:30 uur | Always Forward O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie | |
28 okt | 11:45 uur | Volendam (rkav) O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | Meer informatie | |
28 okt | 13:15 uur | HBC O23-1 - ZSGOWMS O23-1 | Meer informatie | |
28 okt | 15:00 uur | JVC O23-1 - SCPB'22 O23-1 | Meer informatie | |
28 okt | 15:30 uur | Always Forward O23-1 - Foresters O23-1 | Meer informatie | |
04 nov | 12:00 uur | SCPB'22 O23-1 - Always Forward O23-1 | Meer informatie | |
04 nov | 12:15 uur | ZSGOWMS O23-1 - JVC O23-1 | Meer informatie | |
04 nov | 14:00 uur | Foresters O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie | |
04 nov | 14:30 uur | Olympia Haarlem O23-2 - HBC O23-1 | Meer informatie | |
11 nov | 11:45 uur | Volendam (rkav) O23-1 - Always Forward O23-1 | Meer informatie | |
11 nov | 12:15 uur | ZSGOWMS O23-1 - SCPB'22 O23-1 | Meer informatie | |
11 nov | 13:15 uur | HBC O23-1 - Foresters O23-1 | Meer informatie | |
11 nov | 15:00 uur | JVC O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | Meer informatie | |
18 nov | 12:00 uur | SCPB'22 O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie | |
18 nov | 14:00 uur | Foresters O23-1 - JVC O23-1 | Meer informatie | |
18 nov | 14:30 uur | Olympia Haarlem O23-2 - ZSGOWMS O23-1 | Meer informatie | |
18 nov | 15:30 uur | Always Forward O23-1 - HBC O23-1 | Meer informatie | |
25 nov | 12:15 uur | ZSGOWMS O23-1 - Foresters O23-1 | Meer informatie | |
25 nov | 13:15 uur | HBC O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie | |
25 nov | 14:30 uur | Olympia Haarlem O23-2 - SCPB'22 O23-1 | Meer informatie | |
25 nov | 15:00 uur | JVC O23-1 - Always Forward O23-1 | Meer informatie | |
02 dec | 11:45 uur | Volendam (rkav) O23-1 - JVC O23-1 | Meer informatie | |
02 dec | 13:15 uur | HBC O23-1 - SCPB'22 O23-1 | Meer informatie | |
02 dec | 14:00 uur | Foresters O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | Meer informatie | |
02 dec | 15:30 uur | Always Forward O23-1 - ZSGOWMS O23-1 | Meer informatie | |
09 dec | 12:00 uur | SCPB'22 O23-1 - Foresters O23-1 | Meer informatie | |
09 dec | 12:15 uur | ZSGOWMS O23-1 - Volendam (rkav) O23-1 | Meer informatie | |
09 dec | 14:30 uur | Olympia Haarlem O23-2 - Always Forward O23-1 | Meer informatie | |
09 dec | 15:00 uur | JVC O23-1 - HBC O23-1 | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
21 okt | 11:15 uur | Loosdrecht O23-1 - GVVV O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 11:30 uur | ADO '20 O23-1 - AFC 34 O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 11:30 uur | JOS Watergraafsmeer O23-1 - Zeeburgia avv O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 11:45 uur | Volendam (rkav) O23-1 - Foresters O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | s.v. Parkhout O23-1 - Houten O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | Forza Almere O23-1 - Buitenboys sc. O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | HBOK O23-1 - Waterwijk asc O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | Nieuwland ASC O23-1 - DOVO O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | De Wherevogels O23-1 - Purmersteijn O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | CJVV O23-1 - Spakenburg O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | OFC O23-1 - Fortuna Wormerveer sv O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | SCPB'22 O23-1 - SDZ O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | UNO vv O23-1 - Legmeervogels O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:00 uur | UVV O23-1 - PVCV O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:30 uur | Zuidvogels HSV De O23-1 - Kampong O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:30 uur | ZOB O23-1 - Kolping Boys O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 12:45 uur | Hoofddorp s.v. O23-1 - Olympia Haarlem O23-2 | Meer informatie | |
21 okt | 13:00 uur | Maarssen O23-1 - VVIJ O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 14:00 uur | S.V. Utrecht United O23-1 - Huizen O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 14:05 uur | AFC Quick 1890 O23-1 - Jonathan O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 14:30 uur | Geinburgia sv. O23-1 - Olympia Haarlem O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 14:30 uur | OSV O23-1 - Swift O23-1 | Meer informatie | |
21 okt | 16:00 uur | DIOS sv. O23-1 - DTA Fortius asv O23-1 | Meer informatie | |
24 okt | 20:00 uur | Vlug en Vaardig cvv. O23-1 - Diemen sv. O23-1 | Meer informatie |