Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 |
2 | Purmersteijn JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | Always Forward JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
4 | Zouaven (de) JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | Sporting Martinus JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
3 | Schagen United JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | Volendam (rkav) JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
5 | SDZ JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
6 | Zeeburgia avv JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 |
7 | Dijk De asv JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
8 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | WV-HEDW JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
10 | Always Forward JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
11 | Abcoude fc JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
12 | AFC JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 3 |
13 | Hillegom sv JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volendam (rkav) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 7 | 31 | 27 |
2 | SDZ JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 27 |
3 | Always Forward JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 22 |
4 | Zeeburgia avv JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 21 |
5 | Sporting Martinus JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 17 |
6 | Volendam (rkav) JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 | 16 |
7 | FC Lisse JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 37 | -5 | 16 |
8 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 15 |
9 | Schagen United JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 |
10 | Hillegom sv JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 35 | -15 | 6 |
11 | AFC JO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 41 | -23 | 6 |
12 | Dijk De asv JO15-1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 25 | -17 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 21 |
2 | Volendam (rkav) JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 |
3 | Kolping Boys JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 18 |
4 | Reiger Boys JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
5 | FC Uitgeest JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 10 |
6 | Schagen United JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 6 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 31 |
2 | IJsselmeervogels JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 25 |
3 | Buitenboys sc. JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 11 | 32 | 24 |
4 | Meern De JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 20 |
5 | Hoogland JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 19 |
6 | Hercules JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | 19 |
7 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 13 |
8 | Volendam (rkav) JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 | 13 |
9 | VVIJ JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 41 | -19 | 13 |
10 | SDV Barneveld JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 31 | -18 | 6 |
11 | SDC Putten JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 43 | -32 | 4 |
12 | AS'80 JO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 38 | -28 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | Always Forward JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
3 | Volendam (rkav) JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | Kolping Boys JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 27 |
2 | Foresters JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 14 | 35 | 26 |
3 | Volendam (rkav) JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 22 |
4 | Purmerend JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 25 | 11 | 21 |
5 | Zeeburgia avv JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 |
6 | SVA JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 18 |
7 | Kolping Boys JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 14 |
8 | DWS afc JO15-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 |
9 | FC Den Helder JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 11 |
10 | Dijk De asv JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 44 | -22 | 7 |
11 | Swift JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 39 | -25 | 6 |
12 | Always Forward JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 | -28 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 21 |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 18 |
3 | Volendam (rkav) JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 17 |
4 | KFC JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 15 |
5 | AFC 34 JO15-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12 |
6 | Purmerend JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 11 |
7 | Kolping Boys JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 |
8 | DWS afc JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 10 |
9 | Zeeburgia avv JO15-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 6 |
10 | LSVV JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 24 | -18 | 2 |
11 | Schagen United JO15-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 46 | -39 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Volendam (rkav) JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5 |
3 | Purmersteijn JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 |
4 | Zeeburgia avv JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
29 nov | 18:30 uur | Regulier | Purmerend JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | Meer informatie |
02 dec | 10:30 uur | Regulier | DWS afc JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | Meer informatie |
09 dec | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
25 nov | Purmersteijn JO15-1 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 3 - 1 | |
25 nov | Purmerend JO15-1 - Kolping Boys JO15-1 | 4 - 3 | |
25 nov | LSVV JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 0 - 3 | |
25 nov | Volendam (rkav) JO15-1 - KFC JO15-1 | 3 - 1 | |
25 nov | Schagen United JO15-1 - AFC 34 JO15-2 | 0 - 6 | |
18 nov | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 - LSVV JO15-1 | 3 - 1 | |
18 nov | Zeeburgia avv JO15-2 - Schagen United JO15-1 | 3 - 0 | |
18 nov | Purmerend JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | ||
18 nov | Kolping Boys JO15-1 - AFC 34 JO15-2 | 2 - 0 | |
18 nov | DWS afc JO15-1 - Purmersteijn JO15-1 | 0 - 2 | |
11 nov | LSVV JO15-1 - DWS afc JO15-1 | 1 - 2 | |
11 nov | Volendam (rkav) JO15-1 - Kolping Boys JO15-1 | 1 - 1 | |
11 nov | Purmersteijn JO15-1 - KFC JO15-1 | 2 - 0 | |
11 nov | Schagen United JO15-1 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 1 - 10 | |
11 nov | AFC 34 JO15-2 - Zeeburgia avv JO15-2 | 4 - 1 | |
08 nov | Purmerend JO15-1 - Purmersteijn JO15-1 | 0 - 8 | |
07 nov | DWS afc JO15-1 - Schagen United JO15-1 | 3 - 3 | |
04 nov | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 - AFC 34 JO15-2 | 6 - 2 | |
04 nov | Kolping Boys JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 3 - 0 | |
04 nov | KFC JO15-1 - LSVV JO15-1 | 5 - 0 | |
28 okt | AFC 34 JO15-2 - DWS afc JO15-1 | 0 - 1 | |
28 okt | LSVV JO15-1 - Purmerend JO15-1 | 1 - 5 | |
28 okt | Purmersteijn JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | 0 - 1 | |
28 okt | Schagen United JO15-1 - KFC JO15-1 | 1 - 8 | |
28 okt | Zeeburgia avv JO15-2 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 1 - 3 | |
14 okt | Purmerend JO15-1 - Schagen United JO15-1 | 7 - 1 | |
14 okt | Kolping Boys JO15-1 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 2 - 7 | |
14 okt | KFC JO15-1 - AFC 34 JO15-2 | 1 - 5 | |
14 okt | Volendam (rkav) JO15-1 - LSVV JO15-1 | 2 - 2 | |
14 okt | DWS afc JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 3 - 0 | |
07 okt | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 - DWS afc JO15-1 | 5 - 0 | |
07 okt | Zeeburgia avv JO15-2 - KFC JO15-1 | 1 - 4 | |
07 okt | Purmersteijn JO15-1 - Kolping Boys JO15-1 | 4 - 1 | |
07 okt | Schagen United JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | 1 - 4 | |
07 okt | AFC 34 JO15-2 - Purmerend JO15-1 | 2 - 1 | |
30 sep | Volendam (rkav) JO15-1 - AFC 34 JO15-2 | 2 - 1 | |
30 sep | Purmersteijn JO15-1 - LSVV JO15-1 | 6 - 1 | |
30 sep | Kolping Boys JO15-1 - DWS afc JO15-1 | 3 - 0 | |
30 sep | Purmerend JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 4 - 0 | |
30 sep | KFC JO15-1 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 3 - 2 | |
23 sep | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 - Purmerend JO15-1 | 3 - 1 | |
23 sep | LSVV JO15-1 - Kolping Boys JO15-1 | 1 - 1 | |
23 sep | Schagen United JO15-1 - Purmersteijn JO15-1 | 0 - 5 | |
23 sep | Zeeburgia avv JO15-2 - Volendam (rkav) JO15-1 | 0 - 5 | |
23 sep | DWS afc JO15-1 - KFC JO15-1 | 0 - 3 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
29 nov | 18:30 uur | Purmerend JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | Meer informatie | |
29 nov | 19:30 uur | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 - LSVV JO15-1 | Meer informatie | |
02 dec | 08:30 uur | AFC 34 JO15-2 - LSVV JO15-1 | Meer informatie | |
02 dec | 10:30 uur | Schagen United JO15-1 - Kolping Boys JO15-1 | Meer informatie | |
02 dec | 10:30 uur | DWS afc JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-1 | Meer informatie | |
02 dec | 12:15 uur | KFC JO15-1 - Purmerend JO15-1 | Meer informatie | |
02 dec | 13:15 uur | Zeeburgia avv JO15-2 - Purmersteijn JO15-1 | Meer informatie | |
09 dec | 11:15 uur | Volendam (rkav) JO15-1 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | Meer informatie | |
09 dec | 11:30 uur | Kolping Boys JO15-1 - KFC JO15-1 | Meer informatie | |
09 dec | 13:00 uur | Purmerend JO15-1 - DWS afc JO15-1 | Meer informatie | |
09 dec | 13:15 uur | Purmersteijn JO15-1 - AFC 34 JO15-2 | Meer informatie | |
09 dec | 14:30 uur | LSVV JO15-1 - Schagen United JO15-1 | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|