Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
3 | DTA Fortius asv JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
4 | Waterwijk asc JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
5 | Victoria JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 |
6 | Zeeburgia avv JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
7 | Abcoude fc JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 7 |
8 | WV-HEDW JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
9 | IJsselmeervogels JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
10 | Sporting Martinus JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
11 | AFC JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
12 | AS'80 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | Volendam (rkav) JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Sporting Krommenie JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | Zeeburgia avv JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 30 |
2 | DTA Fortius asv JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 26 |
3 | Waterwijk asc JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | 25 |
4 | Zeeburgia avv JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 | 23 |
5 | WV-HEDW JO13-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19 |
6 | Volendam (rkav) JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 19 |
7 | IJsselmeervogels JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 |
8 | RODA 23 JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 11 |
9 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | -17 | 6 |
10 | AFC JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 46 | -33 | 6 |
11 | Abcoude fc JO13-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 4 |
12 | AS'80 JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 35 | -23 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 22 |
2 | Volendam (rkav) JO13-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 18 |
3 | Bloemendaal JO13-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | 14 |
4 | LSVV JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 12 |
5 | DEM (RKVV) JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 40 | -19 | 10 |
6 | AFC 34 JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 32 | -10 | 9 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 13 |
2 | Always Forward JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 |
3 | Westfriezen JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 |
4 | Zouaven (de) JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
5 | Volendam (rkav) JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 |
6 | ZOB JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 |
2 | Purmerend JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 |
3 | ZOB JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 |
4 | Purmersteijn JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
5 | IVV JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
6 | Volendam (rkav) JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
7 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
8 | Ilpendam JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 23 |
2 | Spirit 30 (SC) JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 23 |
3 | AFC 34 JO13-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 20 |
4 | LSVV JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 18 |
5 | Schagen United JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 17 |
6 | Zouaven (de) JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 15 |
7 | Purmerend JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 15 |
8 | ZOB JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 |
9 | Always Forward JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 25 | -13 | 14 |
10 | Purmersteijn JO13-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 |
11 | Volendam (rkav) JO13-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 |
12 | Westfriezen JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 50 | -37 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 |
2 | ZOB JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 |
3 | KFC JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 9 |
4 | De Wherevogels JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
5 | DZS JO13-1 JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 |
6 | Always Forward JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 18 |
2 | Volendam (rkav) JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 16 |
3 | ZOB JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 13 |
4 | Purmerend JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 9 |
5 | OFC JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 9 |
6 | De Wherevogels JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
7 | KFC JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 3 |
8 | DZS JO13-1 JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | DEV Doorn JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | KDO sv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | ASV Blauw-Wit JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | VZV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Fortuna Wormerveer sv JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | FC Aalsmeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AS'80 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS'80 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Candia '66 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DIOS sv. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DRC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DVSU JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eemnes JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Geel Zwart 30 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FC Den Helder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | AFC IJburg JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | OSM '75 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RAP sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | TABA afc JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Uitgeest JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | UVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vrone JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VVZ '49 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Waterwijk asc JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ZVC '22 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Woudia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
34 | Wijk aan Zee JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
35 | DOB JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
36 | DSK JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
37 | Hoofddorp s.v. JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
38 | Focus '07 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
39 | Monnickendam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
05 okt | 11:45 uur | Regulier | ASC De Volewijckers JO13-2 - Volendam (rkav) JO13-1 | Meer informatie |
12 okt | 12:25 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - Purmersteijn JO13-2 | Meer informatie |
19 okt | 11:55 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-1 - KFC JO13-2 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|