Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 217288 |
Wedstijdnummerintern | 17368167 |
Veldnaam | veld 2 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-04-15 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:15 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Poule | B |
Thuisteam | Westfriezen JO10-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO10-3 |
Kleedkamers | |
Thuis | 16A |
Uit | 11A |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark 't Krijt |
Straat | Oostergouw 7 |
Plaats | 1689AH ZWAAG |
Telefoon | 0229-236000 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Oostergouw+7,+1689AH,+ZWAAG,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Westfriezen |
Code | BBFX16Q |
Website | http://www.westfriezen.nl |
Shirtkleur | Geel |
Straat | Pastoor Nuijenstraat 5 A |
Postcodeplaats | 1689GM ZWAAG |
Telefoon | 0229-237697 |
info@westfriezen.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|