Thuisprogramma
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26199 |
Wedstijdnummerintern | 18793721 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
Uitteam | Rivierwijkers 2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Bone, Davey (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Rivierwijkers |
Code | BBBZ97X |
Website | http://www.rivierwijkers.nl |
Shirtkleur | Blauw |
Straat | Kromme Nieuwegracht 38 B |
Postcodeplaats | 3512HJ UTRECHT |
Telefoon | 0619445999 |
info.rivierwijkers@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26199 |
Wedstijdnummerintern | 18793721 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
Uitteam | Rivierwijkers 2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Bone, Davey (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Rivierwijkers |
Code | BBBZ97X |
Website | http://www.rivierwijkers.nl |
Shirtkleur | Blauw |
Straat | Kromme Nieuwegracht 38 B |
Postcodeplaats | 3512HJ UTRECHT |
Telefoon | 0619445999 |
info.rivierwijkers@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26199 |
Wedstijdnummerintern | 18793721 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
Uitteam | Rivierwijkers 2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Bone, Davey (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Rivierwijkers |
Code | BBBZ97X |
Website | http://www.rivierwijkers.nl |
Shirtkleur | Blauw |
Straat | Kromme Nieuwegracht 38 B |
Postcodeplaats | 3512HJ UTRECHT |
Telefoon | 0619445999 |
info.rivierwijkers@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26199 |
Wedstijdnummerintern | 18793721 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
Uitteam | Rivierwijkers 2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Bone, Davey (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Rivierwijkers |
Code | BBBZ97X |
Website | http://www.rivierwijkers.nl |
Shirtkleur | Blauw |
Straat | Kromme Nieuwegracht 38 B |
Postcodeplaats | 3512HJ UTRECHT |
Telefoon | 0619445999 |
info.rivierwijkers@gmail.com |