Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 104568 |
Wedstijdnummerintern | 19050801 |
Veldnaam | veld 8 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0358 Onder 19 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-12-07 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0358 Onder 19 (2e fase A-cat) |
Poule | A (promotie) |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-2 |
Uitteam | AFC 34 JO19-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Steur, Jacco (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | AFC 34 |
Code | BBFW05D |
Website | http://www.afc34.nl |
Shirtkleur | Blauw/Geel |
Straat | Robonsbosweg 10 |
Postcodeplaats | 1816MK ALKMAAR |
Telefoon | 06-39817584 |
info@afc34.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
2 | ASC De Volewijckers JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 | VVC fc JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
4 | Velsen Rkvv JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 12 |
2 | HSV JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 10 |
3 | Zouaven (de) JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | V.V. Bergen JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
5 | ZOB JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 |
6 | JVC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
7 | ZAP JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
8 | Volendam (rkav) JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
9 | FC Den Helder JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 |
10 | WSV 1930 JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
11 | Limmen JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 |
12 | SVW 27 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASC De Volewijckers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 |
2 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
3 | Zaandijk JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
4 | Volendam (rkav) JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 |
5 | KFC JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
6 | ZCFC JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 |
2 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | Wieringermeer JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | Sporting Andijk JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 |
5 | Volendam (rkav) JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 10 |
6 | Kolping Boys JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 |
7 | Monnickendam JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 6 |
8 | Schagen United JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 7 | 37 | 24 |
2 | Wieringermeer JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 24 |
3 | Sporting Andijk JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 22 |
4 | Monnickendam JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 19 |
5 | s.v. Enkhuizen JO19-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 17 |
6 | SVW 27 JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 41 | -9 | 13 |
7 | IVV JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 11 |
8 | FC Uitgeest JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 29 | -6 | 9 |
9 | Volendam (rkav) JO19-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 32 | -13 | 9 |
10 | KFC JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 | 7 |
11 | Kolping Boys JO19-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 55 | -43 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerland JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
2 | IVV JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
3 | KFC JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
4 | SDOB JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
5 | Saenden JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 5 | 25 | 17 |
2 | Assendelft JO19-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 |
3 | Volendam (rkav) JO19-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
4 | Sporting Krommenie JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 |
5 | KFC JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 |
6 | VV Egmond JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 |
7 | IVV JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 6 |
8 | SDOB JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
07 dec | 14:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-2 - AFC 34 JO19-2 | Meer informatie |
10 dec | 19:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-2 - LSVV JO19-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|