Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108891 |
Wedstijdnummerintern | 19055125 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0385 Onder 16 (2e fase) |
Poule | B |
Thuisteam | SDOB JO16-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO16-3 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark SDOB |
Straat | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoon | 020-4031968 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Leeteinde+1,+1151AK,+BROEK IN WATERLAND,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | SDOB |
Code | BBFZ65G |
Website | http://www.sdob.nl |
Shirtkleur | Geel |
Straat | Broekermeerdijk 35 C |
Postcodeplaats | 1151CZ BROEK IN WATERLAND |
Telefoon | 020-4031495 |
ans.evenboer@kpnplanet.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | FC Den Helder JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | VVW JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 10 |
2 | Zandvoort s.v. JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
3 | Velsen Rkvv JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 7 |
4 | Kolping Boys JO16-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
5 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
6 | Nieuw Sloten sv JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
7 | DIOS sv. JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 |
8 | Vitesse 22 JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | Stormvogels ijvv JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
10 | Volendam (rkav) JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |
11 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
12 | Overbos sv. JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 16 | 30 | 16 |
2 | Purmersteijn JO16-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 11 | 27 | 16 |
3 | Nederhorst vv JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 12 |
4 | EVC JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 |
5 | BFC JO16-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 |
6 | Huizen JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 |
7 | Vecht de JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 20 | 14 | 2 | 4 | 85 | 41 | 44 | 44 |
2 | Vrone JO16-1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 41 | 17 | 24 | 44 |
3 | Westfriezen JO16-1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 46 | 6 | 36 |
4 | Sporting Andijk JO16-1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 47 | 40 | 7 | 32 |
5 | Blokkers de JO16-1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 34 | 4 | 30 |
6 | Always Forward JO16-2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 31 | 35 | -4 | 28 |
7 | Purmerend JO16-1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 36 | 58 | -22 | 23 |
8 | Purmerland JO16-1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 31 | 44 | -13 | 22 |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 36 | -8 | 21 |
10 | Medemblik FC JO16-1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 33 | 43 | -10 | 14 |
11 | Purmersteijn JO16-2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 26 | 54 | -28 | 13 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO16-3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 87 | 23 | 64 | 40 |
2 | Texel 94 JO16-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 16 | 29 | 33 |
3 | Volendam (rkav) JO16-3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 | 31 | 20 | 30 |
4 | Kolping Boys JO16-2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 31 | 3 | 25 |
5 | WSV 1930 JO16-1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 34 | 3 | 23 |
6 | Always Forward JO16-3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 51 | -23 | 17 |
7 | ADO '20 JO16-2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 | 58 | -28 | 14 |
8 | Vrone JO16-2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 58 | -32 | 11 |
9 | Schagen United JO16-2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 23 | 59 | -36 | 7 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 9 |
3 | Zouaven De JO16-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 |
4 | Blokkers de JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
5 | Always Forward JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
6 | MOC JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
2 | SDOB JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 |
3 | Zouaven De JO16-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 |
4 | Westfriezen JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
5 | Blokkers de JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
6 | Reiger Boys JO16-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 5 |
7 | MOC JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
8 | Always Forward JO16-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVV JO16-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 23 | 25 | 29 |
2 | Monnickendam JO16-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 20 |
3 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 20 |
4 | vv Zwanenburg JO16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 21 | 8 | 18 |
5 | AMVJ JO16-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 17 |
6 | Zaandijk JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 16 |
7 | OFC JO16-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 13 |
8 | De Wherevogels JO16-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 11 |
9 | Purmerland JO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 27 | -6 | 11 |
10 | Volendam (rkav) JO16-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 46 | -23 | 10 |
11 | Muiderberg sc. JO16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 46 | -29 | 9 |
12 | DWS afc JO16-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 31 | 38 | -7 | 5 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO16-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 |
3 | TOB Rksv JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | EVC JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
5 | vv Zwanenburg JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
6 | KFC JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
2 | Westfriezen JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 15 |
3 | Volendam (rkav) JO16-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 13 |
4 | Zwaluwen 30 HCSV JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 |
5 | Always Forward JO16-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 8 |
6 | Valken de JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 |
7 | EVC JO16-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 4 |
8 | KGB JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 35 | -28 | 3 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
09 nov | 12:00 uur | Regulier | SDOB JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-3 | Meer informatie |
16 nov | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-3 - RKEDO JO16-1 | Meer informatie |
23 nov | 15:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-3 - Purmersteijn JO16-2 | Meer informatie |
30 nov | 14:00 uur | Regulier | Purmerend JO16-2 - Volendam (rkav) JO16-3 | Meer informatie |
07 dec | 15:35 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-3 - ZOB JO16-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|