Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108535 |
Wedstijdnummerintern | 19054769 |
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-cat) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0360 Onder 16 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:30 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0360 Onder 16 (2e fase A-cat) |
Poule | A (promotie) |
Thuisteam | Reiger Boys JO16-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Wending |
Straat | Lotte Beesedijk 1 |
Plaats | 1705NA HEERHUGOWAARD |
Telefoon | 072-5715955 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Lotte Beesedijk+1,+1705NA,+HEERHUGOWAARD,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Reiger Boys |
Code | BBFX02F |
Website | http://www.reigerboys.nl |
Shirtkleur | Geel |
Straat | Lien Gisolfland 4 |
Postcodeplaats | 1705LH HEERHUGOWAARD |
Telefoon | 06-48929300 |
secretaris@reigerboys.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 6 |
3 | RCZ JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
4 | ASC De Volewijckers JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
2 | Jong Holland JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
3 | Castricum JO16-1 (disp) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
4 | West Frisia JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 |
5 | Kolping Boys JO16-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 |
6 | Valken de JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
7 | Always Forward JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
8 | RKEDO JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
9 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
10 | ASC De Volewijckers JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
11 | FC Uitgeest JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
2 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 |
3 | Valken de JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | West Frisia JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
5 | Volendam (rkav) JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 18 |
2 | Zaanlandia JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
3 | Purmerland JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 |
4 | Atletico Club Amsterdam JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
5 | Purmerend JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 |
6 | WSV 1930 JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 6 |
7 | KFC JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 20 | 14 | 2 | 4 | 85 | 41 | 44 | 44 |
2 | Vrone JO16-1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 41 | 17 | 24 | 44 |
3 | Westfriezen JO16-1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 46 | 6 | 36 |
4 | Sporting Andijk JO16-1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 47 | 40 | 7 | 32 |
5 | Blokkers de JO16-1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 34 | 4 | 30 |
6 | Always Forward JO16-2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 31 | 35 | -4 | 28 |
7 | Purmerend JO16-1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 36 | 58 | -22 | 23 |
8 | Purmerland JO16-1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 31 | 44 | -13 | 22 |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 36 | -8 | 21 |
10 | Medemblik FC JO16-1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 33 | 43 | -10 | 14 |
11 | Purmersteijn JO16-2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 26 | 54 | -28 | 13 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
2 | Dijk De asv JO16-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
3 | KFC JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 8 |
4 | DRC JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 |
5 | Swift JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 |
6 | Overbos sv. JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 19 |
2 | Dijk De asv JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 |
3 | Almere FC JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 |
4 | Buitenboys sc. JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 |
5 | DRC JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
6 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
7 | DTA Fortius asv JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 3 |
8 | BFC JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | PVCV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Hollandia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
7 | Buitenboys sc. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | S.V. Houten JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | Reiger Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | DHSC JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | VVZ '49 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | Victoria JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Argon JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | IJsselmeervogels JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kampong JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Koninklijke HFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FC Amsterdam JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
20 | AFC 34 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
21 | AS'80 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
22 | VVIJ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
23 | WV-HEDW JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
24 | Westfriezen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
25 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
26 | SDO JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
27 | UVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
28 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO16-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 26 |
2 | FC Uitgeest JO16-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 26 |
3 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 24 | 6 | 19 |
4 | Westfriezen JO16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 22 | 6 | 18 |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 18 |
6 | Kleine Sluis JO16-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
7 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 25 | -8 | 15 |
8 | FC Den Helder JO16-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 27 | -6 | 13 |
9 | KSV JO16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 22 | -4 | 12 |
10 | ODIN 59 JO16-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 10 |
11 | HCSC JO16-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 10 |
12 | KGB JO16-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 30 | -19 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 |
2 | Always Forward JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 |
3 | KGB JO16-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | -5 | 6 |
4 | KSV JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
5 | Schagen United JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
6 | Purmerend JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 |
2 | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 15 |
3 | KSV JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 |
5 | Always Forward JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
6 | KGB JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 |
7 | Schagen United JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 3 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
23 nov | 12:30 uur | Regulier | Reiger Boys JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | Meer informatie |
30 nov | 11:20 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-2 (disp) - s.v. Enkhuizen JO16-1 | Meer informatie |
07 dec | 11:30 uur | Regulier | Jong Holland JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-2 (disp) | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|