Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 110987 |
Wedstijdnummerintern | 19057221 |
Veldnaam | veld 1 - A veld |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0390 Onder 14 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:15 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0390 Onder 14 (2e fase) |
Poule | 05 |
Thuisteam | Monnickendam JO14-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO14-2 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Markgouw |
Straat | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
Plaats | 1141XS MONNICKENDAM |
Telefoon | 0299-651291 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Cornelis Dirkszoonlaan+342,+1141XS,+MONNICKENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Monnickendam |
Code | BBFW684 |
Website | http://www.vvmonnickendam.nl |
Shirtkleur | Groen/Wit |
Straat | Postbus 116 |
Postcodeplaats | 1140AC MONNICKENDAM |
secretaris@vvmonnickendam.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | BFC JO14-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 |
3 | Diemen sv. JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
4 | DRC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 |
5 | AMVJ JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
6 | BVV '31 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
7 | Volendam (rkav) JO14-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 |
8 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 |
9 | IVV JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
10 | RKAVIC JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
11 | Buitenboys sc. JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
12 | Zuidoost United JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
13 | RCZ JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 | 7 |
2 | EVC JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 7 |
3 | Always Forward JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
4 | Strandvogels JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 52 | -50 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 9 |
2 | Volendam (rkav) JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 |
3 | IVV JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
4 | ZSGOWMS JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
5 | ZCFC JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVC JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 15 |
2 | Always Forward JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 |
3 | Volendam (rkav) JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 12 |
4 | Purmerend JO14-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
5 | Grasshoppers JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 5 |
6 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 4 |
7 | Valken de JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 |
2 | EVC JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 13 |
3 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 9 |
4 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 6 |
5 | ZOB JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 |
6 | De Wherevogels JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
7 | RCZ JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 25 |
2 | EVC JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 22 |
3 | WSV 1930 JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 |
4 | Purmerend JO14-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 17 |
5 | Jong Holland JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 17 |
6 | ZOB JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 14 |
7 | Fortuna Wormerveer sv JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | 12 |
8 | De Wherevogels JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | 12 |
9 | Velsenoord FC JO14-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 11 |
10 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 43 | -19 | 6 |
11 | FC Uitgeest JO14-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 40 | -34 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 |
2 | Purmerend JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 12 |
3 | OSV JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 |
4 | Sporting Krommenie JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 7 |
5 | Zaandijk JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
6 | SVA JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 21 |
2 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 18 |
3 | Volendam (rkav) JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
4 | FC Weesp JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 |
5 | SDOB JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
6 | Abcoude fc JO14-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
7 | DRC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
8 | Almere FC JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | RKDES JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Montfoort S.V. '19 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
44 | VVIJ JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
52 | S.V. Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 30 |
2 | Volendam (rkav) JO14-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 30 |
3 | DRC JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 27 |
4 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 21 | 24 | 21 |
5 | OSV JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 | 19 |
6 | TOB Rksv JO14-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 |
7 | Hoofddorp s.v. JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 16 |
8 | CTO '70 vv JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 22 | 4 | 15 |
9 | FC Weesp JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 7 |
10 | SDOB JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 39 | -20 | 6 |
11 | Marken sv. JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 36 | -21 | 4 |
12 | SDZ MO15-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 44 | -34 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 |
2 | Blokkers de JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 |
3 | Always Forward JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 |
5 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
6 | Medemblik FC JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 19 |
2 | Volendam (rkav) JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 15 |
3 | OFC JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 13 |
4 | Rijp (de) JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 11 |
5 | Purmersteijn JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 10 |
6 | Ilpendam JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 10 |
7 | WSV 1930 JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 47 | -38 | 3 |
8 | Dijk De asv JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 49 | -34 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | FC Driebergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Saestum JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sporting Andijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AS'80 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Assendelft JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BVC Bloemendaal JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DOSC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DOVO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hollandia T JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hoofddorp s.v. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ilpendam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kolping Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Koninklijke HFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Laren 99 sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Meer De sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Purmersteijn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RKAVIC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Schagen United JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SCPB'22 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VIOS-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Volendam (rkav) JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VVC fc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Wasmeer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | WV-HEDW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CDW JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
33 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
34 | UVV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
23 nov | 11:45 uur | Regulier | HBOK JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-2 | Meer informatie |
30 nov | 11:15 uur | Regulier | Monnickendam JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-2 | Meer informatie |
07 dec | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-2 - SDOB JO14-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|