Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 113826 |
Wedstijdnummerintern | 19060060 |
Veldnaam | veld 2 B |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-12-07 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Poule | 42 |
Thuisteam | Purmersteijn JO12-3 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO12-7 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Purmersteijn |
Straat | Van IJsendijkstraat 140 |
Plaats | 1442CS PURMEREND |
Telefoon | 0299-423335 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Van IJsendijkstraat+140,+1442CS,+PURMEREND,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Purmersteijn |
Code | BBFW89B |
Website | http://www.purmersteijn.eu |
Shirtkleur | Wit |
Straat | Postbus 472 |
Postcodeplaats | 1440AL PURMEREND |
Telefoon | 0299-423335 |
bestuur@purmersteijn.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 |
2 | Volendam (rkav) JO12-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 12 |
3 | Rijp (de) JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 3 |
4 | Purmerend JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 |
5 | Purmersteijn JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 3 |
6 | Volendam (rkav) JO12-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauwert 65 JO12-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 26 | 15 | 16 |
2 | SV Spartanen JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 | 12 |
3 | VVW JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 11 |
4 | Berkhout JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 10 |
5 | Volendam (rkav) JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 6 |
6 | Valken de JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 3 |
7 | MOC JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 3 |
8 | Zouaven De JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 |
2 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 |
3 | Volendam (rkav) JO12-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 |
4 | Kadoelen sv. JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Meteoor De sv. JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 21 |
2 | DRC JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 18 |
3 | Volendam (rkav) JO12-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 6 |
4 | RCZ JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 5 |
5 | SDOB JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 |
6 | AFC IJburg JO12-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 |
7 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 15 |
2 | Graftdijk JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 | 12 |
3 | EVC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 25 | -1 | 9 |
4 | De Wherevogels JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 4 |
5 | Purmerend JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 37 | -30 | 3 |
6 | Volendam (rkav) JO12-7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 38 | -27 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 |
2 | Westfriezen JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 10 |
3 | Spirit 30 (SC) JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 9 |
4 | Westfriezen JO12-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
5 | Zouaven (de) JO12-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 |
6 | KGB JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 6 |
7 | Purmerend JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 |
8 | Volendam (rkav) JO12-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
07 dec | 10:00 uur | Regulier | Purmersteijn JO12-3 - Volendam (rkav) JO12-7 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|