Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 59670 |
Wedstijdnummerintern | 18827192 |
Veldnaam | veld 5 B |
Veldlocatie | Veld |
Uitscore | 7 |
Uitscore-regulier | 7 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Poule | 12 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO11-7 |
Uitteam | Oosthuizen JO11-1 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Oosthuizen |
Code | BBFW695 |
Website | http://www.vvoosthuizen.nl |
Shirtkleur | zwart/wit |
Straat | Vederkruidlaan 8 |
Postcodeplaats | 1474SN OOSTHUIZEN |
secretaris@vvoosthuizen.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |