Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 48372 |
Wedstijdnummerintern | 18815894 |
Veldnaam | veld A B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 11 |
Thuisscore-regulier | 11 |
Uitscore | 4 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:30 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Poule | 12 |
Thuisteam | EVC JO11-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO11-7 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter) |
Kleedkamers | |
Thuis | 9 |
Uit | 10 |
Accommodatie | |
Naam | Trifium Sportpark EVC |
Straat | Keetzijde 20 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoon | 0299-321703 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Keetzijde+20,+1135VX,+EDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | EVC |
Code | BBFW24M |
Website | http://www.evc-edam.nl |
Shirtkleur | Groen |
Straat | Postbus 42 |
Postcodeplaats | 1135ZG EDAM |
Telefoon | 0299-321703 |
secretaris@evc-edam.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |