Zaal
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 160705 |
Wedstijdnummerintern | 19201901 |
Veldnaam | veld 4 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-01-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Poule | 06 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO10-2 |
Uitteam | ZOB JO10-1 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | ZOB |
Code | BBFZ59H |
Website | http://www.vvzob.nl |
Shirtkleur | wit met diagonale streep |
Straat | Purmerenderweg 55 |
Postcodeplaats | 1461DD ZUIDOOSTBEEMSTER |
Telefoon | 0299-430569 |
hoofdbestuur@vvzob.nl |