Zaal
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 157718 |
Wedstijdnummerintern | 19198914 |
Veldnaam | veld 7 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-01-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Poule | 05 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO9-3 |
Uitteam | ZVC '22 JO9-2 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | ZVC '22 |
Code | TCBD97W |
Website | https://zvc22.nl |
Shirtkleur | Donkerblauw/geel (horizontaal gestreept) |
Straat | Gouwzoom 28 |
Postcodeplaats | 1541TX KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoon | 06-22485272 |
secretaris@zvc22.nl |