Zaal
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26556 |
Wedstijdnummerintern | 18794078 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-01-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
Uitteam | WV-HEDW 2 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | WV-HEDW |
Code | BBCZ37M |
Website | http://www.wvhedw.nl |
Shirtkleur | Korenblauw |
Straat | Polderweg 132 |
Postcodeplaats | 1093KP AMSTERDAM |
Telefoon | 06-54984899 |
secretaris@wvhedw.nl |