Thuisprogramma
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 72001 |
Wedstijdnummerintern | 18839523 |
Veldnaam | veld 8 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 7 |
Thuisscore-regulier | 7 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Poule | 03 |
Thuisteam | Volendam (rkav) MO15-1 |
Uitteam | TOS-Actief MO15-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | TOS-Actief |
Code | BBCZ08A |
Website | http://www.tos-actief.nl |
Shirtkleur | Wit met rode V |
Straat | Bessemerstraat 11 |
Postcodeplaats | 1097AM AMSTERDAM |
Telefoon | 0637339506 |
secretaris1@tos-actief.nl |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 72001 |
Wedstijdnummerintern | 18839523 |
Veldnaam | veld 8 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 7 |
Thuisscore-regulier | 7 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Poule | 03 |
Thuisteam | Volendam (rkav) MO15-1 |
Uitteam | TOS-Actief MO15-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | TOS-Actief |
Code | BBCZ08A |
Website | http://www.tos-actief.nl |
Shirtkleur | Wit met rode V |
Straat | Bessemerstraat 11 |
Postcodeplaats | 1097AM AMSTERDAM |
Telefoon | 0637339506 |
secretaris1@tos-actief.nl |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 72001 |
Wedstijdnummerintern | 18839523 |
Veldnaam | veld 8 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 7 |
Thuisscore-regulier | 7 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Poule | 03 |
Thuisteam | Volendam (rkav) MO15-1 |
Uitteam | TOS-Actief MO15-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | TOS-Actief |
Code | BBCZ08A |
Website | http://www.tos-actief.nl |
Shirtkleur | Wit met rode V |
Straat | Bessemerstraat 11 |
Postcodeplaats | 1097AM AMSTERDAM |
Telefoon | 0637339506 |
secretaris1@tos-actief.nl |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 72001 |
Wedstijdnummerintern | 18839523 |
Veldnaam | veld 8 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 7 |
Thuisscore-regulier | 7 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Poule | 03 |
Thuisteam | Volendam (rkav) MO15-1 |
Uitteam | TOS-Actief MO15-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | TOS-Actief |
Code | BBCZ08A |
Website | http://www.tos-actief.nl |
Shirtkleur | Wit met rode V |
Straat | Bessemerstraat 11 |
Postcodeplaats | 1097AM AMSTERDAM |
Telefoon | 0637339506 |
secretaris1@tos-actief.nl |