Programma
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 93754 |
Wedstijdnummerintern | 18963979 |
Veldnaam | 07 KG 1 WV-HEDW |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore | 4 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-12-14 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Poule | 07 |
Thuisteam | WV-HEDW 11 |
Uitteam | Volendam (rkav) 4 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Gomes, Jechen (Scheidsrechter), Hettinga, Frank (Assistent-scheidsrechter), Pannekeet, Mike (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Middenmeer |
Straat | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6926188 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Radioweg+86,+1098NJ,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | WV-HEDW |
Code | BBCZ37M |
Website | http://www.wvhedw.nl |
Shirtkleur | Korenblauw |
Straat | Polderweg 132 |
Postcodeplaats | 1093KP AMSTERDAM |
Telefoon | 06-54984899 |
secretaris@wvhedw.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 93754 |
Wedstijdnummerintern | 18963979 |
Veldnaam | 07 KG 1 WV-HEDW |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore | 4 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-12-14 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Poule | 07 |
Thuisteam | WV-HEDW 11 |
Uitteam | Volendam (rkav) 4 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Gomes, Jechen (Scheidsrechter), Hettinga, Frank (Assistent-scheidsrechter), Pannekeet, Mike (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Middenmeer |
Straat | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6926188 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Radioweg+86,+1098NJ,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | WV-HEDW |
Code | BBCZ37M |
Website | http://www.wvhedw.nl |
Shirtkleur | Korenblauw |
Straat | Polderweg 132 |
Postcodeplaats | 1093KP AMSTERDAM |
Telefoon | 06-54984899 |
secretaris@wvhedw.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 93754 |
Wedstijdnummerintern | 18963979 |
Veldnaam | 07 KG 1 WV-HEDW |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore | 4 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-12-14 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Poule | 07 |
Thuisteam | WV-HEDW 11 |
Uitteam | Volendam (rkav) 4 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Gomes, Jechen (Scheidsrechter), Hettinga, Frank (Assistent-scheidsrechter), Pannekeet, Mike (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Middenmeer |
Straat | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6926188 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Radioweg+86,+1098NJ,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | WV-HEDW |
Code | BBCZ37M |
Website | http://www.wvhedw.nl |
Shirtkleur | Korenblauw |
Straat | Polderweg 132 |
Postcodeplaats | 1093KP AMSTERDAM |
Telefoon | 06-54984899 |
secretaris@wvhedw.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 93754 |
Wedstijdnummerintern | 18963979 |
Veldnaam | 07 KG 1 WV-HEDW |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore | 4 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-12-14 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Poule | 07 |
Thuisteam | WV-HEDW 11 |
Uitteam | Volendam (rkav) 4 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Gomes, Jechen (Scheidsrechter), Hettinga, Frank (Assistent-scheidsrechter), Pannekeet, Mike (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Middenmeer |
Straat | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6926188 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Radioweg+86,+1098NJ,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | WV-HEDW |
Code | BBCZ37M |
Website | http://www.wvhedw.nl |
Shirtkleur | Korenblauw |
Straat | Polderweg 132 |
Postcodeplaats | 1093KP AMSTERDAM |
Telefoon | 06-54984899 |
secretaris@wvhedw.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |