Programma
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41707 |
Wedstijdnummerintern | 18809229 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore | 2 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | Divisie 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) |
Poule | B |
Thuisteam | KFC JO16-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO16-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Jongman, Aron (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Kleedkamers | |
Thuis | 1 |
Uit | 3 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Koog |
Straat | Wezelstraat 9 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoon | 075-6212434 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Wezelstraat+9,+1541LZ,+KOOG AAN DE ZAAN,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | KFC |
Code | BBFZ47C |
Website | http://www.kfc1910.nl |
Shirtkleur | Rood/Blauw gestreept |
Straat | George Gershwinstraat 42 |
Postcodeplaats | 1544NG ZAANDIJK |
Telefoon | 06-41452426 |
wedstrijdsecretaris@kfc1910.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41707 |
Wedstijdnummerintern | 18809229 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore | 2 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | Divisie 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) |
Poule | B |
Thuisteam | KFC JO16-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO16-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Jongman, Aron (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Kleedkamers | |
Thuis | 1 |
Uit | 3 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Koog |
Straat | Wezelstraat 9 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoon | 075-6212434 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Wezelstraat+9,+1541LZ,+KOOG AAN DE ZAAN,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | KFC |
Code | BBFZ47C |
Website | http://www.kfc1910.nl |
Shirtkleur | Rood/Blauw gestreept |
Straat | George Gershwinstraat 42 |
Postcodeplaats | 1544NG ZAANDIJK |
Telefoon | 06-41452426 |
wedstrijdsecretaris@kfc1910.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41707 |
Wedstijdnummerintern | 18809229 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore | 2 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | Divisie 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) |
Poule | B |
Thuisteam | KFC JO16-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO16-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Jongman, Aron (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Kleedkamers | |
Thuis | 1 |
Uit | 3 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Koog |
Straat | Wezelstraat 9 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoon | 075-6212434 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Wezelstraat+9,+1541LZ,+KOOG AAN DE ZAAN,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | KFC |
Code | BBFZ47C |
Website | http://www.kfc1910.nl |
Shirtkleur | Rood/Blauw gestreept |
Straat | George Gershwinstraat 42 |
Postcodeplaats | 1544NG ZAANDIJK |
Telefoon | 06-41452426 |
wedstrijdsecretaris@kfc1910.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41707 |
Wedstijdnummerintern | 18809229 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore | 2 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | Divisie 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2024-09-21 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) |
Poule | B |
Thuisteam | KFC JO16-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO16-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Jongman, Aron (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Kleedkamers | |
Thuis | 1 |
Uit | 3 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Koog |
Straat | Wezelstraat 9 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoon | 075-6212434 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Wezelstraat+9,+1541LZ,+KOOG AAN DE ZAAN,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | KFC |
Code | BBFZ47C |
Website | http://www.kfc1910.nl |
Shirtkleur | Rood/Blauw gestreept |
Straat | George Gershwinstraat 42 |
Postcodeplaats | 1544NG ZAANDIJK |
Telefoon | 06-41452426 |
wedstrijdsecretaris@kfc1910.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |