Programma
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41680 |
Wedstijdnummerintern | 18809202 |
Veldnaam | veld 1 - A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0376 Onder 23 (najaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-02 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0376 Onder 23 (najaarsreeks) |
Poule | 01 |
Thuisteam | Blokkers de O23-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Kooij, Jan van der (Scheidsrechter), Soest, Pierre van (Assistent-scheidsrechter), Tuyp, Frank (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Blokkers |
Straat | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoon | 0229-240350 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Gildenweg+23,+1695GD,+BLOKKER,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Blokkers de |
Code | BBFW28Q |
Website | https://www.blokkers.nl |
Shirtkleur | Geel/Zwart |
Straat | Diepenbrockhof 34 |
Postcodeplaats | 1628SM HOORN NH |
Telefoon | 0610366762 |
bestuur@blokkers.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41680 |
Wedstijdnummerintern | 18809202 |
Veldnaam | veld 1 - A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0376 Onder 23 (najaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-02 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0376 Onder 23 (najaarsreeks) |
Poule | 01 |
Thuisteam | Blokkers de O23-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Kooij, Jan van der (Scheidsrechter), Soest, Pierre van (Assistent-scheidsrechter), Tuyp, Frank (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Blokkers |
Straat | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoon | 0229-240350 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Gildenweg+23,+1695GD,+BLOKKER,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Blokkers de |
Code | BBFW28Q |
Website | https://www.blokkers.nl |
Shirtkleur | Geel/Zwart |
Straat | Diepenbrockhof 34 |
Postcodeplaats | 1628SM HOORN NH |
Telefoon | 0610366762 |
bestuur@blokkers.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41680 |
Wedstijdnummerintern | 18809202 |
Veldnaam | veld 1 - A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0376 Onder 23 (najaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-02 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0376 Onder 23 (najaarsreeks) |
Poule | 01 |
Thuisteam | Blokkers de O23-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Kooij, Jan van der (Scheidsrechter), Soest, Pierre van (Assistent-scheidsrechter), Tuyp, Frank (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Blokkers |
Straat | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoon | 0229-240350 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Gildenweg+23,+1695GD,+BLOKKER,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Blokkers de |
Code | BBFW28Q |
Website | https://www.blokkers.nl |
Shirtkleur | Geel/Zwart |
Straat | Diepenbrockhof 34 |
Postcodeplaats | 1628SM HOORN NH |
Telefoon | 0610366762 |
bestuur@blokkers.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41680 |
Wedstijdnummerintern | 18809202 |
Veldnaam | veld 1 - A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0376 Onder 23 (najaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-02 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0376 Onder 23 (najaarsreeks) |
Poule | 01 |
Thuisteam | Blokkers de O23-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Kooij, Jan van der (Scheidsrechter), Soest, Pierre van (Assistent-scheidsrechter), Tuyp, Frank (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Blokkers |
Straat | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoon | 0229-240350 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Gildenweg+23,+1695GD,+BLOKKER,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Blokkers de |
Code | BBFW28Q |
Website | https://www.blokkers.nl |
Shirtkleur | Geel/Zwart |
Straat | Diepenbrockhof 34 |
Postcodeplaats | 1628SM HOORN NH |
Telefoon | 0610366762 |
bestuur@blokkers.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |