Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 165353 |
Wedstijdnummerintern | 19206549 |
Veldnaam | veld B |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-01-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 302 MO15 (3e fase) |
Poule | 5 |
Thuisteam | Vrone MO15-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) MO15-1 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Vrone |
Straat | Boeterslaan 1 B |
Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
Telefoon | 072-5642522 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Boeterslaan+1,+1834GP,+SINT PANCRAS,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Vrone |
Code | BBFW846 |
Website | http://www.vrone.nl |
Shirtkleur | Groen/Zwart |
Straat | Reijersgroet 136 |
Postcodeplaats | 1822PB ALKMAAR |
Telefoon | 06 29 517 830 |
secretarisveld@vrone.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 08:30 uur | Regulier | Zaandijk JO9-2 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
01 feb | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - DZS JO9-2 | Meer informatie |
08 feb | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - Purmerend JO9-5JM | Meer informatie |
01 mrt | 09:00 uur | Regulier | IVV JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
08 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - OFC JO9-3 | Meer informatie |
15 mrt | 09:30 uur | Regulier | ZVC '22 JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
22 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - KFC JO9-4 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |