Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 147065 |
Wedstijdnummerintern | 19188261 |
Veldnaam | veld 2 B |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-01-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Poule | 01 |
Thuisteam | Valken de JO11-4 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO11-8 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Valken |
Straat | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoon | 0228-542182 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Koggeweg+45,+1607MT,+HEM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Valken de |
Code | BBFX07K |
Website | http://www.svdevalken.com |
Shirtkleur | Rood/Groen |
Straat | Zwaluw 2 |
Postcodeplaats | 1606CW VENHUIZEN |
Telefoon | 0615211021 |
secretariaat@devalken.com | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 08:30 uur | Regulier | Zaandijk JO9-2 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
01 feb | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - DZS JO9-2 | Meer informatie |
08 feb | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - Purmerend JO9-5JM | Meer informatie |
01 mrt | 09:00 uur | Regulier | IVV JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
08 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - OFC JO9-3 | Meer informatie |
15 mrt | 11:00 uur | Regulier | ZVC '22 JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
22 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - KFC JO9-4 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |