Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 31950 |
Wedstijdnummerintern | 18799472 |
Veldnaam | veld 3 - Veld C |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-01-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Poule | 05 |
Thuisteam | OFC 2 |
Uitteam | Volendam (rkav) 8 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark OFC |
Straat | Twiskeweg 8 |
Plaats | 1511BZ OOSTZAAN |
Telefoon | 075-6841668 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Twiskeweg+8,+1511BZ,+OOSTZAAN,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | OFC |
Code | BBFW673 |
Website | http://www.ofc-oostzaan.nl |
Shirtkleur | Geel/Zwart |
Straat | Postbus 11 |
Postcodeplaats | 1510AA OOSTZAAN |
Telefoon | 075-6841668 |
ofc@ofc-oostzaan.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 08:30 uur | Regulier | Zaandijk JO9-2 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
01 feb | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - DZS JO9-2 | Meer informatie |
08 feb | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - Purmerend JO9-5JM | Meer informatie |
01 mrt | 09:00 uur | Regulier | IVV JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
08 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - OFC JO9-3 | Meer informatie |
15 mrt | 09:30 uur | Regulier | ZVC '22 JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
22 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - KFC JO9-4 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |