Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26709 |
Wedstijdnummerintern | 18794231 |
Veldnaam | veld 1-IJsselmeervogels |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-01-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | IJsselmeervogels 2 |
Uitteam | Volendam (rkav) 2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Haije, Michael (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Westmaat |
Straat | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoon | 033-2992200 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Westdijk+12,+3752AE,+BUNSCHOTEN-SPAKENBURG,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | IJsselmeervogels |
Code | BBCC83K |
Website | http://www.ijsselmeervogels.nl |
Shirtkleur | Wit-Rood |
Straat | Postbus 262 |
Postcodeplaats | 3750GH BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoon | 06-10176040 |
wedstrijdsecretaris@ijsselmeervogels.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 08:30 uur | Regulier | Zaandijk JO9-2 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
01 feb | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - DZS JO9-2 | Meer informatie |
08 feb | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - Purmerend JO9-5JM | Meer informatie |
01 mrt | 09:00 uur | Regulier | IVV JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
08 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - OFC JO9-3 | Meer informatie |
15 mrt | 09:30 uur | Regulier | ZVC '22 JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
22 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - KFC JO9-4 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |